O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) deve aprovar nesta sexta-feira (7) o calendário do abono salarial PIS/Pasep sugerido pelo Governo Federal para 2022.
De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, o cronograma será referente, apenas, ao ano-base 2020. Sendo assim, o benefício competente a 2021 só deve ser repassado em 2023. Cerca de 23 milhões de trabalhadores devem receber.
Veja também: Auxílio Emergencial 2022: veja como receber ainda este ano
Vale ressaltar que a partir deste ano os pagamentos do abono ocorrerão dentro de um único Orçamento. Até então, a distribuição ocorrerá a partir do segundo semestre do ano em vigência, se estendendo até o primeiro semestre do ano seguinte.
“De acordo com a deliberação do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) em março de 2021, os dados referentes ao ano-base de 2021 entregues pelos empregadores na RAIS Anual serão objeto de procedimentos operacionais para identificação dos trabalhadores com direito ao abono salarial, que serão realizados entre o mês de outubro do ano de 2022 e janeiro de 2023, e o pagamento será realizado de acordo com calendário a ser publicado pelo Codefat em janeiro de 2023. Assim, nos termos dos regramentos legais em vigor, em 2022 somente haverá pagamento referente ao ano-base de 2020”, informa o Ministério acerca dos pagamentos deste ano.
Para o PIS:
Nascidos em | Saque liberado dia | Podem sacar até o dia |
Janeiro | 08/02/2022 | 29/12/2022 |
Fevereiro | 10/02/2022 | 29/12/2022 |
Março | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
Abril | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
Maio | 22/02/2022 | 29/12/2022 |
Junho | 24/02/2022 | 29/12/2022 |
Julho | 15/03/2022 | 29/12/2022 |
Agosto | 17/03/2022 | 29/12/2022 |
Setembro | 22/03/2022 | 29/12/2022 |
Outubro | 24/03/2022 | 29/12/2022 |
Novembro | 29/03/2022 | 29/12/2022 |
Dezembro | 31/03/2022 | 29/12/2022 |
Para o Pasep:
Final da inscrição | Saque liberado dia | Podem sacar até o dia |
0 | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
1 | 15/02/2022 | 29/12/2022 |
2 | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
3 | 17/02/2022 | 29/12/2022 |
4 | 22/02/2022 | 29/12/2022 |
5 | 24/02/2022 | 29/12/2022 |
6 | 15/03/2022 | 29/12/2022 |
7 | 17/03/2022 | 29/12/2022 |
8 | 22/03/2022 | 29/12/2022 |
9 | 24/03/2022 | 29/12/2022 |
O PIS/Pasep libera um benefício máximo no valor do salário mínimo em vigência. A quantia só é liberada quando o cidadão trabalha durante os 12 meses do ano base. Caso o trabalhador tenha cumprido um período inferior, receberá um valor proporcional.
Confira as proporções do benefício segundo a previsão do piso nacional:
Meses trabalhados | Valor |
1 | R$ 101,00 |
2 | R$ 202,00 |
3 | R$ 303,00 |
4 | R$ 404,00 |
5 | R$ 505,00 |
6 | R$ 606,00 |
7 | R$ 707,00 |
8 | R$ 808,00 |
9 | R$ 909,00 |
10 | R$ 1.010,00 |
11 | R$ 1.111,00 |
12 | R$ 1.212,00 |
Para receber o abono salarial, é preciso que o trabalhador: