Sabemos que são cinco as tarifas bancárias permitidas pelo BACEN, o Banco Central do Brasil, referentes ao cartão de crédito. Sendo as seguintes tarifas: anuidade, saque, avaliação emergencial de crédito, pagamento de contas no cartão e emissão de segunda via do cartão.
No entanto, você sabia que há um limite predefinido para os valores das tarifas cobradas de pessoas físicas e jurídicas para os demais serviços?
O Banco Central permite que o cliente verifique o valor máximo preestabelecido referente as tarifas bancárias para todas as instituições bancárias, analisando cada uma delas. Sendo assim, veja como exemplo, os limites para as cobranças do Banco do Brasil.
Observação: as opções de serviços variam de acordo com os serviços oferecidos por cada instituição bancária, bem como, essa tabela se refere ao máximo permitido, não exatamente os bancos cobrem tais valores, como ocorre com as fintechs, por exemplo.
Produtos e serviços mais usuais | Unidade | Data de Vigência | Valor máximo | Periodicidade |
---|---|---|---|---|
11. CADASTRO | ||||
11.1 – Confecção de cadastro para início de relacionamento – CADASTRO | Por cliente | 29/07/2018 | 30,00 | Por evento |
12. CONTA DE DEPÓSITOS | ||||
12.1 – CARTÃO – Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | por cliente | 29/07/2017 | 8,50 | Por evento |
12.2 – CARTÃO – Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | Por cliente | 29/07/2017 | 8,50 | Por evento |
12.3 – CHEQUE – Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | Por Operação | 26/07/2019 | 54,75 | Por evento |
12.4 – CHEQUE – Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | Por cheque | 26/07/2019 | 13,95 | Por evento |
12.5 – CHEQUE – Fornecimento de folhas de cheque | por cheque | 26/07/2019 | 1,75 | Por evento |
12.9 – Saque de conta de depósitos à vista e de poupança – SAQUE pessoal | Por operação | 26/07/2019 | 3,00 | Por evento |
12.10 – Saque de conta de depósitos à vista e de poupança – SAQUE Terminal | Por operação | 26/07/2019 | 2,55 | Por evento |
12.11 – Saque de conta de dep. à vista e de poupança – SAQUE correspondente | Por operação | 29/07/2018 | 2,00 | Por evento |
12.12 – DEPÓSITO – Depósito Identificado | Por operação | 02/08/2015 | 8,50 | Por evento |
12.13 – Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. – EXTRATO (P) | Por operação | 26/07/2019 | 3,10 | Por evento |
12.14 – Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. – EXTRATO (E) | Por operação | 26/07/2019 | 2,95 | Por evento |
12.15 – Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. – EXTRATO (C) | por operação | 29/01/2018 | 1,40 | Por evento |
12.16 – Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | Por operação | 26/07/2019 | 3,10 | Por evento |
12.17 – Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período – EXTRATO(E) | por operação | 26/07/2019 | 2,95 | Por evento |
12.18 – Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período – EXTRATO(C) | por operação | 29/01/2018 | 1,40 | Por evento |
12.19 – Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | por operação | 26/07/2019 | 7,75 | Por evento |
13. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | ||||
13.7 – Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | Por operação | 26/07/2019 | 6,85 | Por evento |
13.8 – Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | por operação | 26/07/2019 | 1,20 | Por evento |
13.9 – Ordem de Pagamento – ORDEM PAGAMENTO | por operação | 26/07/2019 | 39,00 | Por evento |
13.10 – Transferência por meio de DOC – DOC Pessoal | por evento | 26/07/2019 | 21,95 | Por evento |
13.11 – Transferência por meio de DOC – DOC eletrônico | por evento | 26/07/2019 | 10,45 | Por evento |
13.12 – Transferência por meio de DOC – DOC internet | por evento | 26/07/2019 | 10,45 | Por evento |
13.13 – Transferência por meio de TED – TED pessoal | por evento | 26/07/2019 | 21,95 | Por evento |
13.14 – Transferência por meio de TED – TED eletrônico | por evento | 26/07/2019 | 10,45 | Por evento |
13.15 – Transferência por meio de TED – TED internet | por evento | 26/07/2019 | 10,45 | Por evento |
14. OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | ||||
14.1 – Concessão de adiantamento a depositante – ADIANT. DEPOSITANTE | Por operação | 26/07/2019 | 59,90 | Por evento |
15. PACOTE PADRONIZADO PESSOA NATURAL | ||||
15.1 – PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | por cliente | 26/07/2019 | 13,25 | Por evento |
15.2 – PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | por cliente | 26/07/2019 | 21,20 | Por evento |
15.3 – PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | por cliente | 26/07/2019 | 28,25 | Por evento |
15.4 – PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | por cliente | 26/07/2019 | 43,75 | Por evento |
16. CARTÃO DE CRÉDITO | ||||
16.1 – Anuidade – cartão básico nacional | a cada 365 dias | 18/01/2021 | 73,20 | A cada 360 dias |
16.2 – Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | por evento | 09/07/2016 | 8,50 | Por evento |
16.3 – Utilização de canais de atend. para retirada em espécie – no país | por evento | 18/01/2021 | 15,00 | Por evento |
16.4 – Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | por evento | 18/01/2021 | 9,90 | Por evento |
16.5 – Avaliação emergencial de crédito | por evento | 18/01/2021 | 19,00 | Por evento |
16.6 – Anuidade – cartão básico internacional | a cada 365 dias | 18/01/2021 | 73,20 | A cada 360 dias |
16.7 – Utilização de canais de atend. para retirada em espécie – no exterior | por evento | 18/01/2021 | 25,00 | Por evento |
17. OPERAÇÃO DE CÂMBIO MANUAL | ||||
17.1 – Venda de moeda estrangeira – espécie | Por operação | 19/10/2016 | 80,00 | Por evento |
17.3 – Venda de moeda estrangeira – cartão pré-pago – emissão e carga | Por operação | 19/10/2016 | 50,00 | Por evento |
17.4 – Venda de moeda estrangeira – cartão pré-pago – recarga | Por operação | 19/10/2016 | 50,00 | Por evento |
17.5 – Compra de moeda estrangeira – espécie | Por operação | 19/10/2016 | 80,00 | Por evento |
17.6 – Compra de moeda estrangeira – cheque de viagem | Por operação | 19/10/2016 | 80,00 | Por evento |
17.7 – Compra de moeda estrangeira – cartão pré-pago | Por operação | 19/10/2016 | 50,00 | Por evento |
Fonte: Banco Central do Brasil