Economia

INSS inicia os pagamentos do ano a partir do dia 25; veja o cronograma

Os segurados do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) já podem consultar quando terão os seus benefícios depositados. A autarquia já liberou o calendário oficial deste ano.

Vale ressaltar que os benefícios do INSS passaram por uma correção monetária, uma vez que os valores são baseados no salário mínimo em vigência. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), o acumulo da inflação de 2021 chegou a 10,18%.

Veja também: INSS 2022: Confira as mudanças nas regras para se aposentar em 2022

Neste sentido, o piso nacional passou de R$ 1.100 para R$ 1.212 em 2022. Desta forma, os aposentados e pensionistas que recebem o benefício básico terão direito ao novo valor do salário mínimo.

A correão do piso também impacta o teto do INSS. Até o ano passado, ele estava igual a R$ 6.433,57. Com a correção da taxa inflacionária, 10,18%, o teto vai passar para R$ 7.088,51.

Calendário de janeiro do INSS

Benefício igual a um salário mínimo

FINAL JAN
1 25/jan
2 26/jan
3 27/jan
4 28/jan
5 31/jan
6 01/fev
7 02/fev
8 03/fev
9 04/fev
0 07/fev

 

Benefício maior que um salário mínimo

FINAL JAN
1 e 6 01/fev
2 e 7 02/fev
3 e 8 03/fev
4 e 9 04/fev
5 e 0 07/fev

 

Calendário completo para 2022

Benefício igual a um salário mínimo

 

FINAL FEV MAR ABR MAI JUN
1 21/fev 25/mar 25/abr 25/mai 24/jun
2 22/fev 28/mar 26/abr 26/mai 27/jun
3 23/fev 29/mar 27/abr 27/mai 28/jun
4 24/fev 30/mar 28/abr 30/mai 29/jun
5 25/fev 31/mar 29/abr 31/mai 30/jun
6 03/mar 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul
7 04/mar 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul
8 07/mar 05/abr 04/mai 03/jun 05/jul
9 08/mar 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul
0 09/mar 07/abr 06/mai 07/jun 07/jul

 

FINAL JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 25/jul 25/ago 26/set 25/out 24/nov 23/dez
2 26/jul 26/ago 27/set 26/out 25/nov 26/dez
3 27/jul 29/ago 28/set 27/out 28/nov 27/dez
4 28/jul 30/ago 29/set 28/out 29/nov 28/dez
5 29/jul 31/ago 30/set 31/out 30/nov 29/dez
6 01/ago 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan
7 02/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan
8 03/ago 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan
9 04/ago 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan
0 05/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan

 

Benefício maior que um salário mínimo

FINAL FEV MAR ABR MAI JUN
1 e 6 03/mar 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul
2 e 7 04/mar 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul
3 e 8 07/mar 05/abr 04/mai 03/jun 05/jul
4 e 9 08/mar 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul
5 e 0 09/mar 07/abr 06/mai 07/jun 07/jul

 

FINAL JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1 e 6 01/ago 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan
2 e 7 02/ago 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan
3 e 8 03/ago 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan
4 e 9 04/ago 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan
5 e 0 05/ago 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan

 

Como consultar o dia de pagamento do INSS

O beneficiário precisa consultar a data que irá receber o abono por meio do Número de Benefício (NB). Na prática, basta considerar o último número antes do traço. Veja a seguir quais canais consultar:

  • Por meio do portal Meu INSS;
  • Na carta de concessão do benefício, em que consta o NB;
  • Pela central de atendimento, no número 135;
  • Presencialmente em uma agência do órgão.