O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou oficialmente o calendário completo e detalhado de pagamentos de aposentadorias e pensões para todo o ano de 2024. De acordo com as informações oficiais, o plano da autarquia é iniciar os repasses já a partir do dia 25 de janeiro.
Os valores serão liberados para as pessoas que recebem benefícios como aposentadorias, pensões, auxílios e até mesmo o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Assim como está ocorrendo em 2023, no próximo ano será mantida a lógica de divisão em dois calendários.
O primeiro destes calendários é voltado para as pessoas que recebem o piso previdenciário nacional, que este ano é de R$ 1.320, mas que será de R$ 1.421 em 2024. Como adiantado, estes cidadãos começam a receber o saldo no próximo dia 25. Mas é preciso se basear no final do seu número de inscrição para saber o dia exato do recebimento.
Final do benefício | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 |
1 | 25/jan | 23/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun |
2 | 26/jan | 26/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun |
3 | 29/jan | 27/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun |
4 | 30/jan | 28/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun |
5 | 31/jan | 29/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun |
6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
Final do benefício | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 | 25/jul | 26/ago | 24/set | 25/out | 25/nov | 23/dez |
2 | 26/jul | 27/ago | 25/set | 28/out | 26/nov | 24/dez |
3 | 29/jul | 28/ago | 26/set | 29/out | 27/nov | 26/dez |
4 | 30/jul | 29/ago | 27/set | 30/out | 28/nov | 27/dez |
5 | 31/jul | 30/ago | 30/set | 31/out | 29/nov | 30/dez |
6 | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan |
7 | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan |
8 | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan |
9 | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan |
0 | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan |
Já o segundo calendário é voltado para as pessoas que recebem mais do que um salário mínimo no ano de 2024. Mas também neste caso, o segurado vai precisar se basear no final do seu número e inscrição. Veja abaixo:
Final do benefício | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 |
1 e 6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
2 e 7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
3 e 8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
4 e 9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
5 e 0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
Final do benefício | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
1 e 6 | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan |
2 e 7 | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan |
3 e 8 | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan |
4 e 9 | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan |
5 e 0 | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan |
Vale lembrar, no entanto, que os pagamentos do INSS para este mês de dezembro ainda não foram iniciados. Segundo as informações da autarquia, a ideia é iniciar a última liberação do ano apenas a partir do próximo dia 21. O sistema de calendários é basicamente o mesmo.
Uma curiosidade sobre estas liberações é que elas devem ser iniciadas em dezembro, mas só acabam em janeiro. Quem recebe mais do que o piso previdenciário de R$ 1.320, por exemplo, só vai conseguir receber os repasses de dezembro no ano de 2024.
Calendário de dezembro para quem recebe o piso de R$ 1.320
Calendário de dezembro para quem recebe mais do que o piso de R$ 1.320
Em todos os casos, o segurado terá sempre a opção de consultar as informações sobre o seu benefício sem a necessidade de sair de casa, através do app ou site do Meu INSS.