A partir de hoje, quarta-feira, 25, começa mais uma rodada de pagamentos do INSS. O calendário continua correndo normalmente, e diante da pandemia do coronavírus, o recomendado é utilizar o saque digital.
Tendo como base o novo salário mínimo nacional, os depósitos vão seguir o calendário do INSS, creditando R$1.045 para os pensionistas.
Os pagamentos vão ser organizados de acordo com o número final do benefício do segurado, o NIS (Número de Identificação Social). É necessário observar o número que vem antes do hífen.
De acordo com o órgão, as datas de pagamento vão variar conforme o valor a ser recebido e o número final do benefício, sem considerar o dígito. Por exemplo, se o número é 123.654.987–0, desconsidere o 0 (dígito). O número final é 7.
De acordo com o calendário, recebe primeiro quem ganha até um salário mínimo. Neste ano, o piso nacional vai ser de R$1.045.
O beneficiário que ganha mais do que o piso nacional recebe em datas diferentes. Se o dia do pagamento cair em um feriado, o depósito é feito no dia útil seguinte. Veja as datas de pagamento de 2020, de acordo com o último número do benefício, excluindo-se o dígito.
Para quem ganha até um salário mínimo: 27/1; 19/2; 25/3; 24/4; 25/5; 24/6; 27/7; 25/8; 24/9; 26/10; 24/11 e 22/12
Para quem ganha mais de um salário mínimo: 3/2; 2/3; 1º/4; 4/5; 1º/6; 1º/7; 3/8; 1º/9; 1º/10; 3/11; 1º/12 e 4/1/2021
Para quem ganha até um salário mínimo: 28/1; 20/2; 26/3; 27/4; 26/5; 25/6; 28/7; 26/8; 25/9; 27/10; 25/11 e 23/12
Para quem ganha mais de um salário mínimo: 4/2; 3/3; 2/4; 5/5; 2/6; 2/7; 4/8; 2/9; 2/10; 4/11; 2/12 e 5/1/2021
Para quem ganha até um salário mínimo: 29/1; 21/2; 27/3; 28/4; 27/5; 26/6; 29/7; 27/8; 28/9; 28/10; 26/11 e 28/12
Para quem ganha mais de um salário mínimo: 5/2; 4/3; 3/4; 6/5; 3/6; 3/7; 5/8; 3/9; 5/10; 5/11; 3/12 e 6/1/2021
Para quem ganha até um salário mínimo: 30/1; 27/2; 30/3; 29/4; 28/5; 29/6; 30/7; 28/8; 29/9; 29/10; 27/11 e 29/12
Para quem ganha mais de um salário mínimo: 6/2; 5/3; 6/4; 7/5; 4/6; 6/7; 6/8; 4/9; 6/10; 6/11; 4/12 e 7/1/2021
Para quem ganha até um salário mínimo: 31/1; 28/2; 31/3; 30/4; 29/5; 30/6; 31/7; 31/8; 30/9; 30/10; 30/11 e 30/12
Para quem ganha mais de um salário mínimo: 7/2; 6/3; 7/4; 8/5; 5/6; 7/7; 7/8; 8/9; 7/10; 9/11; 7/12 e 8/1/2021
Para qualquer valor: 3/2; 2/3; 1º/4; 4/5; 1º/6; 1º/7; 3/8; 1º/9; 1º/10; 3/11; 1º/12 e 4/1/2021
Para qualquer valor: 4/2; 3/3; 2/4; 5/5; 2/6; 2/7; 4/8; 2/9; 2/10; 4/11; 2/12 e 5/1/2021
Para qualquer valor: 5/2; 4/3; 3/4; 6/5; 3/6; 3/7; 5/8; 3/9; 5/10; 5/11; 3/12 e 6/1/2021
Para qualquer valor: 6/2; 5/3; 6/4; 7/5; 4/6; 6/7; 6/8; 4/9; 6/10; 6/11; 4/12 e 7/1/2021
Para qualquer valor: 7/2; 6/3; 7/4; 8/5; 5/6; 7/7; 7/8; 8/9; 7/10; 9/11; 7/12 e 8/1/2021
Veja também: Bolsonaro confirma antecipação de 13º de aposentados do INSS; veja o calendário