Está mais caro construir ou reformar, segundo o IBGE, o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de 0,38% em outubro, com destaque para o preço do material de construção e para a elevação do custo da mão de obra profissional.
O Índice Nacional da Construção Civil foi de 0,38% no mês de outubro
O acumulado nos últimos doze meses foi para 12,41%, resultado pouco abaixo dos 13,11% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. O acumulado no ano fechou em 10,64%. Em outubro de 2021, o índice havia sido 1,01%.
Segundo informa o IBGE, o custo nacional da construção, por metro quadrado, que em setembro fechou em R$ 1.669,19, passou em outubro para R$ 1.675,46, sendo R$ 1000,36 relativos aos materiais e R$ 675,10 à mão de obra.
A parcela dos materiais foi de 0,04%, percentual inferior ao do mês anterior (0,53%) e também ao de outubro de 2021 (1,27%), em 0,49 e 1,23 pontos percentuais respectivamente. A taxa de outubro foi a menor observada desde janeiro de 2020.
Já a parcela da mão de obra, com taxa de 0,88%, subiu 0,57 ponto percentual em relação ao mês anterior (0,31%), influenciada por quatro acordos coletivos no período. Comparando com outubro do ano anterior (0,64%), houve aumento de 0,24 ponto percentual. O IBGE destaca que os acumulados no ano foram: 9,93% (materiais) e 11,70% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 12,60% (materiais) e 12,07% (mão de obra), respectivamente.
Apesar do índice negativo registrado no Mato Grosso do Sul, a Região Centro-Oeste apresentou a maior variação regional em outubro, 1,59%, influenciada, principalmente, pelo acordo coletivo observado no estado do Mato Grosso.
As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 1,46% (Norte), 0,25% (Nordeste), -0,03% (Sudeste), e 0,27% (Sul), destaca o IBGE. Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.678,09 (Norte); R$ 1.560,37 (Nordeste); R$ 1.736,74 (Sudeste); R$ 1.750,43 (Sul) e R$ 1.709,83 (Centro-Oeste).
Com alta na parcela de materiais e reajuste observado nas categorias profissionais, Mato Grosso foi o estado com a maior variação mensal, 4,89%. Roraima (3,64%), Pará (2,55%) e Alagoas (2,64%) também apresentaram índices altos, influenciados pelo reajuste na parcela da mão de obra, de acordo com dados do IBGE.
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1675,46 | 838,67 | 0,38 | 10,64 | 12,41 |
REGIÃO NORTE | 1678,09 | 836,07 | 1,46 | 11,39 | 13,74 |
Rondônia | 1743,26 | 972,16 | 0,26 | 16,36 | 17,77 |
Acre | 1800,13 | 955,24 | 0,18 | 11,55 | 14,59 |
Amazonas | 1650,43 | 807,97 | 0,64 | 13,23 | 15,54 |
Roraima | 1765,39 | 733,22 | 3,64 | 12,20 | 18,13 |
Para | 1658,27 | 795,16 | 2,55 | 9,07 | 11,03 |
Amapá | 1594,38 | 774,39 | 0,31 | 11,69 | 13,38 |
Tocantins | 1736,08 | 912,73 | 0,09 | 13,92 | 17,40 |
REGIÃO NORDESTE | 1560,37 | 842,71 | 0,25 | 10,01 | 11,82 |
Maranhão | 1572,39 | 828,50 | -0,03 | 9,65 | 12,64 |
Piauí | 1511,46 | 1004,48 | 0,47 | 9,16 | 11,65 |
Ceara | 1541,34 | 890,32 | -0,08 | 10,46 | 11,75 |
Rio Grande do Norte | 1534,28 | 773,31 | 0,06 | 16,30 | 17,70 |
Paraíba | 1583,73 | 875,70 | 0,75 | 10,40 | 11,85 |
Pernambuco | 1542,67 | 824,81 | 0,43 | 11,60 | 13,60 |
Alagoas | 1510,03 | 754,36 | 2,64 | 11,06 | 12,58 |
Sergipe | 1471,81 | 782,09 | 0,57 | 9,14 | 11,44 |
Bahia | 1602,82 | 848,50 | -0,10 | 7,92 | 9,38 |
REGIÃO SUDESTE | 1736,74 | 831,40 | -0,03 | 10,44 | 11,91 |
Minas Gerais | 1618,41 | 890,65 | -0,10 | 10,41 | 10,80 |
Espirito Santo | 1548,48 | 858,96 | 0,03 | 10,02 | 13,33 |
Rio de Janeiro | 1840,63 | 838,81 | 0,08 | 9,87 | 11,99 |
São Paulo | 1781,46 | 804,60 | -0,04 | 10,75 | 12,44 |
REGIÃO SUL | 1750,43 | 837,17 | 0,27 | 9,77 | 11,32 |
Paraná | 1725,34 | 825,05 | 0,10 | 9,67 | 11,20 |
Santa Catarina | 1888,26 | 1022,47 | 0,39 | 10,29 | 11,33 |
Rio Grande do Sul | 1659,72 | 753,26 | 0,42 | 9,27 | 11,46 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1709,83 | 872,90 | 1,59 | 13,74 | 16,27 |
Mato Grosso do Sul | 1668,21 | 784,66 | -0,02 | 11,89 | 14,02 |
Mato Grosso | 1769,51 | 1009,38 | 4,89 | 20,45 | 22,13 |
Goiás | 1669,41 | 881,72 | 0,09 | 12,40 | 14,59 |
Distrito Federal | 1714,93 | 757,29 | 0,33 | 8,30 | 12,47 |
Fonte: IBGE