A Caixa Econômica Federal autorizou que, pelo menos, 80 mil trabalhadores tivessem acesso ao saque do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na modalidade calamidade. A opção é liberada para pessoas que têm saldo disponível em suas contas vinculadas ao fundo de garantia, e residem em locais onde houveram catástrofes naturais.
Veja quem pode realizar o saque calamidade do FGTS.
A modalidade de saque calamidade está ativa para alguns trabalhadores. Ela fica disponível quando acontecem casos de urgência decorrente de desastre natural, como fortes chuvas que causam alagamentos e desabamentos, por exemplo. Neste caso, é possível sacar parte do FGTS, sendo até R$ 6,2 mil.
Em outras palavras, a parcela do Fundo de Garantia é liberada quando o governo municipal ou estadual decreta estado de emergência ou calamidade pública, no entanto, essa declaração precisa ser realizada até 30 dias após o primeiro dia útil seguinte ao desastre natural. Desse modo, se enquadram como calamidade pública as situações abaixo:
A lista mais recente lista da Caixa libera os valores para os seguintes municípios:
UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
ES | Fundão | 09/04/2023 |
GO | Paraúna | 14/03/2023 |
MG | Poço Fundo | 26/02/2023 |
Salinas | 08/03/2023 | |
São Gonçalo do Sapucaí | 19/02/2023 | |
Teófilo Otoni | 08/03/2023 | |
PR | Cruzeiro do Oeste | 24/04/2023 |
Ivaiporã | 14/02/2023 | |
Morretes | 15/03/2023 | |
Rondon | 15/02/2023 | |
São José dos Pinhais | 26/03/2023 | |
RJ | Carapebus | 19/03/2023 |
SC | Águas Mornas | 14/03/2023 |
Angelina | 15/03/2023 | |
Anitápolis | 09/03/2023 | |
Antônio Carlos | 07/03/2023 | |
Armazém | 14/03/2023 | |
Benedito Novo | 21/03/2023 | |
Biguaçu | 26/03/2023 | |
Brusque | 14/03/2023 | |
Campo Alegre | 05/03/2023 | |
Canelinha | 14/03/2023 | |
Florianópolis | 15/03/2023 | |
Joinville | 05/03/2023 | |
Palhoça | 05/03/2023 | |
Papanduva | 19/03/2023 | |
Porto Belo | 18/04/2023 | |
Rancho Queimado | 15/03/2023 | |
Rodeio | 19/03/2023 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 07/03/2023 | |
São Bento do Sul | 05/03/2023 | |
São Domingos | 06/03/2023 | |
São João Batista | 07/03/2023 | |
São José | 09/03/2023 | |
São Martinho | 19/03/2023 | |
São Pedro de Alcântara | 15/03/2023 | |
Tijucas | 05/03/2023 | |
SP | Capivari | 11/04/2023 |
Lins | 30/04/2023 | |
Monte Mor | 11/04/2023 |
O trabalhador autorizado a realizar o saque calamidade pode solicitar os valores através do aplicativo FGTS (disponível para Android ou iOS). Veja como fazer o pedido a seguir:
Vale ressaltar que o FGTS pode cair em até cinco dias úteis na conta. Contudo, o trabalhador deve sacar os valores em até 60 dias.