Você sabia que em 2025 trabalhadores atingidos por desastres naturais poderão sacar até R$ 6.220 do FGTS? Sim, é verdade! O chamado saque calamidade do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) é uma ajuda importante para quem enfrenta situações difíceis, como enchentes, deslizamentos ou tempestades fortes.
Quer saber como essa opção funciona, quais documentos você precisa apresentar e se sua cidade está incluída na relação? Então, continue lendo!
Imagine poder contar com um valor extra em momentos de emergência. O saque calamidade do FGTS foi criado exatamente para isso: permitir que trabalhadores afetados por desastres naturais retirem parte do dinheiro guardado no FGTS para aliviar as dificuldades.
O limite máximo de saque é R$ 6.220, mas claro, só pode retirar até o valor que tem disponível na conta.
Qualquer trabalhador com conta ativa ou inativa no FGTS que tenha sido afetado por um desastre reconhecido oficialmente pode solicitar o benefício. Já pensou? Basta que a Defesa Civil do seu município declare a situação como calamidade para que você possa ter acesso a esse recurso.
A lista inclui eventos que podem causar grandes problemas para as famílias, como:
Enchentes e inundações
Deslizamentos de terra
Tempestades muito fortes
Outros acontecimentos que causem danos sérios à casa do trabalhador
Você consegue imaginar como esse apoio pode fazer a diferença nessas horas?
O passo a passo é simples, mas precisa de atenção:
Confira se seu município está habilitado: Isso é fundamental. Você pode consultar a lista oficial da Defesa Civil para ver se sua cidade está nessa condição.
Use o aplicativo FGTS: Tudo pode ser feito pelo celular, baixando o app FGTS, disponível nas lojas de aplicativos.
Informe seus dados: No aplicativo, será preciso colocar o nome do município, comprovante de residência e outros dados pessoais.
Envie os documentos: Você vai precisar anexar documentos como identidade, comprovante de residência e, em alguns casos, uma declaração da Defesa Civil confirmando a calamidade.
Aguarde a análise: A Caixa Econômica vai verificar os documentos e, se tudo estiver certo, o dinheiro cai na sua conta.
Prepare com calma:
Documento de identidade (RG ou CNH)
Comprovante de residência recente, no seu nome (emitido nos últimos 120 dias)
Declaração da Defesa Civil, quando exigida, para confirmar o desastre
Organizar seus documentos pode evitar dor de cabeça e atrasos. Além disso, o aplicativo FGTS permite que você acompanhe o andamento do pedido. Prático, não é?
Fique atento! O pedido deve ser feito até 90 dias depois da publicação oficial que reconhece a situação de emergência na sua cidade. Então, não deixe para a última hora!
Quer saber se pode contar com esse saque? Confira alguns municípios habilitados para 2025:
| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
|---|---|---|
| AC | Assis Brasil | 21/07/2025 |
| Cruzeiro do Sul | 22/06/2025 | |
| Feijó | 22/06/2025 | |
| Mâncio Lima | 22/06/2025 | |
| Marechal Thaumaturgo | 22/06/2025 | |
| Plácido de Castro | 22/06/2025 | |
| Porto Acre | 22/06/2025 | |
| Rio Branco | 17/06/2025 | |
| Rodrigues Alves | 22/06/2025 | |
| Santa Rosa do Purus | 22/06/2025 | |
| Tarauacá | 24/06/2025 | |
| AM | Apuí | 15/07/2025 |
| Barreirinha | 21/07/2025 | |
| Benjamin Constant | 19/08/2025 | |
| Boca do Acre | 03/08/2025 | |
| Borba | 05/06/2025 | |
| Careiro da Várzea | 21/08/2025 | |
| Guajará | 05/08/2025 | |
| Ipixuna | 21/08/2025 | |
| Itamarati | 21/08/2025 | |
| Novo Aripuanã | 07/08/2025 | |
| Urucurituba | 28/08/2025 | |
| AP | Calçoene | 26/07/2025 |
| Pracuúba | 26/07/2025 | |
| Tartarugalzinho | 26/07/2025 | |
| BA | Cairu | 21/08/2025 |
| Camacan | 03/08/2025 | |
| Entre Rios | 28/08/2025 | |
| Heliópolis | 21/08/2025 | |
| Pau Brasil | 19/08/2025 | |
| Ribeira do Amparo | 17/08/2025 | |
| CE | Acopiara | 08/07/2025 |
| Capistrano | 17/06/2025 | |
| Irauçuba | 28/07/2025 | |
| Itapajé | 21/08/2025 | |
| Mombaça | 08/07/2025 | |
| Penaforte | 05/08/2025 | |
| Várzea Alegre | 19/08/2025 | |
| MA | Afonso Cunha | 08/07/2025 |
| Arame | 15/07/2025 | |
| Arari | 17/08/2025 | |
| Bom Jardim | 03/07/2025 | |
| Buriti Bravo | 15/07/2025 | |
| Mirinzal | 19/08/2025 | |
| Monção | 03/07/2025 | |
| Pedro do Rosário | 15/07/2025 | |
| Peri Mirim | 13/07/2025 | |
| Pindaré-Mirim | 01/07/2025 | |
| Poção de Pedras | 17/08/2025 | |
| São João do Soter | 15/07/2025 | |
| São Pedro da Água Branca | 07/08/2025 | |
| Turilândia | 21/07/2025 | |
| MG | Águas Vermelhas | 05/06/2025 |
| Almenara | 19/08/2025 | |
| Bandeira | 28/08/2025 | |
| Capinópolis | 04/06/2025 | |
| Capitólio | 16/06/2025 | |
| Ibirité | 17/06/2025 | |
| Leme do Prado | 05/06/2025 | |
| Munhoz | 17/06/2025 | |
| Paraopeba | 16/06/2025 | |
| Pompéu | 14/08/2025 | |
| Rio Novo | 05/06/2025 | |
| Santa Helena de Minas | 08/07/2025 | |
| São Gonçalo do Sapucaí | 19/08/2025 | |
| São Romão | 17/06/2025 | |
| MT | Juscimeira | 25/06/2025 |
| Poconé | 19/08/2025 | |
| PA | Anapu | 15/07/2025 |
| Bagre | 23/07/2025 | |
| Belterra | 24/06/2025 | |
| Bom Jesus do Tocantins | 24/06/2025 | |
| Bonito | 16/06/2025 | |
| Breu Branco | 25/06/2025 | |
| Cachoeira do Piriá | 01/07/2025 | |
| Chaves | 01/07/2025 | |
| Eldorado do Carajás | 07/07/2025 | |
| Garrafão do Norte | 19/08/2025 | |
| Goianésia do Pará | 24/06/2025 | |
| Ipixuna do Pará | 17/08/2025 | |
| Irituia | 12/08/2025 | |
| Jacareacanga | 12/06/2025 | |
| Jacundá | 07/08/2025 | |
| Limoeiro do Ajuru | 05/08/2025 | |
| Marapanim | 03/08/2025 | |
| Mojuí dos Campos | 16/07/2025 | |
| Muaná | 01/07/2025 | |
| Nova Esperança do Piriá | 19/08/2025 | |
| Novo Progresso | 12/06/2025 | |
| Oeiras do Pará | 01/07/2025 | |
| Ourém | 10/08/2025 | |
| Pacajá | 24/06/2025 | |
| Pau D’Arco | 08/07/2025 | |
| Placas | 16/06/2025 | |
| Ponta de Pedras | 08/07/2025 | |
| Porto de Moz | 24/08/2025 | |
| Salvaterra | 07/08/2025 | |
| Santo Antônio do Tauá | 07/08/2025 | |
| São João do Araguaia | 15/07/2025 | |
| Sapucaia | 25/06/2025 | |
| Trairão | 15/07/2025 | |
| Ulianópolis | 12/06/2025 | |
| Uruará | 27/07/2025 | |
| Vitória do Xingu | 28/08/2025 | |
| PB | Conde | 21/08/2025 |
| PR | Balsa Nova | 03/07/2025 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 04/06/2025 | |
| Paranaguá | 16/06/2025 | |
| Pinhão | 10/06/2025 | |
| RJ | Angra dos Reis | 05/07/2025 |
| Paraty | 10/07/2025 | |
| Petrópolis | 05/07/2025 | |
| RO | Parecis | 21/08/2025 |
| RS | Eldorado do Sul | 18/08/2025 |
| Erval Grande | 18/08/2025 | |
| Harmonia | 03/07/2025 | |
| Maratá | 16/06/2025 | |
| Mostardas | 25/08/2025 | |
| Novo Cabrais | 21/08/2025 | |
| Paraíso do Sul | 21/08/2025 | |
| Pareci Novo | 12/08/2025 | |
| Rio dos Índios | 18/08/2025 | |
| Salvador do Sul | 17/06/2025 | |
| São José do Sul | 07/07/2025 | |
| São Vicente do Sul | 27/07/2025 | |
| Tavares | 17/06/2025 | |
| SC | Agrolândia | 01/07/2025 |
| Araquari | 07/07/2025 | |
| Blumenau | 12/06/2025 | |
| Braço do Trombudo | 10/06/2025 | |
| Garuva | 08/07/2025 | |
| Guaramirim | 16/06/2025 | |
| Imaruí | 27/08/2025 | |
| SP | Cachoeira Paulista | 16/06/2025 |
| Getulina | 04/06/2025 | |
| Itapecerica da Serra | 22/06/2025 | |
| Itaquaquecetuba | 04/06/2025 | |
| Pariquera-Açu | 12/06/2025 | |
| Poá | 04/06/2025 | |
| Ribeira | 07/07/2025 |
O jeito mais fácil é acessar o site da Caixa Econômica ou consultar pelo próprio aplicativo FGTS. Lembre-se: a lista pode mudar, com novas cidades sendo incluídas. Então, mantenha-se informado!
Imagine só como essa ajuda pode ser um respiro quando tudo parece difícil. Estar atento, organizar seus documentos e usar a tecnologia a seu favor pode fazer a diferença. Não deixe essa oportunidade escapar!