O edital CODESG (Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá) foi publicado! As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade.
Os interessados tem até 09 de fevereiro para se inscreverem pelo portal Omni, banca organizadora. A taxa de inscrição é R$ 39 para todos os cargos.
Vagas edital CODESG
Confira a seguir a lista de oportunidades separadas de acordo com os cargos ofertados no edital:
Nível fundamental
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Armador | CR | R$ 1.877,81 |
Encanador de Rede de Esgoto | 06 | R$ 1.877,81 |
Auxiliar de Construção Civil | 02 | R$ 1.307,41 |
Auxiliar de Eletromecânica | 01 | R$ 1.877,81 |
Auxiliar de Serviço Operacional | CR | R$ 1.343,46 |
Auxiliar de Eletricista | CR | R$ 1.877,81 |
Controlador de Acesso- Ecoponto | CR | R$ 1.294,68 |
Coletor de Lixo | 10 | R$ 1.294,68+ insalubridade |
Operador de Máquina Leve | CR | R$ 1.552,69 |
Pedreiro | CR | R$ 1.877,81 |
Pintor | CR | R$ 1.877,81 |
Rasteleiro | CR | R$ 1.552,69+ insalubridade |
Vigia | CR | R$ 1.307,41 |
Apontador de Obra | CR | R$ 1.707,24 |
Agente de Atendimento Interno |
CR | R$ 1.343,46 |
Almoxarife | CR | R$ 2.071,03 |
Mestre de Obras | 01 | R$ 2.818,61 |
Motorista de Veículos Leves e Pesados |
CR | R$ 2.131,19 |
Operador de Máquina Pesada |
CR | R$ 2131,19 |
Ensino médio
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Assistente Administrativo | 01 | R$ 1.910,00 |
Assistente Técnico de Obras | 01 | R$ 1.995,00 |
Eletricista | CR | R$ 2.361,44+ periculosidade |
Comprador | CR | R$ 3.679,26 |
Encarregado de Obras | CR | R$ 2.510,26 |
Auxiliar de Topógrafo | CR | R$ 2.819,61 |
Operador de Sistema de Tratamento de Esgoto | CR | R$ 1.877,81+ insalubridade |
Eletromecânico | CR | R$ 1.839,61 |
Técnico em Edificações | 01 | R$ 1.910,00 |
Técnico em Segurança no Trabalho | 01 | R$ 2.448,21 |
Técnico em Licitação | 01 | R$ 2.131,19 |
Topógrafo | CR | R$ 3.438,60 |
Curso superior
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Assistente de Licitação | 01 | R$ 3.679,26 |
Assistente de Recursos Humanos | CR | R$ 3.180,00 |
Analista Contábil | 01 | R$ 3.679,26 |
Assistente Jurídico | CR | R$ 3.498,00 |
Controlador Interno | 01 | R$ 4.319,08 |
Engenheiro Civil | 01 | R$ 6.709,44 |
Engenheiro Químico | CR | R$ 6.709,44 |
Tecnólogo em Edificações | CR | R$ 3.006,04 |
Técnico em Recursos Humanos | CR | R$ 2.131,19 |
Como serão as provas?
O concurso CODESG terá provas objetivas no dia 05 de março, já a etapa prática entre os dias 25 e 26 de março. A primeira fase será comum para todos os cargos. O total de 25 questões com 04 opções de resposta.
As disciplinas, segundo o edital CODESG, que serão cobradas são:
- Língua Portuguesa;
- Matemática;
- Conhecimentos Gerais;
- Conhecimentos Específicos.
O que faz a CODESG?
A CODESG está voltada para ajudar no desenvolvimento do município e cuidar para que todo os seus projetos atendam as diretrizes e expectativa de seus munícipes através de uma política de sustentabilidade e atitudes inovadoras.
Sendo assim, possui tecnologia como aliada para o seu desenvolvimento de negócio e ampliar parcerias com a administração pública para um crescimento de longo prazo.