O concurso SESACRE (Secretaria de Estado de Saúde do Acre) anunciou o resultado e classificação preliminar das provas do certame.
A IBFC é a banca responsável com oferta de 662 vagas entre imediatas e formação de cadastro reserva. Além disso, para o nível médio e superior.
Clique aqui para conferir o resultado.
É bom destacar que os candidatos que desejarem interpor recursos, o procedimento precisa ser realizado entre os dias 22 e 23 de dezembro, na aba “recursos” do site da banca.
Cargos Concurso SESACRE
Veja a seguir a lista de vagas, assim como remuneração e carreiras ofertadas neste edital.
CARGO | NÚMERO DE VAGAS | REMUNERAÇÃO | |
Nível Médio | Agente Administrativo | 100 | R$ 1.392,81 |
Auxiliar de Farmácia | 04 | R$ 1.392,81 | |
Auxiliar em Saúde Bucal | 01 | R$ 1.392,81 | |
Condutor de Ambulância | 13 | R$ 1.626,84 | |
Técnico de Laboratório em Análise Clínica | 44 | R$ 1.626,84 | |
Técnico em Órtese e Prótese Ortopédica | 01 | R$ 1.626,84 | |
Técnico de Radiologia | 34 | R$ 1.626,84 | |
Técnico em Contabilidade | 20 | R$ 1.392,81 | |
Técnico em Enfermagem | 12 | R$ 1.626,84 | |
Técnico em Manutenção de Computadores | 01 | R$ 1.392,81 | |
Técnico em Segurança do Trabalho | 01 | R$ 1.626,84 | |
Nível Superior | Assistente Social | 15 | R$ 3.829,78 |
Biólogo | 06 | R$ 3.829,78 | |
Gestor em saúde coletiva | 15 | R$ 3.829,78 | |
Biomédico | 5 | R$ 3.829,78 | |
Médico veterinário | 15 | R$ 6.595,08 | |
Cirurgião Dentista | 04 | R$ 6.491,10 | |
Enfermeiro | 54 | R$ 3.829,78 | |
Engenheiro Eletricista | 01 | R$ 6.491,10 | |
Engenheiro Eletrônico | 01 | R$ 6.491,10 | |
Engenheiro Sanitarista | 01 | R$ 6.491,10 | |
Farmacêutico | 15 | R$ 3.829,78 | |
Fisioterapeuta | 14 | R$ 3.829,78 | |
Fonoaudiólogo | 01 | R$ 3.829,78 | |
Médico Anestesiologista | 20 | R$ 9.892,61 | |
Médico Cardiologista | 06 | R$ 9.892,61 | |
Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço | 05 | R$ 9.892,61 | |
Médico Cirurgião Vascular e Periférico | 05 | R$ 9.892,61 | |
Médico Cirurgião Gastroenterologista | 02 | R$ 9.892,61 | |
Médico Cirurgião Geral | 10 | R$ 9.892,61 | |
Médico Cirurgião Oncológico | 03 | R$ 9.892,61 | |
Médico Cirurgião Pediátrico | 01 | R$ 9.892,61 | |
Médico Cirurgião Plástico | 02 | R$ 9.892,61 | |
Médico Cirurgião Torácico | 02 | R$ 9.892,61 | |
Médico | 65 | R$ 9.892,61 | |
Médico Dermatologista | 04 | R$ 9.892,61 | |
Médico do Trabalho | 03 | R$ 9.892,61 | |
Médico Endocrinologista e Metabologista | 04 | R$ 9.892,61 | |
Médico Clínica Médica | 10 | R$ 9.892,61 | |
Médico Gastroenterologista | 02 | R$ 9.892,61 | |
Médico Genética Médica | 01 | R$ 9.892,61 | |
Médico Hematologista e Hemoterapeuta | 05 | R$ 9.892,61 | |
Médico Infectologista | 02 | R$ 9.892,61 | |
Médico Terapia Intensiva | 07 | R$ 9.892,61 | |
Médico Terapia Intensiva Pediátrico | 05 | R$ 9.892,61 | |
Médico Mastologista | 03 | R$ 9.892,61 | |
Médico Nefrologista | 05 | R$ 9.892,61 | |
Médico Nefrologista Pediátrico | 01 | R$ 9.892,61 | |
Médico Neonatologista | 06 | R$ 9.892,61 | |
Médico Neurocirurgião | 02 | R$ 9.892,61 | |
Médico Neurologista | 04 | R$ 9.892,61 | |
Médico Neuropediatra | 04 | R$ 9.892,61 | |
Médico Obstetra e Ginecologista | 25 | R$ 9.892,61 | |
Médico Oftalmologista | 05 | R$ 9.892,61 | |
Médico Oncologista | 05 | R$ 9.892,61 | |
Médico Ortopedista e Traumatologista | 05 | R$ 9.892,61 | |
Médico Otorrinolaringologista | 04 | R$ 9.892,61 | |
Médico Patologista | 02 | R$ 9.892,61 | |
Médico Pediatra | 23 | R$ 9.892,61 | |
Médico Pneumologista e Tisiologista | 03 | R$ 9.892,61 | |
Médico Psiquiatra | 06 | R$ 9.892,61 | |
Médico Radiologista | 04 | R$ 9.892,61 | |
Médico Radioterapeuta | 04 | R$ 9.892,61 | |
Médico Reumatologista | 03 | R$ 9.892,61 | |
Médico Urologista | 06 | R$ 9.892,61 | |
Nutricionista | 10 | R$ 3.829,78 | |
Psicólogo | 18 | R$ 3.829,78 |
Provas
As provas contaram com 80 questões de múltipla escolha com as seguintes disciplinas: Conhecimentos Gerais de Língua Portuguesa, História e Geografia do Acre, Informações Básicas e de Conhecimentos Específicos. A prova discursiva será em formato de redação com no máximo 30 linhas. A prova de títulos será de caráter classificatório e deverão ser enviados através do portal da IBFC.
Acesse o edital completo aqui.