O novo concurso público da Prefeitura Municipal oferece 159 vagas para diversos cargos, incluindo funções como Motorista, Nutricionista, Professor, entre outras.
As inscrições encerram nesta terça-feira, 2 de dezembro de 2025, e representam uma boa oportunidade para quem busca ingressar na carreira pública. A seguir, confira como se inscrever e todos os detalhes importantes do certame.
A Prefeitura municipal está promovendo uma nova seleção, disponibilizando 159 vagas em diferentes áreas. Os cargos abrangem funções administrativas, operacionais, técnicas e de nível superior, garantindo possibilidades para quem possui ensino médio ou diploma universitário.
Entre os destaques, estão as oportunidades para Motorista, Nutricionista, várias especialidades de Professor, além de cargos como Enfermeiro, Psicólogo, Dentista e diversos outros. O concurso reserva ainda vagas para pessoas com deficiência, em conformidade com a legislação vigente.
Para participar, é indispensável possuir o grau de escolaridade exigido para a função desejada e cumprir os demais requisitos previstos no edital. Entre eles, estão idade mínima de 18 anos, quitação das obrigações eleitorais e, no caso de candidatos do sexo masculino, estar quite com o serviço militar.
Para cargos como Motorista e Condutor de Ambulância, é necessário possuir CNH compatível e atender aos critérios estabelecidos na retificação do edital. Pessoas com deficiência podem concorrer a vagas reservadas, desde que atendam à legislação e aos requisitos específicos.
Os salários ofertados no concurso variam de R$ 1.518,00 a R$ 3.500,00 mensais, dependendo do cargo escolhido. Os aprovados cumprirão jornadas de trabalho entre 20 e 40 horas semanais, conforme a função exercida.
| Nº | Cargo | Ampla Concorrência | PcD | Remuneração (R$) | Requisitos Mínimos | Jornada | Taxa (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Agente Administrativo | 28 | 02 | R$ 1.518,00 | Ensino Médio completo | 40h semanais | 92,00 |
| 02 | Agente Comunitário de Saúde | 01 | – | R$ 3.036,00 | Ensino Médio completo, residir na área de atuação e curso introdutório (40h) | 40h semanais | 92,00 |
| 03 | Agente de Combate às Endemias | 03 | – | R$ 3.036,00 | Ensino Médio completo e curso introdutório (40h) | 40h semanais | 92,00 |
| 04 | Auxiliar de Consultório Dentário | 05 | – | R$ 1.518,00 | Ensino Médio e curso técnico na área com registro profissional | 40h semanais | 92,00 |
| 05 | Condutor de Ambulância | 03 | – | R$ 1.518,00 | Ensino Médio, CNH “D” e curso de APH/Urgência e Emergência (mín. 80h) | 40h semanais | 92,00 |
| 06 | Guarda Municipal | 09 | 01 | R$ 1.800,00 | Ensino Médio completo | 40h semanais | 92,00 |
| 07 | Motorista | 09 | 01 | R$ 1.518,00 | Ensino Médio, CNH “D” e experiência mínima de 6 meses | 40h semanais | 92,00 |
| 08 | Recreador(a) | 03 | – | R$ 1.518,00 | Ensino Médio completo | 40h semanais | 92,00 |
| 09 | Técnico em Enfermagem | 09 | 01 | R$ 1.813,64 | Ensino Médio e curso técnico em Enfermagem com registro profissional | 40h semanais | 92,00 |
| 10 | Visitador(a) Sanitário | 02 | – | R$ 1.518,00 | Ensino Médio completo | 40h semanais | 92,00 |
| Nº | Cargo | Ampla Concorrência | PcD | Remuneração (R$) | Requisitos Mínimos | Jornada | Taxa (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arquiteto | 01 | – | R$ 2.500,00 | Superior em Arquitetura + registro | 20h | 102,00 |
| 02 | Assistente Social | 02 | – | R$ 2.400,00 | Serviço Social + registro | 30h | 102,00 |
| 03 | Bibliotecário | 01 | – | R$ 2.400,00 | Biblioteconomia + registro | 30h | 102,00 |
| 04 | Contador | 02 | – | R$ 2.400,00 | Ciências Contábeis + registro | 30h | 102,00 |
| 05 | Coreógrafo(a) | 01 | – | R$ 2.400,00 | Superior em Dança | 30h | 102,00 |
| 06 | Dentista | 02 | – | R$ 2.400,00 | Odontologia + registro | 30h | 102,00 |
| 07 | Educador Físico | 01 | – | R$ 2.400,00 | Educação Física + registro | 30h | 102,00 |
| 08 | Enfermeiro(a) | 04 | – | R$ 3.238,63 | Enfermagem + registro | 30h | 102,00 |
| 09 | Engenheiro Civil | 01 | – | R$ 3.500,00 | Engenharia Civil + registro | 20h | 102,00 |
| 10 | Farmacêutico | 01 | – | R$ 2.400,00 | Farmácia + registro | 30h | 102,00 |
| 11 | Fiscal de Tributos | 02 | – | R$ 2.500,00 | Administração, Contábeis, Economia ou Direito + registro | 40h | 102,00 |
| 12 | Fisioterapeuta | 02 | – | R$ 2.400,00 | Fisioterapia + registro | 30h | 102,00 |
| 13 | Fonoaudiólogo | 01 | – | R$ 2.400,00 | Fonoaudiologia + especialização em Motricidade Orofacial + registro | 30h | 102,00 |
| 14 | Médico(a) | 05 | 01 | R$ 3.000,00 | Medicina + registro | 40h | 102,00 |
| 15 | Médico(a) do Trabalho | 01 | – | R$ 3.000,00 | Medicina + especialização em Medicina do Trabalho + registro | 20h | 102,00 |
| 16 | Médico(a) Ginecologista | 01 | – | R$ 3.000,00 | Medicina + especialização em Ginecologia + registro | 20h | 102,00 |
| 17 | Médico(a) Psiquiatra | 01 | – | R$ 3.000,00 | Medicina + especialização em Psiquiatria + registro | 20h | 102,00 |
| 18 | Nutricionista | 01 | – | R$ 2.400,00 | Nutrição + registro | 30h | 102,00 |
| 19 | Professor de Arte | 01 | – | R$ 2.433,89 | Licenciatura em Arte, Dança, Música ou Teatro | 20h | 102,00 |
| 20 | Professor de Ciências | 01 | – | R$ 2.433,89 | Licenciatura em Biologia, Física ou Química | 20h | 102,00 |
| 21 | Professor de Educação Física | 04 | – | R$ 2.433,89 | Licenciatura em Educação Física + registro | 20h | 102,00 |
| 22 | Professor de Ensino Religioso | 01 | – | R$ 2.433,89 | Licenciatura em Ensino Religioso, Ciências da Religião ou áreas afins + especialização | 20h | 102,00 |
| 23 | Professor de Geografia | 01 | – | R$ 2.433,89 | Licenciatura em Geografia | 20h | 102,00 |
| 24 | Professor de História | 01 | – | R$ 2.433,89 | Licenciatura em História | 20h | 102,00 |
| 25 | Professor de Inglês | 01 | – | R$ 2.433,89 | Licenciatura em Letras – Inglês | 20h | 102,00 |
| 26 | Professor de Língua Portuguesa | 02 | – | R$ 2.433,89 | Licenciatura em Letras – Português | 20h | 102,00 |
| 27 | Professor de Matemática | 02 | – | R$ 2.433,89 | Licenciatura em Matemática | 20h | 102,00 |
| 28 | Professor Educação Infantil | 19 | 01 | R$ 3.042,36 | Pedagogia ou Magistério com habilitação | 25h | 102,00 |
| 29 | Professor Ensino Fundamental I | 12 | 01 | R$ 3.042,36 | Pedagogia ou Magistério com habilitação | 25h | 102,00 |
| 30 | Psicólogo | 02 | – | R$ 2.400,00 | Psicologia + registro | 30h | 102,00 |
| 31 | Psicopedagogo | 01 | – | R$ 2.433,89 | Psicopedagogia ou Pedagogia com especialização | 20h | 102,00 |
| 32 | Terapeuta Ocupacional | 01 | – | R$ 2.400,00 | Terapia Ocupacional + especialização em ABA + registro | 30h | 102,00 |
As inscrições para o concurso da Prefeitura de Santa Luzia do Norte, em Alagoas, vão até às 23h59 do dia 2 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto IACP.
O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 92,00 e R$ 102,00 — é importante ficar atento ao prazo para garantir a participação. Estudantes e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção nos dias 10 a 12 de novembro de 2025.
A validade será de um ano após a homologação do resultado, com possibilidade de prorrogação única por igual período, mediante decisão administrativa do município. Isso amplia as chances para candidatos classificados dentro e fora das vagas imediatas.
Gostou de saber dessa notícia? Continue acompanhando o Notícias Concursos para mais novidades como essa.
Confira também outras oportunidades para quem deseja construir uma carreira no serviço público!