O concurso da prefeitura está com inscrições abertas até segunda-feira, 15 de setembro de 2025. A oportunidade contempla 83 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva para diversos cargos e níveis de escolaridade.
Com salários que podem chegar a R$ 21.811,98, o concurso está sob a responsabilidade do Instituto Tupy, que também será responsável pela aplicação das provas objetivas.
O concurso da Prefeitura contempla vagas tanto para a administração direta quanto para a Fundação Cultural e o Instituto de Previdência Municipal. Conforme o edital, a prova objetiva ocorrerá em 19 de outubro. Além dessa etapa, alguns cargos ainda demandarão prova de títulos ou prova prática, dependendo da função escolhida.
Uma das últimas mudanças diz respeito ao aumento de vagas para o cargo de Monitor Escolar, passando de 22 para 50, ampliando ainda mais as oportunidades para os candidatos do ensino médio.
| Cargo | Vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Calceteiro | CR | R$ 2.068,70 |
| Coveiro | CR | R$ 2.068,70 |
| Cozinheiro | CR | R$ 2.068,70 |
| Lubrificador | CR | R$ 1.807,39 |
| Operador de Equipamentos | 01 + CR | R$ 3.157,48 |
| Pedreiro | CR | R$ 2.331,22 |
| Pintor | CR | R$ 2.331,22 |
| Cargo | Vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Carpinteiro | CR | R$ 2.331,22 |
| Motorista de Caminhão | CR | R$ 3.157,48 |
| Motorista de Veículo Leve | CR | R$ 2.977,88 |
| Cargo | Vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 05 + CR | R$ 3.157,48 |
| Agente de Defesa Civil | CR | R$ 3.157,48 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 02 + CR | R$ 2.331,22 |
| Desenhista | CR | R$ 4.028,51 |
| Educador Social | CR | R$ 3.157,48 |
| Monitor Escolar | 50 + CR | R$ 2.977,88 |
| Motorista Socorrista | CR | R$ 3.157,48 |
| Técnico em Agropecuária | CR | R$ 4.028,51 |
| Técnico em Análises Clínicas | CR | R$ 4.028,51 |
| Técnico em Edificações | CR | R$ 4.028,51 |
| Técnico em Eletrotécnica | CR | R$ 4.028,51 |
| Técnico em Enfermagem | CR | R$ 4.028,51 |
| Técnico em Informática | CR | R$ 4.028,51 |
| Técnico em Segurança no Trabalho | CR | R$ 4.028,51 |
| Topógrafo | CR | R$ 4.028,51 |
| Cargo | Vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Analista de Sistemas | CR | R$ 6.532,73 |
| Arquiteto | CR | R$ 6.532,73 |
| Assistente Social | CR | R$ 6.532,73 |
| Auditor Fiscal da Receita Municipal | CR | R$ 6.532,73 |
| Auditor Interno | CR | R$ 6.532,73 |
| Cirurgião Dentista | CR | R$ 6.532,73 |
| Enfermeiro | 01 + CR | R$ 6.532,73 |
| Engenheiro Agrônomo | CR | R$ 6.532,73 |
| Engenheiro Civil | CR | R$ 6.532,73 |
| Engenheiro Florestal | CR | R$ 6.532,73 |
| Farmacêutico | CR | R$ 6.532,73 |
| Fiscal de Meio Ambiente | CR | R$ 6.532,73 |
| Fiscal de Obras e Posturas | CR | R$ 6.532,73 |
| Fiscal de Saúde Pública | CR | R$ 6.532,73 |
| Fiscal de Serviços Públicos | CR | R$ 6.532,73 |
| Fiscal do Procon | CR | R$ 6.532,73 |
| Fonoaudiólogo (20h) | CR | R$ 3.266,36 (20h); R$ 6.532,73 (40h) |
| Geólogo | 01 + CR | R$ 6.532,73 |
| Médico (vários) | 09 + CR | R$ 5.201,20 a R$ 21.811,98 |
| Médico Veterinário | CR | R$ 6.532,73 |
| Nutricionista | CR | R$ 3.266,36 (20h); R$ 6.532,73 (40h) |
| Psicólogo | 01 + CR | R$ 6.532,73 |
| Psicopedagogo | CR | R$ 6.532,73 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | R$ 4.921,32 |
| Cargo | Vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Pedagogo | 01 + CR | R$ 5.781,57 |
| Professor (vários) | 10 + CR | R$ 5.781,57 |
| Cargo | Vagas | Detalhes |
|---|---|---|
| Motorista de Veículo Leve | CR | R$ 2.977,88 Ensino Fundamental; CNH Categoria “B” |
| Agente Administrativo | CR | R$ 3.157,48 Ensino Médio |
| Bibliotecário | CR | R$ 6.532,73 Graduação em Biblioteconomia; Registro no órgão fiscalizador |
| Cargo | Vagas | Detalhes |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 01 + CR | R$ 3.157,48 Ensino Médio |
| Contador | CR | R$ 3.266,36 Graduação em Ciências Contábeis; Registro no órgão fiscalizador |
| Procurador Previdenciário (20h) | CR | R$ 9.423,00 Graduação em Direito; Especialização em Direito Previdenciário; Registro no órgão fiscalizador |
Os cargos disponíveis contemplam todas as formações, de alfabetizado a ensino superior, abrangendo áreas como saúde, educação, administração, cultura e engenharia.
Entre os maiores salários, destaca-se o de médico, que pode alcançar até R$ 21.811,98, seguido por procurador previdenciário, que recebe R$ 9.423,00, e outros postos de nível superior com vencimentos superiores a R$ 6.500,00.
Para se inscrever no concurso da Prefeitura de Rio do Sul, em Santa Catarina, o candidato deverá acessar o site do Instituto Tupy até segunda-feira, 15 de setembro de 2025, preencher o formulário e pagar a taxa correspondente ao seu nível de escolaridade até 16 de setembro do mesmo ano.
Não era a oportunidade que você esperava? Não desanime! Encontre a seguir o concurso ideal para você:
O edital da Prefeitura de Rio do Sul detalha todos os cargos, requisitos específicos e atribuições. Os candidatos aprovados na prova objetiva poderão ser convocados para as próximas etapas, como prova de títulos ou prova prática, conforme o cargo almejado.
A prova objetiva será composta por 30 a 50 questões e terá duração máxima de 3 horas. Para garantir a aprovação, o candidato deve obter no mínimo 50 pontos e acertar pelo menos 3 questões de Língua Portuguesa.
Confira no vídeo abaixo os novos concursos confirmados, com salários de até R$ 6 mil: