Até agora, o Governo Federal já liberou dois lotes de pagamentos da 4ª parcela do auxílio emergencial de R$600. Assim, também como aconteceu com os últimos pagamentos, o primeiro grupo de contemplados com a nova parcela também deverão ser os beneficiários inscritos no Bolsa Família.
O grupo não precisa fazer nenhum tipo de solicitação para recebimento das parcelas de prorrogação. O Pagamento da 4ª parcela do auxílio emergencial para cadastrados no Bolsa Família acontecem de acordo com o último digito do Número de Identificação Social (NIS).
Diferentemente dos outros grupos de beneficiários do auxílio, os inscritos no Bolsa Família já possuem seu calendário pré-definido de acordo com o NIS, de acordo com o calendário abaixo. Até o momento já receberam os inscritos com NIS final 1 e 2.
Número final do NIS | Data de recebimento |
NIS final 1 | 20 de Julho |
NIS final 2 | 21 de Julho |
NIS final 3 | 22 de Julho |
NIS final 4 | 23 de Julho |
NIS final 5 | 24 de Julho |
NIS final 6 | 27 de Julho |
NIS final 7 | 28 de Julho |
NIS final 8 | 29 de Julho |
NIS final 9 | 30 de Julho |
NIS final 0 | 31 de Julho |
Qual o calendário dos demais?
A Caixa Econômica Federal liberou um novo cronograma do auxílio emergencial de R$600 (podendo chegar a até R$1.200) para todos os aprovados no benefício.
Calendário: Para quem começou a receber o auxílio de R$ 600 em abril
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 8/ago |
Maio | 5/ago | 13/ago |
Junho | 7/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 5/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 2/set | 22/set |
Março | 4/set | 29/set |
Abril | 9/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 3/out |
Junho | 16/set | 6/out |
Julho | 18/set | 8/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário: Para quem começou a receber o auxílio de R$ 600 em maio
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 8/ago |
Maio | 5/ago | 13/ago |
Junho | 7/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 5/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 2/set | 22/set |
Março | 4/set | 29/set |
Abril | 9/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 3/out |
Junho | 16/set | 6/out |
Julho | 18/set | 8/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Janeiro | 9/out | 29/out |
Fevereiro | 9/out | 29/out |
Março | 16/out | 3/nov |
Abril | 16/out | 3/nov |
Maio | 23/out | 10/nov |
Junho | 23/out | 10/nov |
Julho | 30/out | 12/nov |
Agosto | 30/out | 12/nov |
Setembro | 6/nov | 17/nov |
Outubro | 6/nov | 17/nov |
Novembro | 13/nov | 19/nov |
Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Calendário: Para quem começou a receber o auxílio de R$ 600 em junho ou até 4 de julho
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 08/ago |
Maio | 05/ago | 13/ago |
Junho | 07/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 05/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Janeiro | 9/out | 29/out |
Fevereiro | 9/out | 29/out |
Março | 16/out | 3/nov |
Abril | 16/out | 3/nov |
Maio | 23/out | 10/nov |
Junho | 23/out | 10/nov |
Julho | 30/out | 12/nov |
Agosto | 30/out | 12/nov |
Setembro | 6/nov | 17/nov |
Outubro | 6/nov | 17/nov |
Novembro | 13/nov | 19/nov |
Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Janeiro | 16/nov | 26/nov |
Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
Março | 18/nov | 1º/dez |
Abril | 18/nov | 1º/dez |
Maio | 20/nov | 3/dez |
Junho | 20/nov | 3/dez |
Julho | 23/nov | 8/dez |
Agosto | 23/nov | 8/dez |
Setembro | 27/nov | 10/dez |
Outubro | 27/nov | 10/dez |
Novembro | 30/nov | 15/dez |
Dezembro | 30/nov | 15/dez |
Quem pode receber o auxílio emergencial?
O projeto altera uma lei de 1993, que trata da organização da assistência social no país. De acordo com o texto, durante o período de três meses será concedido auxílio emergencial de R$ 600 ao trabalhador que cumpra, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos:
- seja maior de 18 anos;
- não tenha emprego formal;
- não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família;
- a renda mensal per capita seja de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos;
- que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70.
O auxílio vai ser cortado caso aconteça o descumprimento dos requisitos acima. O texto também deixa claro que o trabalhador deve exercer atividade na condição de:
- microempreendedor individual (MEI); ou
- contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que trabalhe por conta própria; ou
- trabalhador informal, seja empregado ou autônomo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), até 20 de março de 2020, ou que se encaixe nos critérios de renda familiar mensal mencionados acima.
Veja também: Auxílio emergencial é pago para mais de 65 milhões de brasileiros