O governo federal retoma nessa quinta-feira (18) os pagamentos do Bolsa Família. O maior programa de transferência de renda do país atende a partir de hoje mais de 20 milhões de pessoas de todas as regiões do país. O cdadão vai precisar se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS), para saber quando poderá receber o saldo.
Em regra geral, hoje os pagamentos estão sendo realizados para as pessoas que possuem o NIS final 1. Para esse público, o saldo está liberado desde as primeiras horas da manhã, segundo informações da Caixa Econômica Federal.
Os demais grupos devem seguir o calendário tradicional. Abaixo, você pode conferir o detalhamento das datas divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social:
- Usuários com o NIS final 1: Recebem na quinta-feira (18);
- Usuários com o NIS final 2: Recebem na sexta-feira (19);
- Usuários com o NIS final 3: Recebem na segunda-feira (22);
- Usuários com o NIS final 4: Recebem na terça-feira (23);
- Usuários com o NIS final 5: Recebem na quarta-feira (24);
- Usuários com o NIS final 6: Recebem na quinta-feira (25);
- Usuários com o NIS final 7: Recebem na sexta-feira (26);
- Usuários com o NIS final 8: Recebem na segunda-feira (29);
- Usuários com o NIS final 9: Recebem na terça-feira (30);
- Usuários com o NIS final 0: Recebem na quarta-feira (31).
Antecipações do Bolsa Família
Mas o fato é que nem todo mundo precisa seguir o calendário acima. De acordo com informações do governo federal, usuários que residem em cidades que se encontram em situação de calamidade pública ou de emergência, reconhecidas pelo Governo Federal, podem antecipar os pagamentos.
Neste caso, não importa qual é o final do seu Nis. Os pagamentos podem ser feitos no primeiro dia da liberação do Bolsa Família, ou seja, essa quinta-feira (18).
Cidades que podem antecipar pagamentos
O caso mais famoso é o do Rio Grande do Sul. O estado acabou de passar pelo maior desastre ambiental de toda sua história. Mas de 180 pessoas morreram, e milhares ficaram desabrigadas ou desalojadas. Por isso, o governo decidiu antecipar o saldo para os gaúchos até o final do ano.
Mas se engana quem pensa que apenas os usuários do Rio Grande do Sul serão atendidos com essa antecipação. Cidades de outros estados também poderão receber esse benefício antecipado
Abaixo, você pode ver uma lista com as mais de 500 cidades atendidas com essa antecipação, de acordo com informações do Governo Federal:
RIO GRANDE DO SUL | PARANÁ | SERGIPE | RORAIMA | AMAZONAS | |
ACEGUA | DOIS VIZINHOS | CARIRA | AMAJARI | BARCELOS | |
AGUA SANTA | GUAIRA | FREI PAULO | ALTO ALEGRE | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | |
AGUDO | MARILUZ | LARANJEIRAS | CARACARAI | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | |
AJURICABA | MOREIRA SALES | MARUIM | IRACEMA | ||
ALECRIM | PALOTINA | NOSSA SENHORA APARECIDA | MUCAJAI | ||
ALEGRETE | TERRA RICA | POCO VERDE | |||
ALEGRIA | TOBIAS BARRETO | ||||
ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | |||||
ALPESTRE | |||||
ALTO ALEGRE | |||||
ALTO FELIZ | |||||
ALVORADA | |||||
AMARAL FERRADOR | |||||
AMETISTA DO SUL | |||||
ANDRE DA ROCHA | |||||
ANTA GORDA | |||||
ANTONIO PRADO | |||||
ARAMBARE | |||||
ARARICA | |||||
ARATIBA | |||||
ARROIO DO MEIO | |||||
ARROIO DO SAL | |||||
ARROIO DO PADRE | |||||
ARROIO DOS RATOS | |||||
ARROIO DO TIGRE | |||||
ARROIO GRANDE | |||||
ARVOREZINHA | |||||
AUGUSTO PESTANA | |||||
AUREA | |||||
BAGE | |||||
BALNEARIO PINHAL | |||||
BARAO | |||||
BARAO DE COTEGIPE | |||||
BARAO DO TRIUNFO | |||||
BARRACAO | |||||
BARRA DO GUARITA | |||||
BARRA DO QUARAI | |||||
BARRA DO RIBEIRO | |||||
BARRA DO RIO AZUL | |||||
BARRA FUNDA | |||||
BARROS CASSAL | |||||
BENJAMIN CONSTANT DO SUL | |||||
BENTO GONCALVES | |||||
BOA VISTA DAS MISSOES | |||||
BOA VISTA DO BURICA | |||||
BOA VISTA DO CADEADO | |||||
BOA VISTA DO INCRA | |||||
BOA VISTA DO SUL | |||||
BOM JESUS | |||||
BOM PRINCIPIO | |||||
BOM PROGRESSO | |||||
BOM RETIRO DO SUL | |||||
BOQUEIRAO DO LEAO | |||||
BOSSOROCA | |||||
BOZANO | |||||
BRAGA | |||||
BROCHIER | |||||
BUTIA | |||||
CACAPAVA DO SUL | |||||
CACEQUI | |||||
CACHOEIRA DO SUL | |||||
CACHOEIRINHA | |||||
CACIQUE DOBLE | |||||
CAIBATE | |||||
CAICARA | |||||
CAMAQUA | |||||
CAMARGO | |||||
CAMBARA DO SUL | |||||
CAMPESTRE DA SERRA | |||||
CAMPINA DAS MISSOES | |||||
CAMPINAS DO SUL | |||||
CAMPO BOM | |||||
CAMPO NOVO | |||||
CAMPOS BORGES | |||||
CANDELARIA | |||||
CANDIDO GODOI | |||||
CANDIOTA | |||||
CANELA | |||||
CANGUCU | |||||
CANOAS | |||||
CANUDOS DO VALE | |||||
CAPAO BONITO DO SUL | |||||
CAPAO DA CANOA | |||||
CAPAO DO CIPO | |||||
CAPAO DO LEAO | |||||
CAPIVARI DO SUL | |||||
CAPELA DE SANTANA | |||||
CAPITAO | |||||
CARAZINHO | |||||
CARAA | |||||
CARLOS BARBOSA | |||||
CARLOS GOMES | |||||
CASCA | |||||
CASEIROS | |||||
CATUIPE | |||||
CAXIAS DO SUL | |||||
CENTENARIO | |||||
CERRITO | |||||
CERRO BRANCO | |||||
CERRO GRANDE | |||||
CERRO GRANDE DO SUL | |||||
CERRO LARGO | |||||
CHAPADA | |||||
CHARQUEADAS | |||||
CHARRUA | |||||
CHIAPETTA | |||||
CHUI | |||||
CHUVISCA | |||||
CIDREIRA | |||||
CIRIACO | |||||
COLINAS | |||||
COLORADO | |||||
CONDOR | |||||
CONSTANTINA | |||||
COQUEIRO BAIXO | |||||
COQUEIROS DO SUL | |||||
CORONEL BARROS | |||||
CORONEL BICACO | |||||
CORONEL PILAR | |||||
COTIPORA | |||||
COXILHA | |||||
CRISSIUMAL | |||||
CRISTAL | |||||
CRISTAL DO SUL | |||||
CRUZ ALTA | |||||
CRUZALTENSE | |||||
CRUZEIRO DO SUL | |||||
DAVID CANABARRO | |||||
DERRUBADAS | |||||
DEZESSEIS DE NOVEMBRO | |||||
DILERMANDO DE AGUIAR | |||||
DOIS IRMAOS | |||||
DOIS IRMAOS DAS MISSOES | |||||
DOIS LAJEADOS | |||||
DOM FELICIANO | |||||
DOM PEDRO DE ALCANTARA | |||||
DOM PEDRITO | |||||
DONA FRANCISCA | |||||
DOUTOR MAURICIO CARDOSO | |||||
DOUTOR RICARDO | |||||
ELDORADO DO SUL | |||||
ENCANTADO | |||||
ENCRUZILHADA DO SUL | |||||
ENGENHO VELHO | |||||
ENTRE-IJUIS | |||||
ENTRE RIOS DO SUL | |||||
EREBANGO | |||||
ERECHIM | |||||
ERNESTINA | |||||
HERVAL | |||||
ERVAL GRANDE | |||||
ERVAL SECO | |||||
ESMERALDA | |||||
ESPERANCA DO SUL | |||||
ESPUMOSO | |||||
ESTACAO | |||||
ESTANCIA VELHA | |||||
ESTEIO | |||||
ESTRELA | |||||
ESTRELA VELHA | |||||
EUGENIO DE CASTRO | |||||
FAGUNDES VARELA | |||||
FARROUPILHA | |||||
FAXINAL DO SOTURNO | |||||
FAXINALZINHO | |||||
FAZENDA VILANOVA | |||||
FELIZ | |||||
FLORES DA CUNHA | |||||
FLORIANO PEIXOTO | |||||
FONTOURA XAVIER | |||||
FORMIGUEIRO | |||||
FORQUETINHA | |||||
FORTALEZA DOS VALOS | |||||
FREDERICO WESTPHALEN | |||||
GARIBALDI | |||||
GARRUCHOS | |||||
GAURAMA | |||||
GENERAL CAMARA | |||||
GENTIL | |||||
GETULIO VARGAS | |||||
GIRUA | |||||
GLORINHA | |||||
GRAMADO | |||||
GRAMADO DOS LOUREIROS | |||||
GRAMADO XAVIER | |||||
GRAVATAI | |||||
GUABIJU | |||||
GUAIBA | |||||
GUAPORE | |||||
GUARANI DAS MISSOES | |||||
HARMONIA | |||||
HERVEIRAS | |||||
HORIZONTINA | |||||
HULHA NEGRA | |||||
HUMAITA | |||||
IBARAMA | |||||
IBIACA | |||||
IBIRAIARAS | |||||
IBIRAPUITA | |||||
IBIRUBA | |||||
IGREJINHA | |||||
IJUI | |||||
ILOPOLIS | |||||
IMBE | |||||
IMIGRANTE | |||||
INDEPENDENCIA | |||||
INHACORA | |||||
IPE | |||||
IPIRANGA DO SUL | |||||
IRAI | |||||
ITAARA | |||||
ITACURUBI | |||||
ITAPUCA | |||||
ITAQUI | |||||
ITATI | |||||
ITATIBA DO SUL | |||||
IVORA | |||||
IVOTI | |||||
JABOTICABA | |||||
JACUIZINHO | |||||
JACUTINGA | |||||
JAGUARAO | |||||
JAGUARI | |||||
JAQUIRANA | |||||
JARI | |||||
JOIA | |||||
JULIO DE CASTILHOS | |||||
LAGOA BONITA DO SUL | |||||
LAGOAO | |||||
LAGOA DOS TRES CANTOS | |||||
LAGOA VERMELHA | |||||
LAJEADO | |||||
LAJEADO DO BUGRE | |||||
LAVRAS DO SUL | |||||
LIBERATO SALZANO | |||||
LINDOLFO COLLOR | |||||
LINHA NOVA | |||||
MACHADINHO | |||||
MACAMBARA | |||||
MAMPITUBA | |||||
MANOEL VIANA | |||||
MAQUINE | |||||
MARATA | |||||
MARAU | |||||
MARCELINO RAMOS | |||||
MARIANA PIMENTEL | |||||
MARIANO MORO | |||||
MARQUES DE SOUZA | |||||
MATA | |||||
MATO CASTELHANO | |||||
MATO LEITAO | |||||
MATO QUEIMADO | |||||
MAXIMILIANO DE ALMEIDA | |||||
MINAS DO LEAO | |||||
MIRAGUAI | |||||
MONTAURI | |||||
MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | |||||
MONTE BELO DO SUL | |||||
MONTENEGRO | |||||
MORMACO | |||||
MORRINHOS DO SUL | |||||
MORRO REDONDO | |||||
MORRO REUTER | |||||
MOSTARDAS | |||||
MUCUM | |||||
MUITOS CAPOES | |||||
MULITERNO | |||||
NAO-ME-TOQUE | |||||
NICOLAU VERGUEIRO | |||||
NONOAI | |||||
NOVA ALVORADA | |||||
NOVA ARACA | |||||
NOVA BASSANO | |||||
NOVA BOA VISTA | |||||
NOVA BRESCIA | |||||
NOVA CANDELARIA | |||||
NOVA ESPERANCA DO SUL | |||||
NOVA HARTZ | |||||
NOVA PADUA | |||||
NOVA PALMA | |||||
NOVA PETROPOLIS | |||||
NOVA PRATA | |||||
NOVA RAMADA | |||||
NOVA ROMA DO SUL | |||||
NOVA SANTA RITA | |||||
NOVO CABRAIS | |||||
NOVO HAMBURGO | |||||
NOVO MACHADO | |||||
NOVO TIRADENTES | |||||
NOVO XINGU | |||||
NOVO BARREIRO | |||||
OSORIO | |||||
PAIM FILHO | |||||
PALMARES DO SUL | |||||
PALMEIRA DAS MISSOES | |||||
PALMITINHO | |||||
PANAMBI | |||||
PANTANO GRANDE | |||||
PARAI | |||||
PARAISO DO SUL | |||||
PARECI NOVO | |||||
PAROBE | |||||
PASSA SETE | |||||
PASSO DO SOBRADO | |||||
PASSO FUNDO | |||||
PAULO BENTO | |||||
PAVERAMA | |||||
PEDRAS ALTAS | |||||
PEDRO OSORIO | |||||
PEJUCARA | |||||
PELOTAS | |||||
PICADA CAFE | |||||
PINHAL | |||||
PINHAL DA SERRA | |||||
PINHAL GRANDE | |||||
PINHEIRINHO DO VALE | |||||
PINHEIRO MACHADO | |||||
PINTO BANDEIRA | |||||
PIRAPO | |||||
PIRATINI | |||||
PLANALTO | |||||
POCO DAS ANTAS | |||||
PONTAO | |||||
PONTE PRETA | |||||
PORTAO | |||||
PORTO ALEGRE | |||||
PORTO LUCENA | |||||
PORTO MAUA | |||||
PORTO VERA CRUZ | |||||
PORTO XAVIER | |||||
POUSO NOVO | |||||
PRESIDENTE LUCENA | |||||
PROGRESSO | |||||
PROTASIO ALVES | |||||
PUTINGA | |||||
QUARAI | |||||
QUATRO IRMAOS | |||||
QUEVEDOS | |||||
QUINZE DE NOVEMBRO | |||||
REDENTORA | |||||
RELVADO | |||||
RESTINGA SECA | |||||
RIO DOS INDIOS | |||||
RIO GRANDE | |||||
RIO PARDO | |||||
RIOZINHO | |||||
ROCA SALES | |||||
RODEIO BONITO | |||||
ROLADOR | |||||
ROLANTE | |||||
RONDA ALTA | |||||
RONDINHA | |||||
ROQUE GONZALES | |||||
ROSARIO DO SUL | |||||
SAGRADA FAMILIA | |||||
SALDANHA MARINHO | |||||
SALTO DO JACUI | |||||
SALVADOR DAS MISSOES | |||||
SALVADOR DO SUL | |||||
SANANDUVA | |||||
SANTA BARBARA DO SUL | |||||
SANTA CECILIA DO SUL | |||||
SANTA CLARA DO SUL | |||||
SANTA CRUZ DO SUL | |||||
SANTA MARIA | |||||
SANTA MARIA DO HERVAL | |||||
SANTA MARGARIDA DO SUL | |||||
SANTANA DA BOA VISTA | |||||
SANTANA DO LIVRAMENTO | |||||
SANTA ROSA | |||||
SANTA TEREZA | |||||
SANTA VITORIA DO PALMAR | |||||
SANTIAGO | |||||
SANTO ANGELO | |||||
SANTO ANTONIO DO PALMA | |||||
SANTO ANTONIO DA PATRULHA | |||||
SANTO ANTONIO DAS MISSOES | |||||
SANTO ANTONIO DO PLANALTO | |||||
SANTO AUGUSTO | |||||
SANTO CRISTO | |||||
SANTO EXPEDITO DO SUL | |||||
SAO BORJA | |||||
SAO DOMINGOS DO SUL | |||||
SAO FRANCISCO DE ASSIS | |||||
SAO FRANCISCO DE PAULA | |||||
SAO GABRIEL | |||||
SAO JERONIMO | |||||
SAO JOAO DA URTIGA | |||||
SAO JOAO DO POLESINE | |||||
SAO JORGE | |||||
SAO JOSE DAS MISSOES | |||||
SAO JOSE DO HERVAL | |||||
SAO JOSE DO HORTENCIO | |||||
SAO JOSE DO INHACORA | |||||
SAO JOSE DO NORTE | |||||
SAO JOSE DO OURO | |||||
SAO JOSE DO SUL | |||||
SAO JOSE DOS AUSENTES | |||||
SAO LEOPOLDO | |||||
SAO LOURENCO DO SUL | |||||
SAO LUIZ GONZAGA | |||||
SAO MARCOS | |||||
SAO MARTINHO | |||||
SAO MARTINHO DA SERRA | |||||
SAO MIGUEL DAS MISSOES | |||||
SAO NICOLAU | |||||
SAO PAULO DAS MISSOES | |||||
SAO PEDRO DA SERRA | |||||
SAO PEDRO DAS MISSOES | |||||
SAO PEDRO DO BUTIA | |||||
SAO PEDRO DO SUL | |||||
SAO SEBASTIAO DO CAI | |||||
SAO SEPE | |||||
SAO VALENTIM | |||||
SAO VALENTIM DO SUL | |||||
SAO VALERIO DO SUL | |||||
SAO VENDELINO | |||||
SAO VICENTE DO SUL | |||||
SAPIRANGA | |||||
SAPUCAIA DO SUL | |||||
SARANDI | |||||
SEBERI | |||||
SEDE NOVA | |||||
SEGREDO | |||||
SELBACH | |||||
SENADOR SALGADO FILHO | |||||
SENTINELA DO SUL | |||||
SERAFINA CORREA | |||||
SERIO | |||||
SERTAO | |||||
SERTAO SANTANA | |||||
SETE DE SETEMBRO | |||||
SEVERIANO DE ALMEIDA | |||||
SILVEIRA MARTINS | |||||
SINIMBU | |||||
SOBRADINHO | |||||
SOLEDADE | |||||
TABAI | |||||
TAPEJARA | |||||
TAPERA | |||||
TAPES | |||||
TAQUARA | |||||
TAQUARI | |||||
TAQUARUCU DO SUL | |||||
TAVARES | |||||
TENENTE PORTELA | |||||
TERRA DE AREIA | |||||
TEUTONIA | |||||
TIO HUGO | |||||
TIRADENTES DO SUL | |||||
TOROPI | |||||
TORRES | |||||
TRAMANDAI | |||||
TRAVESSEIRO | |||||
TRES ARROIOS | |||||
TRES CACHOEIRAS | |||||
TRES COROAS | |||||
TRES DE MAIO | |||||
TRES FORQUILHAS | |||||
TRES PALMEIRAS | |||||
TRES PASSOS | |||||
TRINDADE DO SUL | |||||
TRIUNFO | |||||
TUCUNDUVA | |||||
TUNAS | |||||
TUPANCI DO SUL | |||||
TUPANCIRETA | |||||
TUPANDI | |||||
TUPARENDI | |||||
TURUCU | |||||
UBIRETAMA | |||||
UNIAO DA SERRA | |||||
UNISTALDA | |||||
URUGUAIANA | |||||
VACARIA | |||||
VALE VERDE | |||||
VALE DO SOL | |||||
VALE REAL | |||||
VANINI | |||||
VENANCIO AIRES | |||||
VERA CRUZ | |||||
VERANOPOLIS | |||||
VESPASIANO CORREA | |||||
VIADUTOS | |||||
VIAMAO | |||||
VICENTE DUTRA | |||||
VICTOR GRAEFF | |||||
VILA FLORES | |||||
VILA LANGARO | |||||
VILA MARIA | |||||
VILA NOVA DO SUL | |||||
VISTA ALEGRE | |||||
VISTA ALEGRE DO PRATA | |||||
VISTA GAUCHA | |||||
VITORIA DAS MISSOES | |||||
WESTFALIA | |||||
XANGRI-LA |