A Caixa Econômica Federal liberou nesta quinta-feira, 15 de abril, o quinto pagamento da nova fase do auxílio emergencial 2021. Os pagamentos foram efetuados por meio de depósitos aos nascidos em maio.
Em abril, foram confirmadas 12 datas. Sendo assim, com o pagamento realizado nesta quinta-feira (15), restam agora 7 lotes de pagamentos para serem realizados no mês de maio.
A primeira liberação de pagamentos acontece por meio do aplicativo Caixa Tem e poderá ser movimentado digitalmente, pagando contas, por exemplo.
O Governo Federal estima pagar o valor médio de R$ 250,00 para a regra, com duas exceções: famílias unipessoais, que recebem R$ 150,00 e famílias monoparentais femininas, as quais terão direito a R$ 375,00. Por conta de novas regras no recebimento do benefício, 45 milhões seriam atendidas, número inferior ao de 2020, quando 68 milhões receberam.
Segundo o que está disposto no Decreto 10.661 de 2021, considera-se família monoparental como “grupo familiar chefiado por mulher sem marido ou esposa com, ao menos, uma criança ou adolescente”. Entende-se por família unipessoal aqueles que moram sozinhos.
No ano passado, por exemplo, o Governo Federal liberou o pagamento de 9 parcelas totais do benefício. Dessas, 5 foram no valor de R$ 600,00 para o público geral (desde que cumprisse os requisitos básicos) e R$ 1.200,00 para mães solo. Entretanto, as 4 parcelas seguidas foram reduzidas pela metade.
Nascidos em: | Janeiro |
1º parcela | 06/abr |
Saque | 04/mai |
2º parcela | 16/mai |
Saque | 08/jun |
3º parcela | 20/jun |
Saque | 13/jul |
4º parcela | 23/jul |
Saque | 13/ago |
Nascidos em: | Fevereiro |
1º parcela | 09/abr |
Saque | 06/mai |
2º parcela | 19/mai |
Saque | 10/jun |
3º parcela | 23/jun |
Saque | 15/jul |
4º parcela | 25/jul |
Saque | 17/ago |
Nascidos em: | Março |
1º parcela | 11/abr |
Saque | 10/mai |
2º parcela | 23/mai |
Saque | 15/jun |
3º parcela | 25/jun |
Saque | 16/jul |
4º parcela | 28/jul |
Saque | 19/ago |
Nascidos em: | Abril |
1º parcela | 13/abr |
Saque | 12/mai |
2º parcela | 26/mai |
Saque | 17/jun |
3º parcela | 27/jun |
Saque | 20/jul |
4º parcela | 01/ago |
Saque | 23/ago |
Nascidos em: | Maio |
1º parcela | 15/abr |
Saque | 14/mai |
2º parcela | 28/mai |
Saque | 18/jun |
3º parcela | 30/jun |
Saque | 22/jul |
4º parcela | 03/ago |
Saque | 25/ago |
Nascidos em: | Junho |
1º parcela | 18/abr |
Saque | 18/mai |
2º parcela | 30/mai |
Saque | 22/jun |
3º parcela | 04/jul |
Saque | 27/jul |
4º parcela | 05/ago |
Saque | 27/ago |
Nascidos em: | Julho |
1º parcela | 20/abr |
Saque | 20/mai |
2º parcela | 02/jun |
Saque | 24/jun |
3º parcela | 06/jul |
Saque | 29/jul |
4º parcela | 08/ago |
Saque | 30/ago |
Nascidos em: | Agosto |
1º parcela | 22/abr |
Saque | 21/mai |
2º parcela | 06/jun |
Saque | 29/jun |
3º parcela | 09/jul |
Saque | 30/jul |
4º parcela | 11/ago |
Saque | 01/set |
Nascidos em: | Setembro |
1º parcela | 25/abr |
Saque | 25/mai |
2º parcela | 09/jun |
Saque | 01/jul |
3º parcela | 11/jul |
Saque | 04/ago |
4º parcela | 15/ago |
Saque | 03/set |
Nascidos em: | Outubro |
1º parcela | 27/abr |
Saque | 27/mai |
2º parcela | 11/jun |
Saque | 02/jul |
3º parcela | 14/jul |
Saque | 06/ago |
4º parcela | 18/ago |
Saque | 06/set |
Nascidos em: | Novembro |
1º parcela | 29/abr |
Saque | 01/jun |
2º parcela | 13/jun |
Saque | 05/jul |
3º parcela | 18/jul |
Saque | 10/ago |
4º parcela | 20/ago |
Saque | 08/set |
Nascidos em: | Dezembro |
1º parcela | 30/abr |
Saque | 04/jun |
2º parcela | 16/jun |
Saque | 08/jul |
3º parcela | 21/jul |
Saque | 12/ago |
4º parcela | 22/ago |
Saque | 10/set |
Os trabalhadores inscritos do Bolsa Família começam a receber o pagamento a partir de 16 de abril e seguirão o calendário habitual do benefício, que acontece sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.
Os inscritos no programa seguirão este cronograma abaixo:
Final do NIS | 1ª parcela (abril) | 2ª parcela (maio) | 3ª parcela (junho) | 4ª parcela (julho) |
1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
2 | 19 de abril | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
5 | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
0 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |