Confira o calendário auxílio emergencial referente à quinta parcela do benefício para beneficiários comuns, inscritos no CadÚnico:
Mês de nascimento do beneficiário | Data de depósito para usabilidade online – app Caixa Tem | Data para saque para usabilidade física – saque em espécie |
Janeiro | 20/08 | 01/09 |
Fevereiro | 21/08 | 02/09 |
Março | 21/08 | 03/09 |
Abril | 22/08 | 06/09 |
Maio | 24/08 | 09/09 |
Junho | 25/08 | 10/09 |
Julho | 26/08 | 13/09 |
Agosto | 27/08 | 14/09 |
Setembro | 28/08 | 15/09 |
Outubro | 28/08 | 16/09 |
Novembro | 29/08 | 17/09 |
Dezembro | 31/08 | 20/09 |
Confira o calendário auxílio emergencial referente à sexta parcela do benefício para beneficiários comuns, inscritos no CadÚnico:
Mês de nascimento do beneficiário | Data de depósito para usabilidade online – app Caixa Tem | Data para saque para usabilidade física – saque em espécie |
Janeiro | 21/09 | 04/10 |
Fevereiro | 22/09 | 05/10 |
Março | 23/09 | 05/10 |
Abril | 24/09 | 06/10 |
Maio | 25/09 | 08/10 |
Junho | 26/09 | 11/10 |
Julho | 28/09 | 13/10 |
Agosto | 29/09 | 14/10 |
Setembro | 30/09 | 16/10 |
Outubro | 01/10 | 18/10 |
Novembro | 02/10 | 19/10 |
Dezembro | 03/10 | 19/10 |
Confira o calendário auxílio emergencial referente à sétima parcela do benefício para beneficiários comuns, inscritos no CadÚnico:
Mês de nascimento do beneficiário | Data de depósito para usabilidade online – app Caixa Tem | Data para saque para usabilidade física – saque em espécie |
Janeiro | 20/10 | 01/11 |
Fevereiro | 21/10 | 03/11 |
Março | 22/10 | 04/11 |
Abril | 23/10 | 05/11 |
Maio | 23/10 | 09/11 |
Junho | 26/10 | 10/11 |
Julho | 27/10 | 11/11 |
Agosto | 28/10 | 12/11 |
Setembro | 29/10 | 16/11 |
Outubro | 30/10 | 17/11 |
Novembro | 30/10 | 18/11 |
Dezembro | 31/10 | 19/11 |
O beneficiário do Programa Bolsa Família recebe pelo calendário do programa. Uma vez que o calendário do Bolsa Família não sofre alterações. Confira os pagamentos para as próximas parcelas:
Número final do NIS | Datas de pagamento |
NIS 1 | 18 de agosto de 2021 |
NIS 2 | 19 de agosto de 2021 |
NIS 3 | 20 de agosto de 2021 |
NIS 4 | 23 de agosto de 2021 |
NIS 5 | 24 de agosto de 2021 |
NIS 6 | 25 de agosto de 2021 |
NIS 7 | 26 de agosto de 2021 |
NIS 8 | 27 de agosto de 2021 |
NIS 9 | 30 de agosto de 2021 |
NIS 0 | 31 de agosto de 2021 |
O beneficiário do Programa Bolsa Família recebe pelo calendário do programa. Uma vez que o calendário do Bolsa Família não sofre alterações. Confira os pagamentos para as próximas parcelas:
Número final do NIS | Datas de pagamento |
NIS 1 | 17 de setembro de 2021 |
NIS 2 | 20 de setembro de 2021 |
NIS 3 | 21 de setembro de 2021 |
NIS 4 | 22 de setembro de 2021 |
NIS 5 | 23 de setembro de 2021 |
NIS 6 | 24 de setembro de 2021 |
NIS 7 | 27 de setembro de 2021 |
NIS 8 | 28 de setembro de 2021 |
NIS 9 | 29 de setembro de 2021 |
NIS 0 | 30 de setembro de 2021 |
O beneficiário do Programa Bolsa Família recebe pelo calendário do programa. Uma vez que o calendário do Bolsa Família não sofre alterações. Confira os pagamentos para as próximas parcelas:
Número final do NIS | Datas de pagamento |
NIS 1 | 18 de outubro de 2021 |
NIS 2 | 19 de outubro de 2021 |
NIS 3 | 20 de outubro de 2021 |
NIS 4 | 21 de outubro de 2021 |
NIS 5 | 22 de outubro de 2021 |
NIS 6 | 25 de outubro de 2021 |
NIS 7 | 26 de outubro de 2021 |
NIS 8 | 27 de outubro de 2021 |
NIS 9 | 28 de outubro de 2021 |
NIS 0 | 29 de outubro de 2021 |