O Auxílio Emergencial 2021 foi prorrogado, por isso, dando sequência aos pagamentos, foram lançadas as parcelas 5, 6 e 7. A parcela 5 está em andamento, sendo assim, no mês de agosto foram pagos os valores para a movimentação online, via app Caixa Tem.
No entanto, durante este mês de setembro, a liberação para saques da 5ª parcela está ocorrendo. Confira o calendário da parcela 5 e, por conseguinte, das parcelas 6 e 7.
Beneficiários nascidos no mês de: | O valor será disponibilizado para a usabilidade online (conta poupança social e app Caixa Tem) em: (liberação encerrada) | Data para saque – usabilidade física – saque em espécie (liberação em andamento) |
Janeiro | 20 de agosto | 01 de setembro |
Fevereiro | 21 de agosto | 02 de setembro |
Março | 21 de agosto | 03 de setembro |
Abril | 22 de agosto | 06 de setembro |
Maio | 24 de agosto | 09 de setembro |
Junho | 25 de agosto | 10 de setembro |
Julho | 26 de agosto | 13 de setembro |
Agosto | 27 de agosto | 14 de setembro |
Setembro | 28 de agosto | 15 de setembro |
Outubro | 28 de agosto | 16 de setembro |
Novembro | 29 de agosto | 17 de setembro |
Dezembro | 31 de agosto | 20 de setembro |
Beneficiários nascidos no mês de: | O valor será disponibilizado para a usabilidade online (conta poupança social e app Caixa Tem) em: | Data programada para o saque do valor em espécie |
Janeiro | 21 de setembro | 04 de outubro |
Fevereiro | 22 de setembro | 05 de outubro |
Março | 23 de setembro | 05 de outubro |
Abril | 24 de setembro | 06 de outubro |
Maio | 25 de setembro | 08 de outubro |
Junho | 26 de setembro | 11 de outubro |
Julho | 28 de setembro | 13 de outubro |
Agosto | 29 de setembro | 14 de outubro |
Setembro | 30 de setembro | 16 de outubro |
Outubro | 01 de outubro | 18 de outubro |
Novembro | 02 de outubro | 19 de outubro |
Dezembro | 03 de outubro | 19 de outubro |
Beneficiários nascidos no mês de: | O valor será disponibilizado para a usabilidade online (conta poupança social e app Caixa Tem) em: | Data programada para o saque do valor em espécie |
Janeiro | 20 de outubro | 01 de novembro |
Fevereiro | 21 de outubro | 03 de novembro |
Março | 22 de outubro | 04 de novembro |
Abril | 23 de outubro | 05 de novembro |
Maio | 23 de outubro | 09 de novembro |
Junho | 26 de outubro | 10 de novembro |
Julho | 27 de outubro | 11 de novembro |
Agosto | 28 de outubro | 12 de novembro |
Setembro | 29 de outubro | 16 de novembro |
Outubro | 30 de outubro | 17 de novembro |
Novembro | 30 de outubro | 18 de novembro |
Dezembro | 31 de outubro | 19 de novembro |
De forma sucinta, possui direito quem recebeu o Auxílio Emergencial em 2020. Bem como, quem tem renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 550,00).
O Auxílio será pago a mais 110 mil mulheres chefes de família monoparental, após reprocessamento dos cadastros dessas pessoas, conforme informa o Ministério da Cidadania. Além disso, quem faz parte de uma família com renda total de até 3 salários mínimos (R$ 3.300,00), conforme informações oficiais do Governo Federal. (Confira aqui os pagamentos programados para os beneficiários do Programa Bolsa Família).