Inicia nesta quarta-feira (18), o pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial para os segurados do Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal vai começar a distribuir o benefício para o público geral a partir desta sexta-feira (20).
A quinta parcela pode ser considerada a primeira rodada de pagamentos da prorrogação do programa este ano. A extensão tem o intuito de apoiar os cidadãos de baixa renda enquanto são vacinados contra a Covid-19.
Cabe destacar que as condições do benefício permanecem as mesmas na prorrogação, sendo considerados os cidadãos contemplados desde abril e seus respectivos abonos. Este ano, o Governo Federal está distribuindo cotas variadas aos beneficiários. Confira:
O pagamento para o grupo do Bolsa Família ocorre seguindo o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Além disso, este público pode sacar o benefício em espécie no mesmo dia em que é depositado.
Já os beneficiários do público geral, segue um calendário escalonado conforme o mês de nascimentos de cada cidadão. Para eles, é liberado um calendário de autorização para saques e transferências após 20 a 30 dias do depósito do benefício.
Posto isso, confira o calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial 2021 para os inscritos do Bolsa Família e os demais beneficiários.
Nº final do NIS | 5ª parcela | 6ª parcela | 7ª parcela |
NIS 1 | 18 de agosto | 17 de setembro | 18 de outubro |
NIS 2 | 19 de agosto | 20 de setembro | 19 de outubro |
NIS 3 | 20 de agosto | 21 de setembro | 20 de outubro |
NIS 4 | 23 de agosto | 22 de setembro | 21 de outubro |
NIS 5 | 24 de agosto | 23 de setembro | 22 de outubro |
NIS 6 | 25 de agosto | 24 de setembro | 25 de outubro |
NIS 7 | 26 de agosto | 27 de setembro | 26 de outubro |
NIS 8 | 27 de agosto | 28 de setembro | 27 de outubro |
NIS 9 | 30 de agosto | 29 de setembro | 28 de outubro |
NIS 0 | 31 de agosto | 30 de setembro | 29 de outubro |
5ª Parcela:
Mês de nascimento | Depósitos | Saques |
Janeiro | 20 de agosto | 1º de setembro |
Fevereiro | 21 de agosto | 2 de setembro |
Março | 21 de agosto | 3 de setembro |
Abril | 22 de agosto | 6 de setembro |
Maio | 24 de agosto | 9 de setembro |
Junho | 25 de agosto | 10 de setembro |
Julho | 26 de agosto | 13 de setembro |
Agosto | 27 de agosto | 14 de setembro |
Setembro | 28 de agosto | 15 de setembro |
Outubro | 28 de agosto | 16 de setembro |
Novembro | 29 de agosto | 17 de setembro |
Dezembro | 31 de agosto | 20 de setembro |
6ª parcela:
Mês de nascimento | Depósitos | Saques |
Janeiro | 21 de setembro | 4 de outubro |
Fevereiro | 22 de setembro | 5 de outubro |
Março | 23 de setembro | 5 de outubro |
Abril | 24 de setembro | 6 de outubro |
Maio | 25 de setembro | 8 de outubro |
Junho | 26 de setembro | 11 de outubro |
Julho | 28 de setembro | 13 de outubro |
Agosto | 29 de setembro | 14 de outubro |
Setembro | 20 de setembro | 15 de outubro |
Outubro | 01 de setembro | 18 de outubro |
Novembro | 02 de outubro | 19 de outubro |
Dezembro | 03 de outubro | 19 de outubro |
7ª parcela:
Mês de nascimento | Depósitos | Saques |
Janeiro | 20 de outubro | 1º de novembro |
Fevereiro | 21 de outubro | 3 de novembro |
Março | 22 de outubro | 4 de novembro |
Abril | 23 de outubro | 5 de novembro |
Maio | 23 de outubro | 9 de novembro |
Junho | 26 de outubro | 10 de novembro |
Julho | 27 de outubro | 11 de novembro |
Agosto | 28 de outubro | 12 de novembro |
Setembro | 29 de outubro | 16 de novembro |
Outubro | 30 de outubro | 17 de novembro |
Novembro | 30 de outubro | 18 de novembro |
Dezembro | 31 de outubro | 19 de novembro |