Uma grande oportunidade para professores de matemática. Dessa vez, as vagas são para mestrado. O Profmat 2024 (Comissão Acadêmica Nacional do Profmat – Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) anunciou o edital.
Os interessados precisam saber que os cursos são semipresenciais e é direcionado para professores em exercício da docência de Matemática na Educação Básica das redes pública ou privada, com vínculo funcional, portadores de diploma de curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação, em qualquer área.
Sobre as inscrições, poderão ser feitas até às 17h, horário oficial de Brasília, do dia 06 de outubro de 2023, pelo site https://profmat-sbm.org.br/ingresso-2024/.
Vagas para professores de matemática
Ao todo são 1.800 vagas. Confira a distribuição das vagas:
Instituições Associadas 2024 | Sigla Ies | Cidade | Vagas 2024 | Aulas da Turma 2024 | ||
1 | Centro Federal de Educação Tecnológica | CEFET | 2 | Belo Horizonte – MG | 20 | Sexta-feira: Manhã, Tarde e Noite Sábado: Manhã e Tarde |
2 | Colégio Pedro II | CPII | 2 | Rio de Janeiro – RJ | 25 | Sexta-feira: Tarde e Noite |
3 | Fundação Universidade Federal de Rondônia | UNIR | 3 | Porto Velho – RO | 15 | Quinta-feira: Manhã e Tarde Sexta-feira: Manhã e Tarde |
4 | Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | 4 | Santo André – SP | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
5 | Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | 5 | Palmas – TO | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
6 | Instituto Federal de São Paulo | IFSP | 6 | São Paulo – SP | 30 | Segunda-feira: Tarde Quarta-feira: Tarde |
7 | Instituto Federal do Piauí | IFPI | 7 | Floriano – PI | 30 | Sexta-feira: Tarde e Noite Sábado: Manhã e Tarde |
8 | Instituto Federal do Rio Grande do Sul | IFRS | 8 | Canoas – RS | 15 | Quarta-feira: Noite Sexta-feira: Noite |
9 | Pontifícia Universidade Católica-Rio | PUC | 9 | Rio de Janeiro – RJ | 20 | Sábado: Manhã e Tarde |
10 | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira | UNILAB | 10 | Redenção – CE | 15 | Quinta-feira: Manhã e Tarde Sexta-feira: Manhã e Tarde |
11 | Universidade de Brasília | UNB | 11 | Brasília – DF | 35 | Terça-feira: Manhã, Tarde e Noite Sexta-feira: Manhã, Tarde e Noite Sábado: Manhã |
12 | Universidade de São Paulo | USP | 12 | Ribeirão Preto – SP | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
13 | Universidade do Estado de Mato Grosso | UNEMAT | 13 | Barra do Bugres – MT | 15 | Quinta-feira: Tarde Sexta-feira: Manhã |
14 | Sinop – MT | 20 | Sexta-feira: Tarde e Noite Sábado: Manhã e Tarde | |||
14 | Universidade do Estado de Santa Catarina | UDESC | 15 | Joinville – SC | 15 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
15 | Universidade do Estado do Amazonas | UEA | 16 | Manaus – AM | 20 | Terça-feira: Noite Quinta-feira: Noite Sábado: Manhã |
16 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | UERJ | 17 | Rio de Janeiro – RJ | 40 | Sexta-feira: Tarde e Noite |
18 | São Gonçalo – RJ | 20 | Quinta-feira: Manhã e Tarde | |||
17 | Universidade Estadual da Paraíba | UEPB | 19 | Campina Grande – PB | 25 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
18 | Universidade Estadual de Campinas | UNICAMP | 20 | Campinas – SP | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
19 | Universidade Estadual de Feira de Santana | UEFS | 21 | Feira de Santana – BA | 20 | Sexta-feira: Manhã, Tarde e Noite Sábado: Manhã |
20 | Universidade Estadual de Londrina | UEL | 22 | Londrina – PR | 10 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
21 | Universidade Estadual de Maringá | UEM | 23 | Maringá – PR | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
22 | Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul | UEMS | 24 | Dourados – MS | 15 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
23 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | UEPG | 25 | Ponta Grossa – PR | 15 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
24 | Universidade Estadual de Santa Cruz | UESC | 26 | Ilhéus – BA | 15 | Sexta-feira: Manhã, Tarde e Noite Sábado: Manhã e Tarde |
25 | Universidade Estadual do Maranhão | UEMA | 27 | São Luís – MA | 25 | Sexta-feira: Manhã e Tarde Sábado: Manhã |
26 | Universidade Estadual do Norte Fluminense | UENF | 28 | Campos – RJ | 20 | Segunda-feira: Manhã e Tarde Sexta-feira: Manhã e Tarde |
27 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | UNIOESTE | 29 | Cascavel – PR | 15 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
28 | Universidade Estadual do Piauí | UESPI | 30 | Teresina – PI | 15 | Quinta-feira: Tarde Sexta-feira: Tarde Sábado: Tarde |
29 | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | UESB | 31 | Vitória da Conquista – BA | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde Sábado: Manhã e Tarde |
30 | Universidade Estadual Paulista | UNESP | 32 | Bauru – SP | 10 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
33 | Rio Claro – SP | 10 | Sexta-feira: Manhã e Tarde | |||
31 | Universidade Federal da Bahia | UFBA | 34 | Salvador – BA | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
32 | Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | 35 | Chapecó – SC | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
33 | Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | 36 | Dourados – MS | 15 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
34 | Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 37 | João Pessoa – PB | 20 | Sexta-feira: Tarde e Noite |
35 | Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 38 | Arapiraca – AL | 10 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
39 | Maceió – AL | 30 | Quinta-feira: Manhã e Tarde Sexta-feira: Manhã e Tarde Sábado: Manhã e Tarde | |||
36 | Universidade Federal de Alfenas | UNIFAL | 40 | Alfenas – MG | 15 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
37 | Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 41 | Campina Grande – PB | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde Sábado: Manhã e Tarde |
38 | Universidade Federal de Catalão | UFCAT | 42 | Catalão – GO | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
39 | Universidade Federal de Goiás | UFG | 43 | Goiânia – GO | 30 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
40 | Universidade Federal de Jataí | UFJ | 44 | Jataí – GO | 15 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
41 | Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 45 | Juiz de Fora – MG | 15 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
42 | Universidade Federal de Lavras | UFLA | 46 | Lavras – MG | 15 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
43 | Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 47 | Barra do Garças – MT | 10 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
48 | Cuiabá – MT | 25 | Sexta-feira: Manhã, Tarde e Noite | |||
44 | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | UFMS | 49 | Campo Grande – MS | 15 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
50 | Três Lagoas – MS | 20 | Sábado: Manhã, Tarde | |||
45 | Universidade Federal de Ouro Preto | UFOP | 51 | Ouro Preto – MG | 15 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
46 | Universidade Federal de Rondonópolis | UFR | 52 | Rondonópolis – MT | 10 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
47 | Universidade Federal de Roraima | UFRR | 53 | Boa Vista – RR | 15 | Terça-feira: Manhã e Tarde Quinta-feira: Manhã e Tarde |
48 | Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 54 | Blumenau – SC | 20 | Sexta-feira: Tarde e Noite |
55 | Florianópolis – SC | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde | |||
49 | Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 56 | Santa Maria – RS | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
50 | Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | 57 | São Carlos – SP | 10 | Segunda-feira: Manhã e Tarde |
58 | Sorocaba – SP | 10 | Sexta-feira: Manhã e Tarde | |||
51 | Universidade Federal de São João del-Rei | UFSJ | 59 | Ouro Branco – MG | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
60 | São João del Rei – MG | 10 | Sexta-feira: Manhã e Tarde | |||
52 | Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 61 | Diadema – SP | 10 | Quinta-feira: Manhã Sexta-feira: Manhã |
62 | São José dos Campos – SP | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde | |||
53 | Universidade Federal de Sergipe | UFS | 63 | Aracaju – SE | 20 | Quinta-feira: Manhã,Tarde e Noite Sexta-feira: Manhã, Tarde e Noite Sábado: Manhã, Tarde e Noite |
64 | Itabaiana – SE | 15 | Quinta-feira: Manhã, Tarde e Noite Sexta-feira: Manhã, Tarde e Noite Sábado: Manhã e Tarde | |||
54 | Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 65 | Uberlândia – MG | 15 | Sábado: Manhã e Tarde |
55 | Universidade Federal de Viçosa | UFV | 66 | Florestal – MG | 25 | Sexta-feira: Manhã, Tarde e Noite Sábdo: Manhã |
56 | Universidade Federal do Acre | UFAC | 67 | Rio Branco – AC | 20 | Sexta-feira: Manhã, Tarde e Noite Sábdo: Manhã |
57 | Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | 68 | Macapá – AP | 15 | Segunda-feira a Sábado: Manhã, Tarde e Noite |
58 | Universidade Federal do Cariri | UFCA | 69 | Juazeiro do Norte – CE | 20 | Terça-feira: Manhã e Tarde |
59 | Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 70 | Vitória – ES | 25 | Quinta-feira: Manhã e Tarde |
60 | Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO | 71 | Rio de Janeiro – RJ | 20 | Sexta-feira: Tarde e Noite |
61 | Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 72 | São Luis – MA | 20 | Sexta-feira: Manhã, Tarde Sábado: Manhã e Tarde |
62 | Universidade Federal do Oeste da Bahia | UFOB | 73 | Barreiras – BA | 15 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
63 | Universidade Federal do Oeste do Pará | UFOPA | 74 | Santarém – PA | 15 | Segunda-feira: Manhã e Tarde |
64 | Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | 75 | Caçapava do Sul – RS | 10 | Sexta-feira: Manhã, Tarde e Noite |
65 | Universidade Federal do Pará | UFPA | 76 | Abaetetuba – PA | 15 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
77 | Belém – PA | 25 | Sexta-feira: Manhã, Tarde Sábado: Manhã e Tarde | |||
78 | Bragança – PA | 15 | Sexta-feira: Manhã, Tarde Sábdo: Manhã e Tarde | |||
79 | Castanhal – PA | 15 | Sexta-feira: Manhã, Tarde Sábdo: Manhã | |||
66 | Universidade Federal do Paraná | UFPR | 80 | Curitiba – PR | 10 | Terça-feira: Tarde e Noite Quinta-feira: Tarde e Noite |
67 | Universidade Federal do Piauí | UFPI | 81 | Teresina – PI | 20 | Quinta-feira: Manhã,Tarde e Noite Sexta-feira: Manhã, Tarde e Noite Sábado: Manhã e Tarde |
68 | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | 82 | Cruz das Almas – BA | 15 | Quinta-feira: Manhã e Tarde Sexta-feira: Manhã e Tarde Sábado: Manhã |
69 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 83 | Rio de Janeiro – RJ | 25 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
70 | Universidade Federal do Rio Grande | FURG | 84 | Rio Grande – RS | 10 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
71 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 85 | Natal – RN | 15 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
72 | Universidade Federal do Tocantins | UFT | 86 | Arraias – TO | 20 | Quinta-feira: Tarde
Sexta-feira: Manhã, Tarde e Noite Sábado: Manhã e Tarde |
73 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | UFTM | 87 | Uberaba – MG | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
74 | Universidade Federal do Vale do São Francisco | UNIVASF | 88 | Juazeiro – BA | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
75 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFVJM | 89 | Teófilo Otoni – MG | 15 | Sexta-feira: Manhã, Tarde e Noite Sábado: Manhã |
76 | Universidade Federal Fluminense | UFF | 90 | Niterói – RJ | 20 | Sexta-feira: Tarde e Noite |
77 | Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | 91 | Recife – PE | 30 | Sexta-feira: Manhã, Tarde e Noite Sábado: Manhã e Tarde |
78 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | 92 | Seropédica – RJ | 20 | Sexta-feira: Manhã e Tarde |
79 | Universidade Federal Rural do Semi-Árido | UFERSA | 93 | Mossoró – RN | 30 | Sexta-feira: Manhã e Tarde Sábado: Manhã e Tarde |
80 | Universidade Regional do Cariri | URCA | 94 | Juazeiro do Norte – CE | 10 | Quarta-feira: Manhã e Tarde |
81 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | UTFPR | 95 | Cornélio Procópio – PR | 20 | Sábado: Manhã e Tarde |
96 | Curitiba – PR | 30 | Sexta-feira: Manhã e Tarde | |||
97 | Pato Branco – PR | 10 | Sexta-feira: Manhã e Tarde | |||
98 | Toledo – PR | 10 | Sexta-feira: Tarde e Noite | |||
Total de Vagas | 1800 |