A Prefeitura, encerra neste domingo (16) as inscrições para os concursos públicos com 1.530 vagas e cadastro reserva, com salários que chegam a R$ 6.806,41. As inscrições foram prorrogadas e podem ser feitas diretamente no site da banca organizadora. A seguir, confira detalhes dos concursos.
A Prefeitura anunciou a retificação e prorrogação das inscrições para três concursos públicos, para preencher um total de 254 vagas para candidatos de nível fundamental, médio e superior. Conforme o documento de retificação I, referente ao edital nº 02/2025, houve alteração no subitem 1.6, que estipulava a avaliação de peça processual, sendo agora substituída por uma prova discursiva com questões. Já o documento de retificação I, relativo ao edital nº 03/2025, modifica a data da prova, que ocorrerá nos dias 13 e 14 de dezembro de 2025.
A carga horária de trabalho varia entre 20 e 40 horas semanais, com remuneração mensal que pode variar de R$ 1.640,83 a R$ 6.806,41. A remuneração do cargo de Técnico de Enfermagem foi ajustada, enquanto a carga horária para o cargo de Nutricionista mudou para 30 horas semanais. Além disso, o conteúdo programático de conhecimentos específicos para alguns cargos também sofreu alterações.
Edital Nº 01/2025:
| Cargo | Vagas | CR | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo | 2 | 10 | R$ 1.640,83 | Ensino médio completo |
| Assistente Social | 1 | 5 | R$ 2.127,00 | Curso superior completo |
| Bibliotecário | 1 | 5 | R$ 2.127,00 | Curso superior completo |
| Fonoaudiólogo | 2 | 10 | R$ 2.127,00 | Curso superior completo |
| Nutricionista | 1 | 5 | R$ 2.652,25 | Curso superior completo |
| Psicólogo | 1 | 5 | R$ 2.127,00 | Curso superior completo |
| Psicopedagogo | 2 | 10 | R$ 2.127,00 | Curso superior completo |
| Professor (diversos) | 80 | 400 | R$ 3.163,09 | Curso superior completo |
Edital Nº 02/2025:
| Cargo | Vagas | CR | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|---|
| Advogado Procuradoria | 1 | 5 | R$ 3.822,10 | Curso superior completo |
| Advogado Fundo de Previdência | 1 | 5 | R$ 3.822,10 | Curso superior completo |
Edital Nº 03/2025:
| Cargo | Vagas | CR | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | 13 | 65 | R$ 3.220,89 | Ensino médio completo |
| Agente de Combate às Endemias | 6 | 30 | R$ 3.220,89 | Ensino médio completo |
| Agente de Fiscalização de Trânsito | 5 | 25 | R$ 1.694,07 | Ensino médio completo |
| Analista de Controle | 1 | 5 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| Arquiteto | 1 | 5 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| Assistente Social | 12 | 60 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| Agente Administrativo | 20 | 100 | R$ 1.640,83 | Ensino médio completo |
| Educador Físico | 2 | 10 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| Enfermeiro | 5 | 25 | R$ 2.400,11 + Complemento do Governo Federal | Curso superior |
| Enfermeiro Estomaterapeuta | 1 | 5 | R$ 2.400,11 + Complemento do Governo Federal | Curso superior |
| Enfermeiro SAMU | 2 | 10 | R$ 2.400,11 + Complemento do Governo Federal | Curso superior |
| Enfermeiro Saúde Mental | 4 | 20 | R$ 2.400,11 + Complemento do Governo Federal | Curso superior |
| Engenheiro Agrônomo | 1 | 5 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| Engenheiro Ambiental | 1 | 5 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| Engenheiro Civil | 2 | 10 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| Engenheiro Florestal | 1 | 5 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| Fiscal Ambiental | 2 | 10 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| Fiscal de Obras e Posturas | 2 | 10 | R$ 1.640,83 | Ensino médio completo |
| Fisioterapeuta | 5 | 25 | R$ 3.875,79 | Curso superior |
| Fonoaudiólogo | 5 | 30 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| Jornalista | 1 | 5 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| Médico Atenção Primária | 19 | 95 | R$ 6.806,41 | Curso superior |
| Médico Melhor em Casa | 1 | 5 | R$ 6.806,41 | Curso superior |
| Médico CAPS Clínico | 1 | 5 | R$ 6.806,41 | Curso superior |
| Médico CAPS Psiquiatra | 2 | 10 | R$ 6.806,41 | Curso superior |
| Médico Perito | 1 | 5 | R$ 6.806,41 | Curso superior |
| Médico SAMU | 2 | 10 | R$ 6.806,41 | Curso superior |
| Nutricionista | 3 | 15 | R$ 2.652,25 | Curso superior |
| Odontólogo | 1 | 5 | R$ 4.554,44 | Curso superior |
| Psicólogo | 11 | 55 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| Psicopedagogo | 2 | 10 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| Técnico Agrícola | 1 | 5 | R$ 1.762,37 | Ensino médio + curso técnico |
| Técnico de Enfermagem | 9 | 45 | R$ 1.762,37 + Complemento do Governo Federal | Ensino médio + curso técnico |
| Técnico de Saúde Bucal | 7 | 35 | R$ 1.762,37 | Ensino médio + profissionalizante |
| Técnico em Edificações | 2 | 10 | R$ 1.762,37 | Ensino médio completo + curso técnico |
| Técnico em Meio Ambiente | 1 | 5 | R$ 1.762,37 | Ensino médio completo + curso técnico |
| Terapeuta Ocupacional | 5 | 25 | R$ 3.875,79 | Curso superior |
| Turismólogo | 1 | 5 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
| Zootecnista | 1 | 5 | R$ 2.127,00 | Curso superior |
CR: Cadastro Reserva
Retificação I – Edital Nº 02/2025
Retificação I – Edital Nº 03/2025
Conforme o documento (prorrogação), os interessados poderão se inscrever para os concursos da Prefeitura de Floriano, no Piauí, até o dia 16 de novembro de 2025, por meio do site do IDIB. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 100,00 a R$ 140,00.
O prazo de validade dos concursos é de dois anos, a partir da data de publicação da homologação do resultado, sendo passível de prorrogação uma única vez, por igual período, por conveniência administrativa.
Organize seus documentos, confira os pré-requisitos para cada vaga desejada e conclua seu cadastro antes do encerramento oficial do prazo. Caso haja dúvidas sobre conteúdos programáticos, cronograma, etapas ou documentação, recomenda-se consultar a banca organizadora dos concursos.
Acesse o site Notícias Concursos e fique por dentro de outros concursos públicos!