29/jan; 26/fev; 31/mar; 30/abr; 31/mai; 30/jun; 30/jul; 31/ago; 30/set; 29/out; 30/nov; 23/dez
Leia também:
A Caixa Econômica Federal divulgou nesta segunda-feira (04) o calendário de pagamentos do Bolsa Família. O primeiro pagamento deve ser feito no próximo dia 18, para os beneficiários na qual o último número do NIS é 1.
É estimado que mais de 14 milhões de famílias receba este tipo de auxílio do governo federal.
De acordo com o calendário do Bolsa Família, a última parcela de pagamento deste mês deve ocorrer no dia 29. Já a última do ano de 2021 deve ser paga em 23 de dezembro.
18/jan; 11/fev; 18/mar; 16/abr; 18/mai; 17/jun; 19/jul; 18/ago; 17/set; 18/out; 17/nov e 10/dez.
19/jan;12/fev; 19/mar; 19/abr; 19/mai; 18/jun; 20/jul; 19/ago; 20/set; 19/out; 18/nov e 13/dez.
20/jan; 17/fev; 22/mar; 20/abr; 20/mai; 21/jun; 21/jul; 20/ago; 21/set; 20/out; 19/nov e 14/dez.
21/jan; 18/fev; 23/mar; 22/abr; 21/mai; 22/jun; 22/jul; 23/ago; 22/set; 21/out; 22/nov e 15/dez
22/jan; 19/fev; 24/mar; 23/abr; 24/mai; 23/jun; 23/jul; 24/ago; 23/set; 22/out; 23/nov e 16/dez.
25/jan; 22/fev; 25/mar; 26/abr; 25/mai; 24/jun; 26/jul; 25/ago; 24/set; 25/out; 24/nov e 17/dez.
26/jan; 23/fev; 26/mar; 27/abr; 26/mai; 25/jun; 27/jul; 26/ago; 27/set; 26/out; 25/nov e 20/dez.
27/jan; 24/fev; 29/mar; 28/abr; 27/mai; 28/jun; 28/jul; 27/ago; 28/set; 27/out; 26/nov e 21/dez.
28/jan; 25/fev; 30/mar; 29/abr; 28/mai; 29/jun; 29/jul; 30/ago; 29/set; 28/out; 29/nov e 22/dez.
29/jan; 26/fev; 31/mar; 30/abr; 31/mai; 30/jun; 30/jul; 31/ago; 30/set; 29/out; 30/nov; 23/dez
Leia também: