Os profissionais em busca de novas oportunidades, devem ficar atentos. A Prefeitura Municipal e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais (IPSPMM) estão realizando um concurso público com 156 vagas imediatas e a formação de cadastro reserva.
As chances são amplas, abrangendo cargos que exigem desde o ensino fundamental incompleto até o nível superior. A Fafipa, instituição responsável pela organização do certame, está à frente do processo de seleção.
É fundamental que os candidatos acompanhem as eventuais retificações ou atualizações dos editais do concurso público da Prefeitura. Até o momento, uma retificação foi publicada em 18 de setembro de 2024, contemplando as seguintes alterações:
O concurso público da Prefeitura oferece oportunidades diversificadas, com vagas distribuídas entre a Prefeitura Municipal e o IPSPMM. Confira a seguir o detalhamento das vagas disponíveis em cada edital, incluindo os requisitos de escolaridade, o número de vagas e os salários iniciais correspondentes.
Cargo | Requisito | Vagas | Vencimento Inicial |
---|---|---|---|
Agente de Combate às Endemias | Fundamental Incompleto | CR* | R$ 2.824,00 |
Ajudante de Serviços Gerais | Fundamental Incompleto | CR* | R$ 1.726,23 |
Auxiliar de Consultório Dentário | Fundamental Completo | 6 + CR* | R$ 1.726,23 |
Auxiliar de Cozinha | Fundamental Completo | 6 + CR* | R$ 1.726,23 |
Auxiliar de Cuidador/Educador | Fundamental Completo | CR* | R$ 1.726,23 |
Costureira | Fundamental Incompleto | CR* | R$ 1.726,23 |
Coveiro | Fundamental Incompleto | CR* | R$ 1.726,23 |
Cozinheiro | Fundamental Incompleto | CR* | R$ 1.726,23 |
Inspetor de Alunos | Fundamental Completo | CR* | R$ 1.726,23 |
Mecânico | Fundamental Incompleto | CR* | R$ 1.726,23 |
Monitor | Fundamental Completo | 18 + CR* | R$ 1.726,23 |
Motorista | Fundamental Completo | 8 + CR* | R$ 1.726,23 |
Operário de Obras e Manutenção de Próprios (imóveis) e bens (móveis) Públicos | Fundamental Completo | 6 + CR* | R$ 2.136,28 |
Tratorista | Fundamental Incompleto | 1 + CR* | R$ 1.726,23 |
Vigia | Fundamental Incompleto | CR* | R$ 1.726,23 |
Agente Administrativo | Ensino Médio | CR* | R$ 4.484,09 |
Agente de Atendimento e Recepção | Ensino Médio | 10 + CR* | R$ 1.830,05 |
Agente de Fiscalização | Ensino Médio | 6 + CR* | R$ 2.774,75 |
Almoxarife | Ensino Médio | CR* | R$ 3.080,97 |
Assistente de Contabilidade | Ensino Médio | CR* | R$ 3.932,88 |
Auxiliar Administrativo | Ensino Médio | CR* | R$ 1.930,26 |
Auxiliar de Recursos Humanos | Ensino Médio | CR* | R$ 1.726,23 |
Coordenador da Casa Abrigo | Ensino Médio | CR* | R$ 3.257,31 |
Cuidador/Educador | Ensino Médio | 5 + CR* | R$ 1.726,23 |
Eletricista | Ensino Médio + Curso Técnico | CR* | R$ 1.726,23 |
Encarregado de Divisão de Recursos Humanos | Ensino Médio | CR* | R$ 4.484,09 |
Oficial de Serviços Escolares | Ensino Médio | 2 + CR* | R$ 1.726,23 |
Operador de Máquinas | Ensino Médio | 3 + CR* | R$ 2.136,28 |
Professor de Educação Básica C/P | Ensino Superior | CR* | R$ 3.257,31 |
Professor de Educação Básica I | Ensino Superior | CR* | R$ 3.257,31 |
Profissional de Apoio Escolar (PA) | Ensino Médio | 30 + CR* | R$ 2.136,28 |
Supervisor de Vigilância Sanitária | Ensino Médio | CR* | R$ 4.790,34 |
Técnico de Enfermagem | Curso Técnico | CR* | R$ 1.726,23 |
Tesoureiro | Ensino Médio/Técnico | 1 + CR* | R$ 8.389,05 |
Advogado | Ensino Superior | 2 + CR* | R$ 6.781,78 |
Advogado – SUAS | Ensino Superior | CR* | R$ 6.781,78 |
Assistente Social | Ensino Superior | 6 + CR* | R$ 3.693,43 |
Cirurgião Dentista (várias especialidades) | Ensino Superior | CR* | R$ 5.124,40 |
Contador | Ensino Superior | CR* | R$ 6.323,35 |
Controlador Interno | Ensino Superior | 2 + CR* | R$ 6.323,35 |
Coordenador de Educação Básica-Fundamental I (PEB – I) | Ensino Superior | CR* | R$ 4.790,34 |
Coordenador Educação Básica Pré-escola | Ensino Superior | CR* | R$ 4.790,34 |
Coordenador Pedagógico de Escola Básica Fundamental II (PEB – II) | Ensino Superior | CR* | R$ 4.790,34 |
Diretor de CEMEI | Ensino Superior | CR* | R$ 6.323,35 |
Diretor de Educação Básica Fundamental I (PEB – I) | Ensino Superior | CR* | R$ 6.323,35 |
Diretor de Escola Educação Básica Fundamental II (PEB – II) | Ensino Superior | CR* | R$ 6.323,35 |
Enfermeiro | Ensino Superior | CR* | R$ 3.693,43 |
Engenheiro Ambiental | Ensino Superior | CR* | R$ 3.693,43 |
Engenheiro Civil | Ensino Superior | CR* | R$ 3.693,43 |
Farmacêutico | Ensino Superior | CR* | R$ 3.693,43 |
Fisioterapeuta | Ensino Superior | 2 + CR* | R$ 3.693,43 |
Fonoaudiólogo | Ensino Superior | 2 + CR* | R$ 3.693,43 |
Médico (várias especialidades) | Ensino Superior | 18 + CR* | R$ 6.781,78 |
Nutricionista | Ensino Superior | 1 + CR* | R$ 3.693,43 |
Professor (várias disciplinas) | Ensino Superior | 14 + CR* | R$ 3.463,29 |
Psicólogo | Ensino Superior | 3 + CR* | R$ 3.693,43 |
Psicopedagogo | Ensino Superior | 3 + CR* | R$ 4.484,09 |
Vice-Diretor de Escola Educação Básica Fundamental II (PEB II) | Ensino Superior | CR* | R$ 4.790,34 |
*CR = Cadastro Reserva
Cargo | Requisito | Vagas | Vencimento Inicial |
---|---|---|---|
Agente Administrativo, de Recursos Humanos e Previdência | Ensino Médio | CR* | R$ 4.484,09 |
Auxiliar Administrativo | Ensino Médio | CR* | R$ 1.930,26 |
Advogado | Ensino Superior | CR* | R$ 6.781,78 |
Contador | Ensino Superior | 1 | R$ 6.323,55 |
*CR = Cadastro Reserva
Os interessados em participar do concurso da Prefeitura Miguelópolis, localizada no estado de São Paulo, devem estar atentos aos prazos estabelecidos. Portanto, as inscrições já estão abertas e permanecerão disponíveis até o dia 6 de outubro de 2024 no site oficial da banca FAFIPA. Para formalizar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento de uma taxa de inscrição, que varia de R$ 50,00 a R$ 90,00, dependendo do cargo pretendido.
Após o encerramento das inscrições, os candidatos devidamente inscritos enfrentarão a primeira etapa eliminatória do concurso: a prova objetiva, marcada para o dia 27 de outubro de 2024. Outras fases também estão previstas, de acordo com os requisitos específicos de cada vaga.
O concurso da Prefeitura de Miguelópolis será composto por diferentes etapas, dependendo do cargo pretendido. Veja a seguir as principais etapas previstas:
Essa etapa, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada a todos os candidatos, independentemente do cargo almejado. A prova objetiva avaliará os conhecimentos gerais e específicos exigidos para cada função.
Exclusivamente para o cargo de Operador de Máquinas, haverá uma prova prática, também de natureza eliminatória e classificatória. Nessa fase, os candidatos deverão demonstrar suas habilidades práticas relacionadas às atribuições do cargo.
Essa etapa, de caráter classificatório, será destinada apenas aos candidatos inscritos para os cargos de Professor e de nível superior. Nela, serão avaliados os títulos acadêmicos e a experiência profissional dos concorrentes.
É fundamental que os candidatos estejam atentos às datas, locais e demais informações relevantes sobre cada etapa do concurso público, as quais serão divulgadas pela banca organizadora, a Fafipa.