A UFPI (Universidade Federal do Piauí) anuncia que estão abertas as inscrições para 860 vagas em cursos de graduação gratuitos EaD.
As inscrições poderão ser realizadas online por meio deste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7KdH_-xV5mfH2-jvmmYHCGbQwD7722MHHL9hX6fRtZDURBw/viewform.
Não será cobrada taxa de inscrição e os cadastros poderão ser realizadas até o dia 03 de agosto. No momento de inscrição, o candidato precisa se atentar em preencher de acordo com as classes de concorrência:
a) candidatos às ações afirmativas (para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas); e, neste caso, informar também sua renda familiar bruta (quando for igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo por pessoa); autodeclarar que é preto, pardo ou indígenas, se optar por autodeclarar essa condição; e, se é pessoa com deficiência;
b) ampla concorrência (para os demais candidatos que não cursaram o ensino médio integralmente em escola pública, ou, mesmo que atendendo esse requisito, não queiram optar por essa condição).
Confira as oportunidades de acordo com a tabela:
POLO | CURSO | VAGAS OFERTADAS | TOTAL | ||||||||
AC* | Ações Afirmativas (AA)** | ||||||||||
AA1 | AA2 | AA3 | AA4 | AA5 | AA6 | AA7 | AA8 | ||||
Água Branca | Licenciatura em Química | 25 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 |
Altos | Bacharelado em Sistemas de Informação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Avelino Lopes | Bacharelado em Sistemas de Informação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Bom Jesus | Licenciatura em Computação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Bacharelado em Turismo | 25 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | |
Castelo do Piauí | Licenciatura em Física | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Bacharelado em Turismo | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
Esperantina | Bacharelado em Turismo | 25 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 |
Floriano | Licenciatura em Computação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Fronteiras | Bacharelado em Sistemas de Informação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Licenciatura em Física | 25 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | |
Itainópolis | Licenciatura em Computação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Jaicós | Bacharelado em Sistemas de Informação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Luís Correia | Licenciatura em Computação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Licenciatura em Química | 25 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 |
Bacharelado em Turismo | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
Luzilândia | Licenciatura em Química | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Oeiras | Bacharelado em Turismo | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Redenção | Licenciatura em Física | 25 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 |
Regeneração | Licenciatura em Química | 25 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 |
Simplício Mendes | Licenciatura em Química | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Teresina | Licenciatura em Computação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Valença | Bacharelado em Sistemas de Informação | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Licenciatura em Física | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
TOTAL | 860 |
A avaliação se dará por meio de classificação de notas, levando em conta os seguintes pontos: média aritmética simples obtida nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Os casos de empate na Classificação Final, em cada segmento de candidatos (das ações afirmativas e da ampla concorrência), serão resolvidos pelos seguintes critérios de prioridade:
A matrícula para os cursos de graduação pode ser feita por meio de duas formas:
Sobre a entrega de documentos, pode ser feita da seguinte forma:
O sistema para submissão de documentos possui quatro ambientes eletrônicos disponíveis, a saber:
Acesse o edital aqui e informações sobre o cronograma