O saque do FGTS é um direito de todo trabalhador de carteira assinada. Contudo, só é possível acessar os recursos disponíveis nas ocasiões previstas em lei, o que inclui o saque aniversário, demissão sem justa causa e situações de calamidade.
Nas últimas semanas, as fortes chuvas assolaram o Rio Grande do Sul, fazendo com que milhares de gaúchos ficassem desabrigados. Dessa forma, o Governo Federal reconheceu oficialmente o estado de emergência e calamidade pública.
Assim, com a declaração oficial, os trabalhadores passaram a ter direito ao saque calamidade do FGTS. Trata-se da possibilidade de sacar parte do saldo ou até mesmo a sua totalidade em caso de tragédias naturais.
A seguir, entenda como funciona, como solicitar o saque e a lista de todos os municípios que já podem receber o benefício.
O saque calamidade do Fundo de Garantia é uma medida emergencial que visa ajudar os trabalhadores que moram em locais onde houve declaração de calamidade pública.
Dessa forma, este benefício se torna vital para as famílias que necessitam de ajuda diante das dificuldades climáticas, como no caso das famílias gaúchas atualmente.
Para ter direito ao benefício é preciso se atentar para as seguintes exigências:
Além disso, é importante lembrar que o trabalhador pode receber até R$ 6.220 do saldo disponível em suas contas do FGTS por meio do saque calamidade.
O trabalhador pode fazer a solicitação do saque calamidade de forma online ou presencial. Para solicitar pelos canais digitais, basta baixar o aplicativo FGTS no seu celular e seguir o passo a passo:
Outra opção de solicitação é de forma presencial, em uma das agências da Caixa Econômica Federal. Assim, basta se dirigir a uma das agências com a documentação necessária e solicitar o saque.
Após a solicitação por um dos canais disponíveis, a Caixa vai analisar a solicitação e, por fim, creditar o valor na conta do trabalhador.
Confira a lista com todos os documentos necessários para a solicitação do saque calamidade do FGTS:
Caso o trabalhador não possua comprovante de residência em seu nome, poderá emitir uma declaração através do Governo Municipal ou Distrito Federal, a fim de atestar que é residente da área em que ocorreu o desastre.
A seguir, confira a lista completa e atualizada dos municípios que já possuem habilitação da Caixa para solicitar o saque calamidade do FGTS:
UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
---|---|---|
AC | Assis Brasil | 26/05/2024 |
Cruzeiro Do Sul | 26/05/2024 | |
Feijo | 26/05/2024 | |
Jordão | 26/05/2024 | |
Marechal Thaumaturgo | 26/05/2024 | |
Rio Branco | 26/05/2024 | |
Santa Rosa do Purus | 26/05/2024 | |
BA | Muquem Do Sao Francisco | 21/05/2024 |
ES | Alegre | 22/06/2024 |
Alfredo Chaves | 22/06/2024 | |
Apiaca | 30/06/2024 | |
Bom Jesus do Norte | 22/06/2024 | |
Itarana | 02/07/2024 | |
Mimoso Do Sul | 24/06/2024 | |
Muniz Freire | 22/06/2024 | |
MG | Açucena | 30/05/2024 |
Formiga | 19/05/2024 | |
Governador Valadares | 19/05/2024 | |
MT | Cáceres | 15/05/2024 |
RJ | Barra do Piraí | 22/05/2024 |
Bom Jesus do Itabapoana | 26/06/2024 | |
Campos dos Goytacazes | 30/06/2024 | |
Engenheiro Paulo de Frontin | 27/05/2024 | |
Itaperuna | 30/06/2024 | |
Japeri | 29/05/2024 | |
Magé | 22/06/2024 | |
Nova Iguaçu | 23/06/2024 | |
Paracambi | 22/05/2024 | |
Petrópolis | 21/06/2024 | |
Queimados (Portaria 814) | 10/06/2024 | |
Teresópolis | 22/06/2024 | |
RN | Ipanguacu | 10/06/2024 |
RS | Agudo | 03/08/2024 |
Alpestre | 21/05/2024 | |
Anta Gorda | 03/08/2024 | |
Bom Retiro do Sul | 06/08/2024 | |
Candelária | 03/08/2024 | |
Canoas (Portaria 486) | 08/05/2024 | |
Canoas (Portaria 591) | 20/05/2024 | |
Colinas (Portaria 497) | 09/05/2024 | |
Colinas (Portaria 722) | 30/05/2024 | |
Cruz Alta | 21/05/2024 | |
Eldorado do Sul | 06/06/2024 | |
Encantado | 03/08/2024 | |
Esteio | 03/08/2024 | |
Farroupilha | 03/08/2024 | |
Feliz | 03/08/2024 | |
Gravatai | 13/06/2024 | |
Guaíba | 03/08/2024 | |
Jaguari | 06/08/2024 | |
Nonoai | 21/05/2024? | |
Nova Palma | 03/08/2024 | |
Nova Santa Rita | 03/08/2024 | |
Novo Hamburgo | 21/05/2024? | |
Portão | 03/08/2024 | |
Porto Alegre | 03/08/2024 | |
Porto Xavier | 03/08/2024 | |
Rolante | 03/08/2024 | |
Roque Gonzales | 19/05/2024 | |
Santa Maria | 06/06/2024 | |
Santa Tereza | 03/08/2024 | |
Santo Ângelo | 06/06/2024 | |
São Leopoldo (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
São Marcos | 03/08/2024 | |
São Nicolau (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
São Sebastião do Caí | 03/08/2024 | |
Sobradinho | 03/08/2024 | |
Tabai | 13/06/2024 | |
Taquara | 06/08/2024 | |
Tenente Portela (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
Triunfo | 06/08/2024 | |
Venâncio Aires | 04/06/2024 | |
SC | Araquari | 04/07/2024 |
Canelinha | 01/08?/2024 | |
Itapoa | 23/06/2024 | |
Jaraguá do Sul | 21/05/2024 | |
São Carlos | 04/06/2024 | |
São Pedro de Alcântara | 26/05/2024 | |
SP | Socorro | 14/05/2024 |
Sorocaba | 04/06/2024 |
Por fim, é importante destacar que, caso o seu município tenha declarado situação de calamidade pública, mas ainda não está na lista, será necessário aguardar a habilitação por parte da Prefeitura Municipal.