O saque calamidade do FGTS é um benefício vital para municípios onde houve declaração de calamidade pública por desastre natural.
Como todos sabem, há algumas semanas, o estado do Rio Grande do Sul vem sofrendo com as fortes chuvas, que causaram grandes estragos. Dessa forma, várias cidades já receberam liberação para acessar os recursos do Fundo de Garantia.
A novidade é que, recentemente, quatro novos municípios tiveram autorização da Caixa para o saque calamidade. A seguir, confira todos os detalhes sobre o benefício e veja a lista completa com todas as cidades autorizadas.
O saque calamidade é um benefício que permite o acesso aos recursos disponíveis nas contas do Fundo de Garantia. Assim, o trabalhador pode fazer o saque de um valor considerável que não seria permitido por outros meios.
No entanto, para ter direito ao recebimento é preciso se adequar às regras de elegibilidade. Além disso, o município de residência do trabalhador precisa receber liberação da Caixa.
Assim, confira todas as regras para recebimento:
A habilitação de novos municípios ocorre por meio da Caixa Econômica Federal. Para isso, a prefeitura municipal precisa enviar a documentação necessária para o banco e aguardar aprovação.
Na sequência, a Caixa faz a divulgação por meio dos seus canais oficiais, com constante atualização. Dessa vez, quatro novos municípios receberam autorização:
Nesse sentido, confira a lista completa de todos os municípios do Rio Grande do Sul que já podem solicitar o saque calamidade do FGTS:
UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
RS | Agudo | 03/08/2024 |
Alpestre | 21/05/2024 | |
Anta Gorda | 03/08/2024 | |
Arroio do Meio | 06/08/2024 | |
Arvorezinha | 06/08/2024 | |
Bento Gonçalves | 12/08/2024 | |
Bom Retiro do Sul | 06/08/2024 | |
Cachoeirinha | 12/08/2024 | |
Campo Bom | 06/08/2024 | |
Candelária | 03/08/2024 | |
Canoas (Portaria 486) | 08/05/2024 | |
Canoas (Portaria 591) | 20/05/2024 | |
Canoas | 06/08/2024 | |
Capela de Santana | 12/08/2024 | |
Carlos Barbosa | 06/08/2024 | |
Caxias do Sul | 06/08/2024 | |
Colinas (Portaria 497) | 09/05/2024 | |
Colinas (Portaria 722) | 30/05/2024 | |
Cruz Alta | 21/05/2024 | |
Eldorado do Sul (portaria 798) | 06/06/2024 | |
Eldorado do Sul (portaria 1379) | 03/08/2024 | |
Encantado | 03/08/2024 | |
Esteio | 03/08/2024 | |
Farroupilha | 03/08/2024 | |
Faxinal do Soturno | 12/08/2024 | |
Feliz | 03/08/2024 | |
Forquetinha | 12/08/2024 | |
Gravatai | 13/06/2024 | |
Guaíba | 03/08/2024 | |
Guaporé | 12/08/2024 | |
Harmonia (Portaria 1467) | 06/08/2024 | |
Igrejinha | 06/08/2024 | |
Jaguari | 06/08/2024 | |
Lagoão | 12/08/2024 | |
Lajeado | 06/08/2024 | |
Maratá | 06/08/2024 | |
Mata | 03/08/2024 | |
Montenegro | 06/08/2024 | |
Nonoai | 21/05/2024? | |
Nova Esperança do Sul | 03/08/2024 | |
Nova Palma | 03/08/2024 | |
Nova Petrópolis | 06/08/2024 | |
Nova Santa Rita | 03/08/2024 | |
Novo Hamburgo | 21/05/2024? | |
Passo do Sobrado | 12/08/2024 | |
Paverama | 06/08/2024 | |
Portão | 03/08/2024 | |
Porto Alegre | 03/08/2024 | |
Porto Xavier | 03/08/2024 | |
Rio Pardo | 12/08/2024 | |
Roca Sales | 12/08/2024 | |
Rolante | 03/08/2024 | |
Roque Gonzales | 19/05/2024 | |
Santa Cruz do Sul | 03/08/2024 | |
Santa Maria | 06/06/2024 | |
Santa Tereza | 03/08/2024 | |
Santiago | 12/08/2024 | |
Santo Ângelo | 06/06/2024 | |
São Jerônimo | 12/08/2024 | |
São José do Herval | 06/08/2024 | |
São Leopoldo (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
São Leopoldo (Portaria 1467) | 06/08/2024 | |
São Marcos | 03/08/2024 | |
São Nicolau (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
São Sebastião do Caí | 03/08/2024 | |
Sapiranga | 12/08/2024 | |
Serafina Corrêa | 03/08/2024 | |
Sinimbu | 06/08/2024 | |
Sobradinho | 03/08/2024 | |
Tabai | 13/06/2024 | |
Taquara | 06/08/2024 | |
Taquari | 12/08/2024 | |
Tenente Portela (Portaria 590) | 21/05/2024 | |
Teutônia | 12/08/2024 | |
Triunfo | 06/08/2024 | |
Venâncio Aires | 04/06/2024 | |
Venâncio Aires (Portaria 1379) | 03/08/2024 |
O valor do saque calamidade depende do saldo que o trabalhador tem disponível em suas contas do FGTS. Para este fim, é possível utilizar tanto as contas ativas quanto as contas inativas do Fundo de Garantia.
O valor máximo que o trabalhador pode receber pelo programa é de R$ 6.220. Dessa forma, aqueles que possuem um saldo menor do que este valor podem fazer o saque total da conta.
Para receber o saque calamidade do FGTS, os trabalhadores que moram nos municípios autorizados devem fazer a solicitação por meio do aplicativo FGTS. Para isso, basta seguir os seguintes passos:
Outra opção disponível é a solicitação de saque de forma presencial, em uma das agências da Caixa. Assim, basta se dirigir a uma das agências com a documentação necessária.
Confira a lista com todos os documentos necessários para a solicitação do saque calamidade do FGTS:
Por fim, caso o trabalhador não possua comprovante de residência em seu nome, poderá emitir uma declaração através do Governo Municipal ou Distrito Federal, a fim de atestar que é residente da área em que ocorreu o desastre.