Mais um concurso público aberto com várias chances de mudar de vida. O edital é para todos os níveis de escolaridade.
Veja mais.
Está aberto um novo concurso com grandes chances para vários níveis de escolaridade. Sem contar que os salários são excelentes.
Além disso, todos os aprovados receberão os seguintes benefícios:
Confira os cargos de acordo com o nível de escolaridade:
Cargo | Vagas | Remuneração Inicial Bruta + Benefícios |
---|---|---|
Auxiliar de Necropsia | 2 | R$ 1.412,00 |
Cozinheiro | 6 | R$ 1.412,00 |
Motorista de Veículos Oficiais | 4 | R$ 1.539,59 |
Motorista | CR | R$ 1.628,41 |
Motorista de Veículo de Urgência e Emergência | 21 | R$ 1.732,65 |
Auxiliar de Secretaria | 4 | R$ 1.412,00 |
Inspetor de Alunos | CR | R$ 1.412,00 |
Cuidador | 10 | R$ 1.412,00 |
Cargo | Vagas | Remuneração Inicial Bruta + Benefícios |
---|---|---|
Agente de Fiscalização | 5 | R$ 3.741,02 |
Agente Sanitário | CR | R$ 3.741,02 |
Auxiliar de Bibliotecário | CR | R$ 1.628,41 |
Secretário Escolar | CR | R$ 1.628,41 |
Auxiliar de Saúde Bucal | CR | R$ 1.628,41 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 29 | R$ 2.171,22 |
Agente Administrativo | 2 | R$ 2.138,81 |
Agente Social | 1 | R$ 2.138,81 |
Educador | CR | R$ 2.138,81 |
Agente de Trânsito | CR | R$ 2.851,20 |
Cargo | Vagas | Remuneração Inicial Bruta + Benefícios |
---|---|---|
Técnico de Citopatologia | CR | R$ 1.776,44 |
Técnico de Farmácia | 10 | R$ 1.776,44 |
Técnico em Radiologia | CR | R$ 1.776,44 |
Técnico em Saúde Bucal | CR | R$ 1.776,44 |
Técnico de Saúdo Bucal | 13 | R$ 2.368,60 |
Técnico de Enfermagem | 118 | R$ 2.693,25 |
Técnico de Enfermagem | 8 | R$ 3.591,00 |
Técnico Agrícola | CR | R$ 1.776,44 |
Técnico de Contabilidade | CR | R$ 1.776,44 |
Técnico de Edificações | CR | R$ 1.776,44 |
Técnico de Informática | 3 | R$ 1.776,44 |
Técnico de Segurança do Trabalho | CR | R$ 1.776,44 |
Técnico de Serviços Públicos | CR | R$ 1.776,44 |
Topógrafo | CR | R$ 1.776,44 |
Cargo | Vagas | Remuneração Inicial Bruta + Benefícios |
---|---|---|
Biólogo | CR | R$ 7.721,77 |
Contabilista | CR | R$ 7.721,77 |
Analista de Direito | CR | R$ 7.721,77 |
Engenheiro | CR | R$ 7.721,77 |
Farmacêutico | CR | R$ 7.721,77 |
Fisioterapeuta | CR | R$ 7.721,77 |
Médico | CR | R$ 7.721,77 |
Odontólogo | CR | R$ 7.721,77 |
Psicólogo | CR | R$ 7.721,77 |
Veterinário | 3 | R$ 7.721,77 |
Enfermeiro Padrão | 7 | R$ 7.721,77 |
Auditor Fiscal da Receita Municipal | CR | R$ 9.655,60 |
Assistente Social | 4 | R$ 4.115,43 |
Biólogo | CR | R$ 4.115,43 |
Biomédico | CR | R$ 4.115,43 |
Farmacêutico | 11 | R$ 4.115,43 |
Fisioterapeuta | 17 | R$ 4.115,43 |
Fonoaudiólogo | 4 | R$ 4.115,43 |
Nutricionista | CR | R$ 4.115,43 |
Psicólogo | 2 | R$ 4.115,43 |
Químico | CR | R$ 4.115,43 |
Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 4.115,43 |
Veterinário | CR | R$ 4.115,43 |
Dentista (várias especialidades) | 3 + CR | R$ 4.996,26 |
Médico (várias especialidades) | 70 + CR | R$ 8.500,00 a R$ 17.000,00 |
Enfermeiro Padrão | 22 | R$ 6.171,71 |
Dentista | 9 | R$ 6.661,67 |
Enfermeiro | 15 | R$ 4.628,78 |
Enfermeiro – Enfermeiro do Trabalho | CR | R$ 4.628,78 |
Enfermeiro – Estomaterapeuta | CR | R$ 4.628,78 |
Administrador | CR | R$ 4.628,75 |
Analista de Direito | CR | R$ 4.628,75 |
Analista de Estatística | CR | R$ 4.628,75 |
Analista de Mobilidade Urbana | CR | R$ 4.628,75 |
Analista de Organizações, Sistemas e Métodos | CR | R$ 4.628,75 |
Analista de Recursos Humanos | CR | R$ 4.628,75 |
Analista de Sistemas | CR | R$ 4.628,75 |
Arquiteto | 6 | R$ 4.628,75 |
Arquivista | CR | R$ 4.628,75 |
Assistente Social | 17 | R$ 4.628,75 |
Auditor | CR | R$ 4.628,75 |
Biblioteconomista | CR | R$ 4.628,75 |
Biólogo | 1 | R$ 4.628,75 |
Contabilista | 2 | R$ 4.628,75 |
Economista | CR | R$ 4.628,75 |
Educador | CR | R$ 4.628,75 |
Educador Físico | CR | R$ 4.628,75 |
Educador Social | CR | R$ 4.628,75 |
Engenheiro (várias áreas) | 19 + CR | R$ 4.628,75 |
Geógrafo | CR | R$ 4.628,75 |
Historiador | CR | R$ 4.628,75 |
Jornalista | CR | R$ 4.628,75 |
Nutricionista | CR | R$ 4.628,75 |
Pedagogo | CR | R$ 4.628,75 |
Psicólogo | 30 | R$ 4.628,75 |
Veterinário | CR | R$ 4.628,75 |
Procurador do Município | CR | R$ 10.158,32 |
Além das provas objetivas, o concurso público vai contar com demais fases, sendo elas:
A fase objetiva do concurso público vai contar com 40 questões divididas entre conhecimentos básicos e específicos. Para ser aprovado, é preciso acertar acimade 60% das questões.
De acordo com o edital, a Prova Prática cuja pontuação máxima total será de 20 pontos, o candidato deverá obter 10 pontos ou mais do total da pontuação prevista na prova, para não ser eliminado. A fase do concurso público sera um exame de Direção Veicular que será realizado em percurso pré-determinado, na presença de examinadores, com duração de 30 minutos.
A prova de títulos serão de 0 até 8 pontos. Segundo o edital, a fase discursiva será composta por duas questões que abordem Conhecimentos Específicos, conforme os Conteúdos Programáticos.
O candidato disporá de, no mínimo, 10 linhas, e, no máximo, 20 linhas para elaborar cada questão, sendo desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida para elaboração.
Os interessados do concurso público poderão se inscrever no período de 09 a 22 de abril, sendo necessário, também, pagar uma taxa nos seguintes valores:
O cadastro deve ser feito no portal da banca, Instituto AOCP.