Atenção, concurseiros! Foram lançados os editais de concursos que oferecem remunerações de até R$ 15.714,85 mensais. Candidatos com qualquer nível escolar podem se inscrever a partir desta quarta-feira, dia 25 de março.
Essa é a sua oportunidade de ingressar profissionalmente no setor público, por meio de prefeituras ou da Câmara Municipal.
Quer saber mais detalhes sobre estas seleções? A lista detalhada de cargos, informações sobre as bancas responsáveis e os links para inscrição podem ser consultados a seguir.
A Prefeitura de Bastos, localizada no interior de São Paulo (SP), anunciou a abertura do concurso público organizado pela Consesp, com vagas para diferentes carreiras municipais. O certame visa a contratação de 6 profissionais de imediato e oferece cadastro reserva (CR) para outros diversos cargos.
| Cargo | Salário (R$) | Nível Escolar |
|---|---|---|
| Arquiteto (CR) | 4.414,32 | Superior |
| Assistente Social (CR) | 4.417,17 | Superior |
| Assistente Social CAPS (CR) | 4.417,17 | Superior |
| Cirurgião Dentista (Endodontia) (01) | 4.141,32 | Superior |
| Cirurgião Dentista (Pacientes Especiais) (01) | 4.141,32 | Superior |
| Educador Físico (01) | 3.329,68 | Superior |
| Enfermeiro (01) | 4.141,32 | Superior |
| Engenheiro Civil (CR) | 5.218,65 | Superior |
| Fiscal de Tributos Municipal (CR) | 2.901,26 | Superior |
| Fonoaudiólogo (CR) | 2.713,83 | Superior |
| Médico ESF (CR) | 15.714,85 | Superior |
| Nutricionista (CR) | 2.713,83 | Superior |
| Psicólogo (CR) | 3.458,74 | Superior |
| Terapeuta Ocupacional CAPS (CR) | 3.944,11 | Superior |
| Veterinário (CR) | 3.458,74 | Superior |
| Educador Infantil (CR) | 5.518,56 | Superior (Licenciatura) |
| Professor de Educação Física (Esporte) (CR) | 2.797,79 | Superior |
| Professor Educação Básica I (CR) | 26,27 por hora | Superior (Licenciatura) |
| Professor Educação Básica II (Artes) (CR) | 26,27 por hora | Superior (Licenciatura) |
| Professor Educação Básica II (Ed. Especial) (CR) | 26,27 por hora | Superior (Licenciatura + especialização) |
| Professor Educação Básica II (Ed. Física) (CR) | 26,27 por hora | Superior (Licenciatura) |
| Professor Educação Básica II (Inglês) (CR) | 26,27 por hora | Superior (Licenciatura) |
| Professor Educação Básica II (Libras) (CR) | 26,27 por hora | Superior (Licenciatura + especialização) |
| Professor Educação Básica II (Matemática) (CR) | 26,27 por hora | Superior (Licenciatura) |
| Agente Comunitário de Saúde (CR) | 3.242,00 | Médio Completo |
| Agente de Controle de Endemias (CR) | 3.242,00 | Médio Completo |
| Auxiliar de Saúde Bucal (CR) | 2.395,67 | Médio + Curso específico |
| Borracheiro (CR) | 2.256,20 | Médio Completo |
| Cuidador (01) | 1.740,22 | Médio + Curso |
| Escriturário (CR) | 1.845,47 | Médio Completo |
| Fiscal de Atividades Urbanas (CR) | 2.042,42 | Médio + CNH |
| Padeiro (CR) | 2.134,76 | Médio Completo |
| Técnico de Enfermagem (01) | 3.027,65 | Técnico |
| Técnico de Farmácia (CR) | 2.280,95 | Médio + Técnico |
| Técnico de Radiologia (CR) | 2.901,26 | Médio + Técnico |
| Técnico em Informática (CR) | 2.184,95 | Médio + Técnico |
| Técnico em Segurança do Trabalho (CR) | 4.141,32 | Médio + Técnico |
| Técnico Ar Condicionado (CR) | 3.631,67 | Médio + CNH + Curso |
| Vigilante (CR) | 1.951,71 | Médio + Curso |
| Artesão CAPS (CR) | 1.702,05 | Fundamental + Curso |
| Auxiliar de Padeiro (CR) | 1.740,22 | Fundamental Completo |
| Eletricista de Autos (CR) | 3.631,68 | Fundamental + Curso |
| Fiscal de Obras (CR) | 1.845,46 | Fundamental Completo |
| Instrutor de Trabalhos Manuais (CR) | 1.951,71 | Fundamental Completo |
| Mecânico (CR) | 2.901,26 | Fundamental Completo |
| Mecânico de Máquinas (CR) | 2.184,94 | Fundamental Completo |
| Carpinteiro (CR) | 2.184,95 | Fundamental Incompleto |
| Coletor de Lixo (CR) | 1.740,22 | Fundamental Incompleto |
| Coveiro (CR) | 2.395,67 | Fundamental Incompleto |
| Cozinheira (CR) | 1.702,05 | Fundamental Incompleto |
| Lavador de Veículos (CR) | 2.148,76 | Fundamental Incompleto |
| Motorista (CR) | 2.395,67 | Fundamental Incompleto + CNH C |
| Motorista de Caminhão (CR) | 2.395,67 | Fundamental Incompleto + CNH C |
| Motorista Transporte Coletivo (CR) | 2.395,67 | Fundamental Incompleto + CNH D + Curso |
| Operador de Máquinas (CR) | 2.797,79 | Fundamental Incompleto + CNH AD |
| Operário (CR) | 1.702,05 | Fundamental Incompleto |
| Pedreiro (CR) | 2.395,67 | Fundamental Incompleto |
| Soldador (CR) | 2.797,79 | Fundamental Incompleto |
| Tratorista Agrícola (CR) | 2.395,67 | Fundamental Incompleto + CNH C |
A carga horária varia entre 20 e 44 horas por semana, de acordo com a função. O edital prevê além da remuneração, o auxílio-alimentação de R$ 500,00 por mês.
As inscrições para o concurso da Prefeitura de Bastos devem ser feitas exclusivamente pelo site da Consesp. As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade: R$ 50,00 para nível fundamental, R$ 60,00 para médio/técnico e R$ 80,00 para superior.
O processo seletivo consiste, na maioria dos cargos, em uma etapa única com prova objetiva. Algumas funções, como Escriturário, Motorista, Operador de Máquinas e Tratorista Agrícola, terão prova prática, enquanto professores e educador infantil também passarão por análise de títulos.
| Evento | Data |
|---|---|
| Início das inscrições | 25 de março |
| Término das inscrições | 19 de abril |
| Divulgação dos locais e horários das provas | A partir do dia 30 de abril |
| Realização da prova objetiva | 17 de maio |
| Divulgação do gabarito preliminar | 18 de maio (após às 14h) |
Mais detalhes sobre o concurso podem ser consultados no Edital da Prefeitura de Bastos-SP.
O município de Carapicuíba-SP oficializou um novo concurso público, cuja organização está sob responsabilidade da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda. O concurso tem como objetivo reforçar setores operacionais, fiscais e de defesa civil da máquina administrativa.
Com oferta para áreas estratégicas, o certame está estruturado para atender demandas emergenciais e rotineiras da prefeitura ao longo de sua validade.
O concurso prevê quatro vagas imediatas e formação de CR, confira os cargos e remunerações abaixo:
| Cargo | Vagas | Requisitos Resumidos | Salário |
|---|---|---|---|
| Motorista | 4 | Ensino fundamental + CNH D ou E | R$ 1.687,50 |
| Agente de Defesa Civil | CR | Ensino médio + CNH AB + Bombeiro Civil | R$ 1.629,00 |
| Fiscal de Tributos | CR | Ensino médio + técnico em Contabilidade | R$ 1.687,50 |
Os salários variam entre R$ 1.629,00 e R$ 1.687,50, acrescidos de benefícios previstos na legislação municipal, como cesta básica, vale-transporte e eventuais gratificações. As jornadas são de 40 horas semanais ou escalas, conforme a necessidade da função.
Há reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e de 10% para candidatos pretos, pardos, indígenas e pessoas em situação de vulnerabilidade, conforme legislação vigente.
As inscrições devem ser feitas pelo site da RBO Concursos. As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo: Motorista (R$ 19,54), Agente de Defesa Civil e Fiscal de Tributos (R$ 28,73), com pagamento via boleto bancário.
Todos os cargos terão prova objetiva, composta por questões de Português, Matemática e Conhecimentos Específicos, com pontuação até 100 e exigência de nota mínima de 50 para classificação.
Para Motorista, haverá ainda prova prática, com avaliação de direção segura, manobras e manejo do veículo. Candidatos para Agente de Defesa Civil realizarão teste de aptidão física: corrida de 12 minutos, mínima de 1.600 m para mulheres e 1.900 m para homens.
| Evento | Data |
|---|---|
| Início das inscrições | 25 de março |
| Término das inscrições | 24 de abril |
| Realização da prova objetiva | 24 de maio |
Mais detalhes sobre o concurso podem ser consultados no Edital da Prefeitura de Carapicuíba – SP.
A Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, localizada em Minas Gerais (MG), está com o edital aberto para o preenchimento de 1 vaga efetiva. O concurso oferece oportunidade para atuação em suporte administrativo da instituição legislativa municipal.
A execução do certame é de responsabilidade da JCM Concursos, que coordenará etapas e fiscalizará o processo seletivo conforme regras do edital.
O concurso destina-se a provimento de 1 vaga imediata no cargo de Assistente Administrativo, destinado a candidatos com nível médio completo, com exercício de atividades administrativas gerais na Câmara.
| Cargo | Assistente Administrativo |
|---|---|
| Salário | R$ 1.990,00 |
| Carga horária | 30 horas semanais |
As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente no site da JCM Concursos. A taxa de inscrição é de R$ 90,00, paga por meio de boleto bancário.
O processo seletivo consiste em prova objetiva (eliminatória e classificatória) com 40 questões: 10 de português, 10 de raciocínio lógico, 10 de informática e 10 de legislação municipal, todas de múltipla escolha.
| Evento | Data |
|---|---|
| Início das inscrições | 25 de março |
| Término das inscrições | 24 de abril |
| Divulgação de locais e horários das provas | 11 de maio |
| Realização da prova objetiva | 24 de maio |
| Divulgação do gabarito preliminar | 24 de maio (às 22h) |
Mais detalhes sobre o concurso podem ser consultados no Edital da Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos-MG
Quer se informar sobre outros concursos que estão em andamento? Continue navegando pelo portal Notícias Concursos!
Se você está indeciso sobre qual concurso escolher, assista ao vídeo abaixo: