De acordo com dados do Ministério da Economia, cerca de 2,2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram os valores do abono salarial (PIS-Pasep) do calendário 2018-2019. Os trabalhadores devem ficar atentos, uma vez que o abono salarial relativo ao ano-base 2017 termina no dia 28 de junho. São mais de R$ 6,5 bilhões disponíveis que ainda não foram sacados em todo o país.
O Programa de Integração Social (PIS), criado por meio da Lei Complementar n° 7/1970, busca integração do empregado do setor privado com o desenvolvimento da empresa. O pagamento do PIS é de responsabilidade da Caixa. Paralelamente à criação do PIS, a Lei Complementar n° 8/1970 instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), com o qual União, Estados, Municípios, Distrito Federal e territórios contribuíam com o fundo destinado aos empregados do setor público. O pagamento do PASEP é feito pelo Banco do Brasil.
O valor do abono varia de R$ 84 a R$ 998, dependendo do período trabalhado formalmente em 2018.
Nascido em | Recebem a partir de | Crédito em conta / Prazo de saque |
---|---|---|
Julho | 26/07/2018 | no dia 24/07/2018 / Pode sacar até 28/06/2019 |
Agosto | 16/08/2018 | no dia 14/08/2018 / Pode sacar até 28/06/2019 |
Setembro | 13/09/2018 | no dia 11/09/2018 / Pode sacar até 28/06/2019 |
Outubro | 18/10/2018 | no dia 16/10/2018 / Pode sacar até 28/06/2019 |
Novembro | 20/11/2018 | no dia 13/11/2018 / Pode sacar até 28/06/2019 |
Dezembro | 13/12/2018 | no dia 11/12/2018 / Pode sacar até 28/06/2019 |
/aneiro | 17/01/2019 | no dia 15/01/2019 / Pode sacar até 28/06/2019 |
Fevereiro | ||
Março | 21/02/2019 | no dia 19/02/2019 / Pode sacar até 28/06/2019 |
Abril | ||
Maio | 14/03/2019 | no dia 12/03/2019 / Pode sacar até 28/06/2019 |
O valor pago ao trabalhador será de até um salário mínimo, ou seja, R$998,00. O valor, no entanto, vai variar conforme o tempo que a pessoa trabalho. Ou seja, o pagamento será proporcional: 1/12 do salário mínimo.
De acordo com o Ministério da Economia, os valores são arredondados para cima. Quem trabalhou por um mês, por exemplo, teria direito a R$ 83,17 de abono. Com o arredondamento, o trabalhador recebe R$ 84,00.
Proporção (meses trabalhados) | Índice SIPIS | Valor do Abono 2018 Salário R$ 954,00 | Valor Abono 2019 Salário R$ 998,00 |
---|---|---|---|
1 | 8,33 | R$ 80,00 | R$ 84,00 |
2 | 16,66 | R$ 159,00 | R$ 167,00 |
3 | 25 | R$ 239,00 | R$ 250,00 |
4 | 33,33 | R$ 318,00 | R$ 333,00 |
5 | 41,66 | R$ 398,00 | R$ 416,00 |
6 | 50 | R$ 477,00 | R$ 499,00 |
7 | 58,33 | $ 557,00 | R$ 583,00 |
8 | 66,66 | R$ 636,00 | R$ 666,00 |
9 | 75 | R$ 716,00 | R$ 749,00 |
10 | 83,33 | R$ 795,00 | R$ 832,00 |
11 | 91,66 | R$ 875,00 | R$ 915,00 |
12 | 100 | R$ 954,00 | R$ 998,00 |
Para saber se tem direito ao abono salarial, será necessário fazer a consulta das seguintes maneiras:
PIS (trabalhador de empresa privada):
no Aplicativo Caixa Trabalhador
no site da caixa (www.caixa.gov.br/PIS), clique em “Consultar pagamento”
pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207
Pasep (servidor público):
pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);
0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos)