O programa oferece bolsas de estudo parciais (que cobrem 50% da mensalidade) e integrais para cursos de graduação e de formação continuada em universidades particulares. Segundo o MEC, são ofertadas 167.780 bolsas em 1.061 instituições particulares de ensino superior, sendo 60.551 bolsas integrais e 107.229 bolsas parciais.
O sistema permite que os candidatos escolham até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência.
Bolsas do Prouni 2º semestre de 2020
UF | Integrais | Parciais | Total |
AC | 492 | 620 | 1.112 |
AL | 658 | 821 | 1.479 |
AM | 1.294 | 2.328 | 3.622 |
AP | 323 | 27 | 350 |
BA | 3.63 | 13.775 | 17.405 |
CE | 2.24 | 4.623 | 6.863 |
DF | 1.697 | 6.269 | 7.966 |
ES | 821 | 573 | 1.394 |
GO | 2.306 | 6.935 | 9.241 |
MA | 981 | 8.054 | 9.035 |
MG | 5.384 | 7.188 | 12.572 |
MS | 712 | 436 | 1.148 |
MT | 983 | 316 | 1.299 |
PA | 1.825 | 2.64 | 4.465 |
PB | 912 | 1.485 | 2.397 |
PE | 2.352 | 7.252 | 9.604 |
PI | 624 | 1.833 | 2.457 |
PR | 3.146 | 9.311 | 12.457 |
RJ | 2.896 | 2.919 | 5.815 |
RN | 730 | 567 | 1.297 |
RO | 788 | 1.256 | 2.044 |
RR | 168 | 30 | 198 |
RS | 4.322 | 5.222 | 9.544 |
SC | 2.56 | 771 | 3.331 |
SE | 572 | 1.341 | 1.913 |
SP | 17.6 | 20.258 | 37.858 |
TO | 535 | 379 | 914 |
Fonte: MEC
Para disputar uma das bolsas de estudo, o candidato será avaliado conforme a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a avaliação da renda familiar.
Poderão se candidatar, segundo o edital:
*Informações do G1