O governo federal retoma oficialmente nesta sexta-feira (17), os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. O maior programa de transferência de renda atende pouco mais de 20 milhões de pessoas neste mês de maio, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome.
Para saber o dia exato da sua liberação, o cidadão vai precisar se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS). Quem tem NIS final 1, por exemplo, pode receber o saldo já nesta sexta-feira (17). No calendário abaixo, você pode conferir o detalhamento de datas para este mês de maio:
Mas o fato é que neste mês de maio nem todos os usuários precisarão seguir o calendário acima. Ainda tomando como base as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, algumas famílias podem movimentar o saldo já a partir de hoje (17), independente do final do seu NIS.
Estamos falando dos usuários que residem em cidades que se encontram em situação de emergência ou de calamidade pública em decorrência de eventos climáticos intensos. O caso mais claro neste momento é o do Rio Grande do Sul.
O estado passa agora pelo maior desastre climático de toda a sua história. Dados mais recentes da Defesa Civil indicam que 151 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas. O número de desabrigados e desalojados ainda é desconhecido, mas passa dos milhares.
Neste sentido, todas as 497 cidades do estado do Rio Grande do Sul terão o direito de receber o Bolsa Família de maneira antecipada em suas contas já nesta sexta-feira (17). Para além destes municípios, outros também ganharam este direito. Veja na tabela abaixo:
RIO DE JANEIRO (5) | RORAIMA (5) | ESPÍRITO SANTO (12) | RIO GRANDE DO NORTE (42) | AMAZONAS (3) | RIO GRANDE DO SUL (497) | MARANHÃO (12) |
BOM JESUS DO ITABAPOANA | AMAJARI | VARGEM ALTA | ALEXANDRIA | BARCELOS | TODAS AS CIDADES DO ESTADO SÃO CONTEMPLADAS COM A ANTECIPAÇÃO (497) | ARARI |
MAGÉ | ALTO ALEGRE | ALEGRE | AUGUSTO SEVERO | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | BOA VISTA DO GURUPI | |
CACHOEIRAS DE MACACU | IRACEMA | ALFREDO CHAVES | CAIÇARA DO NORTE | SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | CARUTAPERA | |
PETROPOLIS | CARACARAI | ATILIO VIVACQUA | CAICÓ | CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU | ||
TERESOPOLIS | MUCAJAI | APIACÁ | CAMPO REDONDO | LAGO DA PEDRA | ||
GUAÇUI | CARNAÚBA DOS DANTAS | LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | ||||
BOM JESUS DO NORTE | CRUZETA | PINDARÉ-MIRIM | ||||
JERONIMO MONTEIRO | CURRAIS NOVOS | SANTA INÊS | ||||
MIMOSO DO SUL | FERNANDO PEDROZA | SÃO JOÃO DO SOTER | ||||
MUQUI | FRUTUOSO GOMES | SÃO ROBERTO | ||||
RIO NOVO DO SUL | JANDUIS | TRIZIDELA DO VALE | ||||
SÃO JOSÉ DO CALÇADO | JANUARIO CICCO | TUNTUM | ||||
JAPI | ||||||
JOAO CAMARA | ||||||
JUCURUTU | ||||||
LAJES | ||||||
LAJES PINTADAS | ||||||
MARTINS | ||||||
OLHO DAGUA DO BORGES | ||||||
PASSA E FICA | ||||||
PAU DOS FERROS | ||||||
PEDRA PRETA | ||||||
RAFAEL GODEIRO | ||||||
RODOLFO FERNANDES | ||||||
SANTO ANTONIO | ||||||
SAO JOSE DO CAMPESTRE | ||||||
SAO PAULO DO POTENGI | ||||||
SAO PEDRO | ||||||
SAO RAFAEL | ||||||
TANGARA | ||||||
TENENTE ANANIAS | ||||||
UMARIZAL | ||||||
UPANEMA | ||||||
IPANGUAÇU | ||||||
ALMINO AFONSO | ||||||
LUIS GOMES | ||||||
PARAU | ||||||
DOUTOR SEVERIANO | ||||||
SAO TOME | ||||||
PARANÁ | ||||||
SANTA CRUZ | ||||||
VENHA VER |
“Quando o município entra numa situação de emergência ou calamidade pública, o município aciona o MDS, aciona a Secretaria de Renda de Cidadania, com decreto do município validado pelo estado ou pelo Governo Federal, e encaminha para a Senarc, que a gente faz a quebra do escalonamento. Significa que todas as famílias estarão com o recurso disponibilizado nas contas a partir do primeiro dia de pagamento”, detalhou Eliane Aquino secretária nacional de Renda de Cidadania (Senarc) do MDS.