Ainda no final do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), protocolou o novo aumento do salário mínimo. De acordo com a medida, o valor do piso subiu de R$ 1.320 para R$ 1.412. Este valor, aliás, impacta também os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Entretanto, o fato é que estes segurados ainda não conseguiram receber o valor reajustado em suas contas. Pelo contrário, neste mês de janeiro eles seguem recebendo o valor de R$ 1.320, ou seja, o salário mínimo que era oficialmente pago no ano passado.
De acordo com o Ministério da Previdência, o novo piso do INSS começa a ser pago no dia 25 de janeiro, quando a folha do primeiro mês do ano começa a ser liberada. Hoje, o Instituto ainda está realizando os repasses com base na folha do mês de dezembro, ou seja, ainda com o valor antigo.
Fato é que o Instituto já divulgou o calendário completo de pagamentos de aposentadorias para este ano de 2024. Assim como nos anos anteriores, o segurado precisa se basear no final do seu número do benefício (excetuando o que vem depois do dígito verificador) para saber quando vai receber o saldo em sua conta.
Para além disso, também segue valendo a divisão dos repasses em dois grupos: um calendário é voltado para as pessoas que recebem o piso previdenciário nacional, que começará a ser de R$ 1.412. O segundo calendário é voltado para os cidadãos que recebem qualquer valor acima do piso.
Abaixo, você pode conferir o detalhamento completo de pagamentos do INSS para todo este ano de 2024:
Primeiro semestre
Final do benefício | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jan | 23/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun |
2 | 26/jan | 26/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun |
3 | 29/jan | 27/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun |
4 | 30/jan | 28/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun |
5 | 31/jan | 29/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun |
6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
Segundo semestre
Final do benefício | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jul | 26/ago | 24/set | 25/out | 25/nov | 23/dez |
2 | 26/jul | 27/ago | 25/set | 28/out | 26/nov | 24/dez |
3 | 29/jul | 28/ago | 26/set | 29/out | 27/nov | 26/dez |
4 | 30/jul | 29/ago | 27/set | 30/out | 28/nov | 27/dez |
5 | 31/jul | 30/ago | 30/set | 31/out | 29/nov | 30/dez |
6 | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan/25 |
7 | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan/25 |
8 | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan/25 |
9 | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan/25 |
0 | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan/25 |
Primeiro semestre
Final do benefício | Jan/24 | Fev/24 | Mar/24 | Abr/24 | Mai/24 | Jun/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/fev | 01/mar | 01/abr | 02/mai | 03/jun | 01/jul |
2 e 7 | 02/fev | 04/mar | 02/abr | 03/mai | 04/jun | 02/jul |
3 e 8 | 05/fev | 05/mar | 03/abr | 06/mai | 05/jun | 03/jul |
4 e 9 | 06/fev | 06/mar | 04/abr | 07/mai | 06/jun | 04/jul |
5 e 0 | 07/fev | 07/mar | 05/abr | 08/mai | 07/jun | 05/jul |
Segundo semestre
Final do benefício | Jul/24 | Ago/24 | Set/24 | Out/24 | Nov/24 | Dez/24 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/ago | 02/set | 01/out | 01/nov | 02/dez | 02/jan/25 |
2 e 7 | 02/ago | 03/set | 02/out | 04/nov | 03/dez | 03/jan/25 |
3 e 8 | 05/ago | 04/set | 03/out | 05/nov | 04/dez | 06/jan/25 |
4 e 9 | 06/ago | 05/set | 04/out | 06/nov | 05/dez | 07/jan/25 |
5 e 0 | 07/ago | 06/set | 07/out | 07/nov | 06/dez | 08/jan/25 |
Vale lembrar que qualquer segurado pode consultar datas e valores dos pagamentos de suas aposentadorias e auxílios sem precisar sair de casa. Para tanto, basta acessar o app ou site do Meu INSS e entrar na sua conta. É preciso ter um login no sistema gov.br.
Na campanha presidencial do ano passado, o presidente Lula chegou a prometer em várias oportunidades um aumento real para o salário mínimo. Ele criticou a falta deste tipo de reajuste pelo governo anterior, e indicou que iria conceder a elevação real em todos os anos do seu governo.
Com a indicação oficial de que o salário mínimo vai subir quase 7% em 2024, é possível dizer que Lula cumpriu a sua promessa de conceder o aumento real do piso. Isso porque este patamar está acima da inflação programada para o ano de 2023.