Economia

INSS: Calendário de pagamentos 2022; veja as datas de março

O pagamento das mensalidades do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) referente ao mês de março foram iniciados na última sexta-feira (25). Os aposentados e pensionistas já podem consultar a data em que receberão o seu benefício.

Vale lembrar que o calendário de repasses é dividido, separando os segurados que recebem um salário mínimo dos que recebem uma quantia maior. Além disso, o cronograma segue o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Este ano, os segurados que recebem o benefício básico estão tendo acesso a um valor equivalente a R$ 1.212 (salário mínimo atual). Aqueles que recebem o teto do INSS, têm mensalmente um valor igual a R$ 7.087,22 em sua conta.

Calendário do INSS em 2022

Veja a seguir o calendário completo do INSS em 2022:

Para quem recebe um salário mínimo

FINAL MAR ABR MAI JUN JUL
1 25/mar 25/abr 25/mai 24/jun 25/jul
2 28/mar 26/abr 26/mai 27/jun 26/jul
3 29/mar 27/abr 27/mai 28/jun 27/jul
4 30/mar 28/abr 30/mai 29/jun 28/jul
5 31/mar 29/abr 31/mai 30/jun 29/jul
6 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul 01/ago
7 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul 02/ago
8 05/abr 04/mai 03/jun 05/jul 03/ago
9 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul 04/ago
0 07/abr 06/mai 07/jun 07/jul 05/ago

 

FINAL AGO SET OUT NOV DEZ
1 25/ago 26/set 25/out 24/nov 23/dez
2 26/ago 27/set 26/out 25/nov 26/dez
3 29/ago 28/set 27/out 28/nov 27/dez
4 30/ago 29/set 28/out 29/nov 28/dez
5 31/ago 30/set 31/out 30/nov 29/dez
6 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan
7 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan
8 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan
9 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan
0 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan

 

Para quem recebe acima do salário mínimo

FINAL MAR ABR MAI JUN JUL
1 e 6 01/abr 02/mai 01/jun 01/jul 01/ago
2 e 7 04/abr 03/mai 02/jun 04/jul 02/ago
3 e 8 05/abr 04/mai 03/jun 05/jul 03/ago
4 e 9 06/abr 05/mai 06/jun 06/jul 04/ago
5 e 0 07/abr 06/mai 07/jun 07/jul 05/ago

 

FINAL AGO SET OUT NOV DEZ
1 e 6 01/set 03/out 01/nov 01/dez 02/jan
2 e 7 02/set 04/out 03/nov 02/dez 03/jan
3 e 8 05/set 05/out 04/nov 05/dez 04/jan
4 e 9 06/set 06/out 07/nov 06/dez 05/jan
5 e 0 08/set 07/out 08/nov 07/dez 06/jan