O concurso SME SP (Secretaria Municipal de São Paulo) foi autorizado. As informações são do Diário Oficial desta terça-feira, 25 de abril.
Segundo o documento, as oportunidades serão no total de 924 vagas divididas entre estes cargos:
Vale lembrar que cada cargo do concurso SME SP tem os requisitos específicos. Para ingressar no cargo de Professor de Educação Infantil, é necessário possuir nível superior de licenciatura, enquanto que para ingressar no cargo de Auxiliar Técnico de Educação, é fundamental possuir nível médio de formação.
No que se refere à remuneração, os valores a seguir levam em conta nova tabela instituída pela Lei nº 17.841/2022:
O último concurso SME SP aconteceu em 2022. A FGV foi a banca organizadora. A oferta foi de 3.250 vagas para os seguintes cargos:
Além da fase objetiva do concurso SME SP, os candidatos ainda passaram por outras etapas como por exemplo, discursiva, fase prática e de títulos.
O concurso Santo André, São Paulo, anuncia que o edital foi publicado. Ao todo são 450 vagas para nível fundamental, médio e superior.
Os interessados poderão se inscrever pelo portal Vunesp, entre os dias 04 de maio e 19 de julho. A taxa cobrada depende da escolaridade, sendo os seguintes valores:
Neste certame não haverá isenção de taxa.
Como mencionado, são 450 vagas. Confira a tabela com os cargos do concurso Santo André:
CARGOS | VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|
Ajudante de Topografia e Cadastro | 1 | R$ 1.849,52 |
Auxiliar de Almoxarifado | 1 | R$ 2.050,27 |
Carpinteiro | 3 | R$ 2.305,89 |
Dedetizador | 5 | R$ 2.050,27 |
Encanador | 2 | R$ 2.568,05 |
Funileiro | 1 | R$ 2.568,05 |
Jardineiro I | 20 | R$ 1.849,52 |
Lactarista | 8 | R$ 1.849,52 |
Mecânico De Autos | 3 | R$ 2.568,05 |
Merendeira | 40 | R$ 1.849,52 |
Motorista Paramentador | 1 | R$ 2.930,96 |
Operador de Máquina Pesada | 3 | R$ 2.930,96 |
Paramentador | 2 | R$ 1.849,52 |
Pedreiro | 10 | R$ 2.305,89 |
Pintor | 5 | R$ 2.305,89 |
Servente Geral | 105 | R$ 1.675,03 |
Serralheiro | 3 | R$ 2.305,89 |
Tapeceiro | 1 | R$ 2.305,89 |
Tratador de Animais | 1 | R$ 2.050,27 |
Vidraceiro | 1 | R$ 1.849,52 |
CARGOS | VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|
Agenciador de Serviços Funerários | 1 | R$ 2.930,96 |
Agente Ambiental | 1 | R$ 3.280,74 |
Agente Cultural | 1 | R$ 3.280,74 |
Agente de Lazer | 1 | R$ 3.280,74 |
Agente de Monitoramento | 1 | R$ 2.050,27 |
Agente de Saúde | 5 | R$ 2.930,96 |
Agente de Trânsito e Transporte Municipal | 40 | R$ 4.457,27 |
Agente Previdenciário (Instituto De Previdência) | 1 | R$ 3.769,32 |
Artista Educador | 1 | R$ 3.769,32 |
Assistente De Produção Áudio Vídeo | 1 | R$ 2.305,89 |
Auxiliar Administrativo II | 30 | R$ 2.050,27 |
Auxiliar Administrativo II – Meio Ambiente/Paranapiacaba | 5 | R$ 2.050,27 |
Auxiliar de Biblioteca | 1 | R$ 2.050,27 |
Auxiliar de Enfermagem do Trabalho | 1 | R$ 2.930,96 |
Auxiliar de Farmácia | 1 | R$ 2.050,27 |
Auxiliar de Laboratório | 1 | R$ 2.930,96 |
Auxiliar de Recursos Humanos | 1 | R$ 2.930,96 |
Auxiliar em Saúde Bucal | 1 | R$ 2.305,89 |
Cadastrador de Imóveis | 1 | R$ 2.568,05 |
Cenotécnico | 1 | R$ 2.930,96 |
Comprador | 1 | R$ 3.769,32 |
Desenhista | 1 | R$ 3.769,32 |
Editor de Imagem | 1 | R$ 3.280,74 |
Educador Social | 1 | R$ 2.050,27 |
Eletricista | 10 | R$ 2.568,05 |
Mecânico de Máquina Pesada | 3 | R$ 2.930,96 |
Motorista | 50 | R$ 3.280,74 |
Operador Eletro Eletrônico Teatro | 1 | R$ 2.930,96 |
Pesquisador de Valores Imobiliários | 1 | R$ 2.305,89 |
Produtor de Áudio e Vídeo | 1 | R$ 2.930,96 |
Recepcionista | 1 | R$ 1.849,52 |
Técnico de Defesa do Consumidor | 1 | R$ 3.769,32 |
Técnico de Edificações | 1 | R$ 2.930,96 |
Técnico de Enfermagem | 1 | R$ 3.280,74 |
Técnico de Informática | 1 | R$ 2.930,96 |
Técnico de Laboratório | 1 | R$ 3.280,74 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 3.769,32 |
Técnico Eletrônico | 1 | R$ 3.280,74 |
Técnico Em Agrimensura | 1 | R$ 4.457,27 |
Telefonista | 1 | R$ 2.050,27 |
CARGOS | VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|
Médico do Trabalho | 1 | R$ 4.443,75 |
Médico Perito | 1 | R$ 4.964,72 |
Agente de Fiscalização | 2 | R$ 5.262,73 |
Agente de Fiscalização – Defesa do Consumidor | 1 | R$ 5.262,73 |
Analista de Investimentos (Instituto de Previdência) | 1 | R$ 9.710,65 |
Analista de Recursos Humanos | 2 | R$ 5.262,73 |
Analista de TI – Sistemas | 1 | R$ 6.604,23 |
Analista de TI – Redes e Data Center | 1 | R$ 6.604,23 |
Analista de TI – Administração de Banco de Dados | 1 | R$ 6.604,23 |
Assistente Social – (Secretaria de Assistência Social) | 2 | R$ 5.262,73 |
Auditor de Controle Interno | 1 | R$ 9.710,65 |
Auditor Fiscal da Receita Municipal | 1 | R$ 6.604,23 |
Bibliotecário | 1 | R$ 4.457,27 |
Biólogo | 1 | R$ 5.262,73 |
Biomédico | 1 | R$ 4.457,27 |
Contador | 1 | R$ 9.710,65 |
Economista | 1 | R$ 9.710,65 |
Educador de Saúde Pública | 1 | R$ 4.457,27 |
Enfermeiro I | 2 | R$ 5.262,73 |
Enfermeiro do Trabalho | 1 | R$ 5.262,73 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 9.710,65 |
Engenheiro – Agrônomo | 1 | R$ 9.710,65 |
Engenheiro – Civil | 1 | R$ 9.710,65 |
Engenheiro – Civil (Trânsito) | 1 | R$ 9.710,65 |
Engenheiro – Elétrico | 1 | R$ 9.710,65 |
Estatístico | 1 | R$ 5.262,73 |
Farmacêutico | 1 | R$ 4.457,27 |
Fonoaudiólogo | 1 | R$ 5.262,73 |
Geógrafo | 1 | R$ 6.604,23 |
Nutricionista | 2 | R$ 4.457,27 |
Odontólogo | 1 | R$ 6.604,23 |
Pedagogo | 1 | R$ 5.262,73 |
Pedagogo – (Secretaria de Assistência Social) | 1 | R$ 5.262,73 |
Profissional de Educação Física | 1 | R$ 4.457,27 |
Psicólogo | 2 | R$ 5.262,73 |
Psicólogo – (Secretaria de Assistência Social) | 2 | R$ 5.262,73 |
Sociólogo | 2 | R$ 6.604,23 |
Sociólogo (Secretaria de Assistência Social) | 2 | R$ 6.604,23 |
Veterinário | 2 | R$ 6.604,23 |
As provas estão marcadas para 13 de junho. As fases dependem de cada cargo. Além da etapa objetiva, o certame conta com aptidão física, títulos e fase discursiva.