O concurso SESAB (Secretaria do Estado da Bahia) anuncia que foi publicado o edital do processo seletivo simplificado para o órgão. As vagas são para médio, técnico e superior.
Os interessados deverão se inscrever pelo site do Instituto AOCP entre os dias 02 e 15 de dezembro. A taxa varia a depender do cargo, estando entre R$ 48,00 a R$ 68,00.
É importante lembrar que a LDO 2022 estabelece a permissão de novas contratações para SESAB, já que o atual quadro de servidores ativos da Secretaria é composto por 13.414 profissionais. Desse quantitativo, 17.204 inativos, além de outros 1.371 comissionados com ou sem vínculo.
Como mencionado, as oportunidades serão para médio, técnico e superior. Ao todo contabilizam 1.073 vagas. Veja a seguir a lista de acordo com cargos, escolaridade e salários para Salvador e Ribeira do Pombal:
Nível Médio/Técnico
CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Técnico Administrativo – Serviços Administrativos | 15 | R$ 2.651,62 |
Técnico Administrativo – Apoio Farmácia | 12 | R$ 1.475,88 |
Técnico de Enfermagem (diversas especialidades) | 195 | R$ 1.781,26 a R$ 2.551,49 |
Técnico de Radiologia | 08 | R$ 1.781,26 |
Técnico em Patologia Clínica | 09 | R$ 1.781,26 |
Nível Superior
CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Analista Técnico – Contabilidade | 01 | R$ 2.996,90 |
Analista Técnico – Serviços Administrativos | 03 | R$ 2.996,90 |
Engenheiro Clínico | 01 | R$ 4.657,15 |
Analista Técnico – Ciências Jurídicas | 01 | R$ 2.996,90 |
Enfermeiro (diversas especialidades) | 100 | R$ 3.337,35 a R$ 4.657,15 |
Fisioterapeuta Intensivista Neonatológico | 14 | R$ 3.337,35 a R$ 4.657,15 |
Fisioterapeuta Saúde da Mulher e da Criança | 02 | R$ 3.337,35 a R$ 4.657,15 |
Assistente Social | 07 | R$ 3.337,35 a R$ 4.657,15 |
Nutricionista Clínico | 10 | R$ 3.337,35 a R$ 4.657,15 |
Fonoaudiólogo (Pediatria/Neonatologia) | 05 | R$ 3.337,35 a R$ 4.657,15 |
Psicólogo | 04 | R$ 3.337,35 a R$ 4.657,15 |
Terapeuta Ocupacional (Pediatria/Neonatologia) | 03 | R$ 3.337,35 |
Farmacêutico Bioquímico | 02 | R$ 4.657,15 |
Farmacêutico Hospitalar | 07 | R$ 3.337,35 a R$ 4.657,15 |
Nível Médio/Técnico
CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Técnico Administrativo – Serviços Administrativos | 20 | R$ 2.651,62 |
Técnico Administrativo – Rouparia, Cozinha e Lactário | 05 | R$ 2.651,62 |
Técnico Administrativo – Apoio Farmácia | 26 | R$ 1.475,88 |
Técnico de Enfermagem (diversas especialidades) | 366 | R$ 1.781,26 a R$ 2.551,49 |
Técnico de Radiologia | 17 | R$ 1.781,26 |
Técnico Administrativo – Eletrônica | 02 | R$ 2.651,62 |
Técnico Administrativo – Segurança do Trabalho | 02 | R$ 2.651,62 |
Nível Superior
CARGO | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Analista Técnico – Contabilidade | 02 | R$ 2.996,90 |
Analista Técnico – Informática e TI | 02 | R$ 2.996,90 |
Analista Técnico – Serviços Administrativos | 15 | R$ 2.996,90 |
Engenheiro Clínico | 01 | R$ 4.657,15 |
Enfermeiro (diversas especialidades) | 134 | R$ 3.337,35 a R$ 4.657,15 |
Fisioterapeuta Intensivista Neonatológico | 23 | R$ 3.337,35 a R$ 4.657,15 |
Fisioterapeuta Saúde da Mulher e da Criança | 01 | R$ 3.337,35 a R$ 4.657,15 |
Assistente Social | 21 | R$ 3.337,35 a R$ 4.657,15 |
Nutricionista Clínico | 15 | R$ 3.337,35 a R$ 4.657,15 |
Fonoaudiólogo | 08 | R$ 3.337,35 a R$ 4.657,15 |
Psicólogo | 10 | R$ 3.337,35 a R$ 4.657,15 |
Terapeuta Ocupacional | 07 | R$ 3.337,35 |
Farmacêutico Bioquímico/Biomédico | 01 | R$ 4.657,15 |
Farmacêutico Hospitalar | 10 | R$ 3.337,35 a R$ 4.657,15 |
Clique aqui para acessar o edital completo.