O concurso PROCERGS (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do RS) pode ter edital liberado a qualquer momento.
Isso porque, o contrato da banca foi publicado no Diário Oficial do Estado. A empresa escolhida foi a Fundatec que será responsável pelo recebimento das inscrições e viabilização das etapas do certame.
Apesar de ainda não terem sido divulgados maiores detalhes sobre vagas ou cargos, tudo indica que o edital será divulgado em breve, principalmente, mediante a necessidade de composição do quadro de servidores.
O último edital foi liberado em 2021 e na ocasião ofertadas 39 vagas para os seguintes níveis de escolaridade:
Confira a seguir a lista de acordo com escolaridade:
Cargos | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Técnico em Operação / ênfase na área de Atendimento, Operações ou Telecomunicações | 01 | R$ 3.946,95 |
Assistente Técnico / Técnico em Eletrotécnica | 02 | R$ 2.960,20 (30h) R$ 3.946,95 (40h) |
Cargos | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Analista Técnico / Advogado Trabalhista | 01 | R$ 6.358,92 |
Analista Técnico / Administrador | 01 | R$ 6.358,92 |
Analista em Computação / ênfase em Ciência de Dados | 03 | R$ 6.358,92 |
Analista em Computação / ênfase em análise de sistemas / gerência de projetos de TI | 04 | R$ 6.358,92 |
Analista em Computação / ênfase em programação de sistemas na tecnologia Java | 13 | R$ 6.358,92 |
Analista em Computação / ênfase em programação de sistemas na tecnologia Microsoft | 06 | R$ 6.358,92 |
Analista em Computação / ênfase em programação de sistemas na tecnologia PHP | 01 | R$ 6.358,92 |
Analista em Computação / ênfase em programação Visual / Design | 01 | R$ 6.358,92 |
Analista em Computação / ênfase em análise de suporte em desenvolvimento Java | 01 | R$ 6.358,92 |
Analista em Computação / ênfase em análise de suporte em sistemas operacionais | 02 | R$ 6.358,92 |
Analista em Computação / ênfase em Arquitetura de Infraestrutura | 02 | R$ 6.358,92 |
Analista em Computação/ ênfase em gerenciamento de projetos na área operacional | 01 | R$ 6.358,92 |
Os candidatos foram subetidos às provas objetivas com um total de 60 questões, sendo divididas da seguinte forma: