Cargos | Vagas | Escolaridade | Salário |
---|---|---|---|
Técnico em enfermagem | 04 | nível médio | R$ 2.458,15 |
Microscopista | 01 | nível médio | R$ 2.458,15 |
Auxiliar de farmácia | 01 | nível médio | R$ 2.458,15 |
Auxiliar de saúde bucal | 02 | nível médio | R$ 2.458,15 |
Enfermeiro | 03 | nível superior | R$ 4.547,75 |
Farmacêutico | 01 | nível superior | R$ 4.547,75 |
Fisioterapeuta | 01 | nível superior | R$ 4.547,75 |
Odontólogo | 01 | nível superior | R$ 7.301,59 |
Médico (Clínica geral) | 01 | nível superior | R$ 10.298,95 |
Nutricionista | 01 | nível superior | R$ 4.547,75 |
Já em 2018, o último processo seletivo do IAPEN Acre ocorreu em 2018. Foram ofertadas 14 vagas temporárias para os seguintes níveis de escolaridade: nível médio (Auxiliar Administrativo e Recepcionista) e superior (Advogado Autárquico, Assistente Social e Psicólogo. e Advogado Autárquico).
Os salários iniciais foram de R$ 2.931,05 (salário base + gratificação e benefícios) e de R$ 4.658,32 para superior (salário base + gratificação e benefícios).