No Estado de Pernambuco, o Hospital da Mulher do Recife abriu edital de concurso público (Concurso Hospital da Mulher de Recife PE) para preenchimento de nada menos que 673 vagas em cargos de ensino fundamental, médio e superior. Os aprovados serão contratados pela Organização Social Hospital do Câncer de Pernambuco. A contratação será pelo regime celetista.
Do quantitativo de vagas do concurso, 363 são para contratação imediata, 62 para portadores de deficiência e 248 para formação de cadastro reserva. Os salários oferecidos chegam a até R$954,00 para nível fundamental, variam entre 954,00 e R$1.223,47 para nível médio e variam entre R$5.850,00 e R$8.775,00 para nível superior.
Para nível fundamental, o edital reserva oportunidades para os cargos de Auxiliar de Costura (05 vagas), Auxiliar de Cozinha (05 vagas), Auxiliar de Rouparia (10), Auxiliar de Serviços Gerais (33) e Copeiro (13).
Já para nível médio as chances são para os cargos de Almoxarife (03), Assistente Administrativo (21), Assistente Administrativo de Faturamento (05), Auxiliar de Almoxarifado (03), Auxiliar em Coleta (10), Auxiliar de Farmácia (13), Costureiro (04), Maqueiro (11), Porteiro (09) e Recepcionista (04).
Para nível técnico, as chances são para os cargos de Técnico em Enfermagem (207 vagas) e Técnico de Laboratório (07 vagas). Para nível superior, as vagas são destinadas aos cargos de Analista de Compras (03), Analista de Sistemas (03), Supervisor de Informática (03), Assistente Social (05), Enfermeiro (38), Farmacêutico (04), Farmacêutico Clínico (05), Fisioterapeuta em terapia intensiva de adulto (14 vagas), Fisioterapeuta Respiratório Pediátrico (14 vagas), Fonoaudiólogo (06 vagas), Nutricionista Clínico (10 vagas) e Psicólogo (05 vagas) e Médico (200 vagas) distribuídas nas especialidades de anestesista, auditor, cardiologista adulto, cardiologista pediátrico, cirurgião geral, cirurgião pediátrico, endocrinologista, intensivista de rotina, plantonista de adulto, neonatologista, radiologista e tocoginecologista.
CÓD. | VAGA | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | TAXA DE INSCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
A101 | AUXILIAR DE COSTURA | Fundamental | R$ 954,00 | R$ 30,00 |
A102 | AUXILIAR DE COZINHA (PLANTONISTA) | Fundamental | 954,00 | R$ 30,00 |
A103 | AUXILIAR DE ROUPARIA (DIARISTA) | Fundamental | R$ 954,00 | R$ 30,00 |
A104 | AUXILIAR DE ROUPARIA (PLANTONISTA) | Fundamental | R$ 954,00 | R$ 30,00 |
A105 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (DIARISTA) | Fundamental | R$ 954,00 | R$ 30,00 |
A106 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PLANTONISTA) | Fundamental | R$ 954,00 | R$ 30,00 |
A107 | COPEIRO(A) (PLANTONISTA) | Fundamental | R$ 954,00 | R$ 30,00 |
B201 | ALMOXARIFE | Médio | R$ 1.223,47 | R$ 45,00 |
B202 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (DIARISTA) | Médio | R$ 1.359,41 | R$ 45,00 |
B203 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PLANTONISTA) | Médio | R$ 1.359,41 | R$ 45,00 |
B204 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FATURAMENTO (DIARISTA) | Médio | R$ 1.359,41 | R$ 45,00 |
B205 | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | Médio | R$ 954,00 | R$ 45,00 |
B206 | AUXILIAR EM COLETA (DIARISTA) | Médio | R$ 1.097,99 | R$ 45,00 |
B207 | AUXILIAR EM COLETA (PLANTONISTA) | Médio | R$ 1.097,99 | R$ 45,00 |
B208 | AUXILIAR DE FARMÁCIA (PLANTONISTA) | Médio | R$ 954,00 | R$ 45,00 |
B209 | COSTUREIRO(A) | Médio | R$ 1.175,79 | R$ 45,00 |
B210 | MAQUEIRO(A) (DIARISTA) | Médio | R$ 954,00 | R$ 45,00 |
B211 | MAQUEIRO(A) (PLANTONISTA) | Médio | R$ 954,00 | R$ 45,00 |
B212 | PORTEIRO(A) (DIARISTA) | Médio | R$ 954,00 | R$ 45,00 |
B213 | PORTEIRO(A) (PLANTONISTA) | Médio | R$ 954,00 | R$ 45,00 |
B214 | RECEPCIONISTA (PLANTONISTA) | Médio | R$ 954,00 | R$ 45,00 |
B215 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM (DIARISTA) | Médio | R$ 1.045,70 | R$ 45,00 |
B216 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PLANTONISTA) | Médio | R$ 1.045,70 | R$ 45,00 |
B217 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO (PLANTONISTA) | Médio | R$ 1.302,76 | R$ 45,00 |
C301 | ANALISTA DE COMPRAS | Superior | R$ 2.195,97 | R$ 60,00 |
C302 | ANALISTA DE SISTEMAS | Superior | R$ 2.195,97 | R$ 60,00 |
C303 | SUPERVISOR DE INFORMÁTICA | Superior | R$ 3.032,50 | R$ 60,00 |
D401 | ASSISTENTE SOCIAL (DIARISTA) | Superior | R$ 2.403,02 | R$ 60,00 |
D402 | ENFERMEIRO (DIARISTA) | Superior | R$ 2.951,81 | R$ 60,00 |
D403 | ENFERMEIRO (PLANTONISTA) | Superior | R$ 2.213,85 | R$ 60,00 |
D404 | FARMACÊUTICO (DIARISTA) | Superior | R$ 2.933,84 | R$ 60,00 |
D405 | FARMACÊUTICO CLÍNICO (DIARISTA) | Superior | R$ 2.933,84 | R$ 60,00 |
D406 | FISIOTERAPEUTA EM TERAPIA INTENSIVA DE ADULTO (PLANTONISTA DA UTI DA MULHER) | Superior | R$ 2.513,67 | R$ 60,00 |
D407 | FISIOTERAPEUTA RESPIRATÓRIO PEDIÁTRICO (PLANTONISTA DA UTI NEONATAL) | Superior | R$ 2.513,67 | R$ 60,00 |
D408 | FONOAUDIÓLOGO (DIARISTA) | Superior | R$ 2.183,41 | R$ 60,00 |
D409 | NUTRICIONISTA CLÍNICO (DIARISTA) | Superior | R$ 2.065,50 | R$ 60,00 |
D410 | NUTRICIONISTA CLÍNICO (PLANTONISTA) | Superior | R$ 2.478,60 | R$ 60,00 |
D411 | PSICÓLOGO (DIARISTA) | Superior | R$ 1.819,75 | R$ 60,00 |
E401 | MÉDICO ANESTESISTA (PLANTONISTA) | Superior | R$ 6.790,00 | R$ 60,00 |
E402 | MÉDICO AUDITOR (DIARISTA) | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
E403 | MÉDICO CARDIOLOGISTA ADULTO (DIARISTA) | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
E404 | MÉDICO CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO (DIARISTA) | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
E405 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL (DIARISTA) | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
E406 | MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO (DIARISTA) | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
E407 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA (DIARISTA) | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
E408 | MÉDICO INTENSIVISTA DE ROTINA (DIARISTA DA UTI DA MULHER) | Superior | R$ 8.775,00 | R$ 60,00 |
E409 | MÉDICO PLANTONISTA DE ADULTO (UTI DA MULHER) | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
E410 | MÉDICO NEONATOLOGISTA (DIARISTA) | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
E411 | MÉDICO NEONATOLOGISTA (PLANTONISTA) | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
E412 | MÉDICO RADIOLOGISTA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
E413 | MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA (DIARISTA) | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
E414 | MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA (PLANTONISTA) | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
E415 | MÉDICO TOCOGINECOLOGISTA (PATOLOGIA CERVICAL / COLPOSCOPIA) DIARISTA | Superior | R$ 5.850,00 | R$ 60,00 |
Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 23 de dezembro, no site oficial da banca organizadora do certame. A taxa de inscrição custará R$30,00 para nível fundamental, R$45,00 para nível médio e técnico e R$60,00 para nível superior. O pagamento será aceito até o dia 24 de dezembro.
O concurso do Hospital da Mulher de Recife-PE contará com provas objetivas e entrevista individual ou coletiva para todos os cargos. Além disso, somente para os classificados de nível superior, haverá avaliação de títulos. As provas objetivas serão aplicadas no dia 06 de janeiro de 2019 em Recife (PE).
Os candidatos deverão responder a 30 questões na prova objetiva. A avaliação cobrará conhecimentos nas disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Informática Básica e Conhecimentos Específicos, a depender do cargo. Será considerado classificado na objetiva quem obtiver nota igual ou superior a 60% do total de pontos da prova.
A validade do concurso será de 24 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.
O Hospital da Mulher do Recife é a primeira unidade de saúde de grande porte construída numa gestão municipal. O HMR fica localizado na BR-101, S/N, no bairro do Curado (em frente à Ceasa). Está instalado em uma área de 30 mil m² e foi construído e equipado por meio de recursos municipais, estaduais, federais e de emendas parlamentares.
O HMR conta com 150 leitos e realiza atendimentos, exclusivamente para mulheres, em 12 especialidades médicas, além de Serviço Social, Psicologia, Enfermagem, Nutrição e Fonoaudiologia. Equipamento da Prefeitura do Recife, o HMR é gerido pela OS Hospital de Câncer de Pernambuco.