O concurso EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) teve o seu projeto básico liberado. Com isso, foram também esclarecidas muitas informações sobre o novo edital.
O certame já conta com comissão, contudo, a banca ainda não foi escolhida. Confira sobre vagas e cargos que serão ofertados.
São 681 vagas para estes cargos:
Os salários variam a depender do cargo e da carga horária específica. Veja:
Além das remunerações, os servidores ainda receberão os seguintes benefícios:
O certame vai contar com fase objetiva e a segunda fase, composta de Avaliação Curricular de Títulos e de Experiência Profissional, de caráter classificatório.
Vale lembrar que ainda haverá perícia média para os candidatos que se declararem Pessoa com Deficiência e procedimento de heteroidentificação para os que se declararem negros.
Para acessar o projeto básico na íntegra, clique aqui.
O último aconteceu em 2022 para os seguintes cargos:
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Assistente Administrativo | 60 | R$ 2.546,71 |
| Técnico em Contabilidade | 2 | R$ 3.758,55 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 3 | R$ 3.758,55 |
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Advogado | 2 | R$ 9.113,46 |
| Analista Administrativo Administração | 2 | R$ 6.545,99 |
| Analista Administrativo Contabilidade | 2 | R$ 6.545,99 |
| Analista Administrativo Estatística | 1 | R$ 6.545,99 |
| Analista Administrativo | 6 | R$ 6.545,99 |
| Analista de Tecnologia da Informação | 2 | R$ 7.723,20 |
| Arquiteto | 1 | R$ 10.754,11 |
| Engenheiro Civil | 1 | R$ 10.754,11 |
| Engenheiro Clínico | 1 | R$ 10.754,11 |
| Engenheiro Eletricista | 1 | R$ 10.754,11 |
| Engenheiro Mecânico | 1 | R$ 10.754,11 |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | R$ 10.754,11 |
| Jornalista | 1 | R$ 4.091,23 |
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Técnico de Enfermagem | 300 | R$ 3.382,26 |
| Técnico de Enfermagem – Saúde do Trabalhador | 1 | R$ 3.382,26 |
| Técnico em Análises Clínicas | 15 | R$ 3.758,55 |
| Técnico em Citopatologia | 1 | R$ 3.758,55 |
| Técnico em Farmácia | 10 | R$ 3.758,55 |
| Técnico em Necrópsia | 2 | R$ 3.758,55 |
| Técnico em Radiologia | 15 | R$ 2.254,85 |
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Assistente Social | 5 | R$ 4.909,48 |
| Biólogo | 2 | R$ 6.545,99 |
| Biomédico | 2 | R$ 6.545,99 |
| Enfermeiro | 100 | R$ 6.545,99 |
| Enfermeiro – Auditoria | 1 | R$ 6.951,30 |
| Enfermeiro – Cardiologia | CR | R$ 6.951,30 |
| Enfermeiro – Cardiologia – Hemodinâmica | CR | R$ 6.951,30 |
| Enfermeiro – Cardiologia – Perfusionista | CR | R$ 6.951,30 |
| Enfermeiro – Nefrologia | CR | R$ 6.951,30 |
| Enfermeiro – Saúde da Mulher | 1 | R$ 6.951,30 |
| Enfermeiro – Saúde do Trabalhador | 1 | R$ 6.951,30 |
| Enfermeiro – Vigilância | 1 | R$ 6.951,30 |
| Farmacêutico | 10 | R$ 6.951,30 |
| Físico – Radiodiagnóstico | 1 | R$10.754,11 |
| Fisioterapeuta | 10 | R$ 4.909,48 |
| Fonoaudiólogo | CR | R$ 4.909,48 |
| Nutricionista | 5 | R$ 6.545,99 |
| Pedagogo | 1 | R$ 5.547,21 |
| Psicólogo – Psicologia Hospitalar | 5 | R$ 5.547,21 |
| Psicólogo – Psicologia Organizacional | 1 | R$ 5.547,21 |
| Tecnólogo em Radiologia | 1 | R$ 3.328,32 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | R$ 4.909,48 |
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
|---|---|---|
| Médico – Alergia e Imunologia | 1 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Anestesiologia | 15 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Cardiologia | 5 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Cirurgia Cardiovascular | CR | R$ 8.984,81 |
| Médico – Cirurgia do Aparelho Digestivo | 4 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Cirurgia Geral | 10 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Cirurgia Pediátrica | CR | R$ 8.984,81 |
| Médico – Cirurgia Plástica | CR | R$ 8.984,81 |
| Médico – Cirurgia Torácica | CR | R$ 8.984,81 |
| Médico – Cirurgia Vascular | CR | R$ 8.984,81 |
| Médico – Clínica Médica | 16 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Coloproctologia | 3 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Dermatologia | 2 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Ecocardiografia | CR | R$ 8.984,81 |
| Médico – Endocrinologia e Metabologia | 1 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Endocrinologia Pediátrica | 1 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Endoscopia Digestiva | 2 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Gastroenterologia | 2 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Geriatria | 1 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Ginecologia e Obstetrícia | 5 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Hematologia e Hemoterapia | 3 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | CR | R$ 8.984,81 |
| Médico – Infectologia | 5 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Medicina do Trabalho | 2 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Nefrologia | 3 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Neurologia | 2 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Oftalmologia | 5 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Ortopedia e Traumatologia | 9 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Otorrinolaringologia | 3 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Patologia | 2 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Pediatria | 5 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Pneumologia | 2 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Pneumologia Pediátrica | 1 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 5 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 2 | R$ 8.984,81 |
| Médico – Urologia | 5 | R$ 8.984,81 |
O concurso recebeu mais de 35 mil inscrições. Os cargos que receberam mais candidaturas foram:
As fases do concurso variaram a depender do cargo. Para área médica e assistencial foram:
Para área administrativa foram: