Durante o período de atualização cadastral do Caixa Tem, muitos beneficiários criticaram o sistema do aplicativo que apresentava alguns erros durante o procedimento, impossibilitando até mesmo a finalização da atualização.
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, garantiu que a falta da inclusão de documentos no cadastro não impedirá que o beneficiário receba o novo auxílio emergencial.
“Quem não realizar a atualização mesmo assim pode receber. É importante realizar a atualização para reduzir potenciais problemas, mas não impede o recebimento do auxílio”, afirmou Pedro Guimarães, ao apresentar o calendário de pagamentos do novo auxílio emergencial, nesta quarta-feira (31/3). “A não atualização não implica em problemas de recebimento”, confirmou.
O procedimento solicitado pela Caixa teve início no dia 14 de março e fim na última quarta-feira (31). A ordem de atualização era de acordo com data de nascimento dos usuários. No entanto, muitos não conseguiram concluir a atualização. O presidente do banco não esclareceu o motivo da falha do sistema, mas afirmou que haverá outro período para atualizações no próximo mês (maio).
“Completamos hoje o primeiro ciclo de atualização cadastral do Caixa Tem, mas é um serviço que vai retomar em maio”, afirmou o presidente da Caixa. Ele ainda ressaltou que a atualização não poderá ocorrer em abril devido ao início do pagamento das novas parcelas do auxílio emergencial.
Conforme o cronograma de pagamentos do benefício que foi divulgado na última quarta-feira (31), a primeira parcela será paga a partir do dia 06 de abril para aproximadamente 40,4 milhões de cidadãos brasileiros. Como em 2020, os contemplados só poderão sacar o benefício depois de um período, a contar da data de depósito.
Contudo, Guimarães explica que essa é uma estratégia para evitar aglomerações nas agências da Instituição Financeira, visto que muitos beneficiários já estão acostumados em movimentar o dinheiro sem a necessidade de sacar ou fazer transferenciais.
Nascidos em: | Janeiro |
1º parcela | 06/abr |
Saque | 04/mai |
2º parcela | 16/mai |
Saque | 08/jun |
3º parcela | 20/jun |
Saque | 13/jul |
4º parcela | 23/jul |
Saque | 13/ago |
Nascidos em: | Fevereiro |
1º parcela | 09/abr |
Saque | 06/mai |
2º parcela | 19/mai |
Saque | 10/jun |
3º parcela | 23/jun |
Saque | 15/jul |
4º parcela | 25/jul |
Saque | 17/ago |
Nascidos em: | Março |
1º parcela | 11/abr |
Saque | 10/mai |
2º parcela | 23/mai |
Saque | 15/jun |
3º parcela | 25/jun |
Saque | 16/jul |
4º parcela | 28/jul |
Saque | 19/ago |
Nascidos em: | Abril |
1º parcela | 13/abr |
Saque | 12/mai |
2º parcela | 26/mai |
Saque | 17/jun |
3º parcela | 27/jun |
Saque | 20/jul |
4º parcela | 01/ago |
Saque | 23/ago |
Nascidos em: | Maio |
1º parcela | 15/abr |
Saque | 14/mai |
2º parcela | 28/mai |
Saque | 18/jun |
3º parcela | 30/jun |
Saque | 22/jul |
4º parcela | 03/ago |
Saque | 25/ago |
Nascidos em: | Junho |
1º parcela | 18/abr |
Saque | 18/mai |
2º parcela | 30/mai |
Saque | 22/jun |
3º parcela | 04/jul |
Saque | 27/jul |
4º parcela | 05/ago |
Saque | 27/ago |
Nascidos em: | Julho |
1º parcela | 20/abr |
Saque | 20/mai |
2º parcela | 02/jun |
Saque | 24/jun |
3º parcela | 06/jul |
Saque | 29/jul |
4º parcela | 08/ago |
Saque | 30/ago |
Nascidos em: | Agosto |
1º parcela | 22/abr |
Saque | 21/mai |
2º parcela | 06/jun |
Saque | 29/jun |
3º parcela | 09/jul |
Saque | 30/jul |
4º parcela | 11/ago |
Saque | 01/set |
Nascidos em: | Setembro |
1º parcela | 25/abr |
Saque | 25/mai |
2º parcela | 09/jun |
Saque | 01/jul |
3º parcela | 11/jul |
Saque | 04/ago |
4º parcela | 15/ago |
Saque | 03/set |
Nascidos em: | Outubro |
1º parcela | 27/abr |
Saque | 27/mai |
2º parcela | 11/jun |
Saque | 02/jul |
3º parcela | 14/jul |
Saque | 06/ago |
4º parcela | 18/ago |
Saque | 06/set |
Nascidos em: | Novembro |
1º parcela | 29/abr |
Saque | 01/jun |
2º parcela | 13/jun |
Saque | 05/jul |
3º parcela | 18/jul |
Saque | 10/ago |
4º parcela | 20/ago |
Saque | 08/set |
Nascidos em: | Dezembro |
1º parcela | 30/abr |
Saque | 04/jun |
2º parcela | 16/jun |
Saque | 08/jul |
3º parcela | 21/jul |
Saque | 12/ago |
4º parcela | 22/ago |
Saque | 10/set |
Os trabalhadores inscritos do Bolsa Família começam a receber o pagamento a partir de 16 de abril e seguirão o calendário habitual do benefício, que acontece sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.
Os inscritos no programa seguirão este cronograma abaixo:
Final do NIS | 1ª parcela (abril) | 2ª parcela (maio) | 3ª parcela (junho) | 4ª parcela (julho) |
1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
2 | 19 de abril | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
5 | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
0 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |