O governo federal retomou nesta sexta-feira (15) os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. De acordo com as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, hoje o saldo está sendo liberado para as pessoas que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1.
Mas existem alguns casos de usuários que não precisam seguir esta lógica, e que podem movimentar o dinheiro do Bolsa Família nesta sexta-feira (15), independente do final do NIS de cada usuário. Para estes grupos uma antecipação foi realizada.
Assim como aconteceu nos meses anteriores, o governo federal optou por antecipar os pagamentos do Bolsa Família para as pessoas que residem em cidades que estão em situação de calamidade pública, ou de emergência, em decorrência dos desastres causados pelas fortes chuvas ou mesmo estiagens.
Abaixo, você pode conferir a lista completa das cidades que puderam ter o Bolsa Família antecipado nesta sexta-feira (15). Os usuários que residem nos municípios listados podem movimentar o dinheiro do programa social hoje, independente do NIS de cada um deles.
PARANÁ | RIO GRANDE DO SUL | BAHIA | CEARÁ | ACRE |
ANTONINA | CACHOEIRINHA | ANAGE | ARNEIROZ | ASSIS BRASIL |
CAPITAO LEONIDAS MARQUES | CANELA | CAEM | CANINDE | BRASILEIA |
CHOPINZINHO | CRUZEIRO DO SUL | CANSANCAO | CATUNDA | CAPIXABA |
GUARATUBA | ERECHIM | COCOS | CAUCAIA | CRUZEIRO DO SUL |
IVAIPORA | GUAIBA | CONTENDAS DO SINCORA | CEDRO | EPITACIOLANDIA |
MATINHOS | HULHA NEGRA | CORONEL JOAO SA | CRATEUS | FEIJO |
PARANAVAI | LAGOA BONITA DO SUL | COTEGIPE | JAGUARETAMA | JORDAO |
PEROLA | MATA | CRAVOLANDIA | JAGUARIBARA | MANCIO LIMA |
PONTAL DO PARANA | PASSA SETE | DARIO MEIRA | JAGUARIBE | MARECHAL THAUMATURGO |
PRIMEIRO DE MAIO | SAO VICENTE DO SUL | IBICUI | MOMBACA | PLACIDO DE CASTRO |
QUEDAS DO IGUACU | TORRES | IGUAI | MONSENHOR TABOSA | PORTO ACRE |
SAO JOAO DO IVAI | AGUDO | ITAJU DO COLONIA | PARAMBU | PORTO WALTER |
BOM RETIRO DO SUL | LAGOA REAL | PEREIRO | RIO BRANCO | |
CAMPO BOM | LAJEDINHO | TABULEIRO DO NORTE | SANTA ROSA DO PURUS | |
COLINAS | LAJEDO DO TABOCAL | TAUA | SENA MADUREIRA | |
CRUZ ALTA | MEDEIROS NETO | TARAUACA | ||
DEZESSEIS DE NOVEMBRO | MIRANGABA | XAPURI | ||
ELDORADO DO SUL | MONTE SANTO | MANOEL URBANO | ||
ESTRELA | MORTUGABA | RODRIGUES ALVES | ||
LAJEADO | MUCUGE | |||
MUCUM | MUQUEM DE SAO FRANCISCO | |||
PANAMBI | MUTUIPE | |||
PANTANO GRANDE | NOVA CANAA | |||
PAROBE | PARATINGA | |||
RESTINGA SECA | PINTADAS | |||
SANTA MARIA | PRESIDENTE JANIO QUADROS | |||
SANTO ANGELO | QUIJINGUE | |||
SANTO EXPEDITO DO SUL | RAFAEL JAMBEIRO | |||
TABAI | REMANSO | |||
TEUTONIA | SAO MIGUEL DAS MATAS | |||
VENANCIO AIRES | SAUBARA | |||
VERANOPOLIS | SERRA PRETA | |||
TANQUINHO | ||||
TREMEDAL | ||||
TUCANO | ||||
UBAIRA | ||||
VALENTE | ||||
WAGNER | ||||
WANDERLEY |
Assim como ocorreu nos meses anteriores, o usuário precisa se basear no final do Número de Identificação Social (NIS) para saber quando poderá receber o saldo em sua conta. No calendário abaixo, você pode conferir o detalhamento de datas das liberações do benefício para este mês de março:
Abaixo, você pode conferir a lista completa de adicionais que serão pagos dentro do sistema do Bolsa Família neste mês de março. Como dito, as informações foram disponibilizadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social, órgão responsável pelos pagamentos do programa social.