A nova rodada do auxílio emergencial já está em vigência e, em menos de duas semanas de pagamentos, a Caixa Econômica Federal já liberou o benefício para os beneficiários nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril, com parcelas variadas entre R$ 150, R$ 250 e R$ 375.
No entanto, é possível que as próximas parcelas sejam pagas com novos valores. Há uma recente discussão no Supremo Tribunal Federal (STF) para que os atuais valores do benefício sejam alterados.
Marco Aurélio Mello, ministro do decano no STF, enviou uma solicitação ao plenário da Corte para que seja feita uma avaliação da medida criada pelo partido PCdoB em relação aos baixos valores distribuídos pelo benefício. O texto do partido questiona o valor estabelecido para custear a nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial, que corresponde a R$ 44 bilhões, incluindo os custos operacionais.
“Considerados a relevância da causa de pedir e o risco, agravado em virtude da crise sanitária que assola o país, cumpre submeter ao Colegiado Maior o pedido de implemento da liminar”, disse Marco Aurélio Mello.
Ainda, o partido cobra valores mais altos comparados aos atuais de R$ 150, 250 e R$ 375. A proposta indica o mesmo valor que foi pago na primeira rodada em 2020, ou seja, parcelas no valor de R$ 600.
Contudo, o partido aguarda a manifestação do Advogado da União, André Mendonça e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras para que o STF possa discutir em pauta a solicitação.
Mesmo diante da possível discussão da solicitação no STF e outras pressões da parte de parlamentares, a possibilidade de uma alteração é quase nula. Isso porque, a temática do auxílio emergencial diz respeito ao Governo Federal e ao Poder Legislativo. Logo, pouco pode influenciar o STF.
Quem poderá receber?
Para receber o pagamento do novo benefício, o cidadão precisa:
Quem não vai receber?
Os que não têm direito ao auxílio são:
Nascidos em: | Janeiro |
1º parcela | 06/abr |
Saque | 04/mai |
2º parcela | 16/mai |
Saque | 08/jun |
3º parcela | 20/jun |
Saque | 13/jul |
4º parcela | 23/jul |
Saque | 13/ago |
Nascidos em: | Fevereiro |
1º parcela | 09/abr |
Saque | 06/mai |
2º parcela | 19/mai |
Saque | 10/jun |
3º parcela | 23/jun |
Saque | 15/jul |
4º parcela | 25/jul |
Saque | 17/ago |
Nascidos em: | Março |
1º parcela | 11/abr |
Saque | 10/mai |
2º parcela | 23/mai |
Saque | 15/jun |
3º parcela | 25/jun |
Saque | 16/jul |
4º parcela | 28/jul |
Saque | 19/ago |
Nascidos em: | Abril |
1º parcela | 13/abr |
Saque | 12/mai |
2º parcela | 26/mai |
Saque | 17/jun |
3º parcela | 27/jun |
Saque | 20/jul |
4º parcela | 01/ago |
Saque | 23/ago |
Nascidos em: | Maio |
1º parcela | 15/abr |
Saque | 14/mai |
2º parcela | 28/mai |
Saque | 18/jun |
3º parcela | 30/jun |
Saque | 22/jul |
4º parcela | 03/ago |
Saque | 25/ago |
Nascidos em: | Junho |
1º parcela | 18/abr |
Saque | 18/mai |
2º parcela | 30/mai |
Saque | 22/jun |
3º parcela | 04/jul |
Saque | 27/jul |
4º parcela | 05/ago |
Saque | 27/ago |
Nascidos em: | Julho |
1º parcela | 20/abr |
Saque | 20/mai |
2º parcela | 02/jun |
Saque | 24/jun |
3º parcela | 06/jul |
Saque | 29/jul |
4º parcela | 08/ago |
Saque | 30/ago |
Nascidos em: | Agosto |
1º parcela | 22/abr |
Saque | 21/mai |
2º parcela | 06/jun |
Saque | 29/jun |
3º parcela | 09/jul |
Saque | 30/jul |
4º parcela | 11/ago |
Saque | 01/set |
Nascidos em: | Setembro |
1º parcela | 25/abr |
Saque | 25/mai |
2º parcela | 09/jun |
Saque | 01/jul |
3º parcela | 11/jul |
Saque | 04/ago |
4º parcela | 15/ago |
Saque | 03/set |
Nascidos em: | Outubro |
1º parcela | 27/abr |
Saque | 27/mai |
2º parcela | 11/jun |
Saque | 02/jul |
3º parcela | 14/jul |
Saque | 06/ago |
4º parcela | 18/ago |
Saque | 06/set |
Nascidos em: | Novembro |
1º parcela | 29/abr |
Saque | 01/jun |
2º parcela | 13/jun |
Saque | 05/jul |
3º parcela | 18/jul |
Saque | 10/ago |
4º parcela | 20/ago |
Saque | 08/set |
Nascidos em: | Dezembro |
1º parcela | 30/abr |
Saque | 04/jun |
2º parcela | 16/jun |
Saque | 08/jul |
3º parcela | 21/jul |
Saque | 12/ago |
4º parcela | 22/ago |
Saque | 10/set |
Os trabalhadores inscritos do Bolsa Família começam a receber o pagamento a partir de 16 de abril e seguirão o calendário habitual do benefício, que acontece sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.
Os inscritos no programa seguirão este cronograma abaixo:
Final do NIS | 1ª parcela (abril) | 2ª parcela (maio) | 3ª parcela (junho) | 4ª parcela (julho) |
1 | 16 de abril | 18 de maio | 17 de junho | 19 de julho |
2 | 19 de abril | 19 de maio | 18 de junho | 20 de julho |
3 | 20 de abril | 20 de maio | 21 de junho | 21 de julho |
4 | 22 de abril | 21 de maio | 22 de junho | 22 de julho |
5 | 23 de abril | 24 de maio | 23 de junho | 23 de julho |
6 | 26 de abril | 25 de maio | 24 de junho | 26 de julho |
7 | 27 de abril | 26 de maio | 25 de junho | 27 de julho |
8 | 28 de abril | 27 de maio | 28 de junho | 28 de julho |
9 | 29 de abril | 28 de maio | 29 de junho | 29 de julho |
0 | 30 de abril | 31 de maio | 30 de junho | 30 de julho |