A Caixa Econômica Federal vai efetuar, até o próximo domingo, 20 de dezembro, nada menos que quatro pagamentos da 9ª parcela do auxílio emergencial. Os pagamentos, conforme informado pelo banco, serão feito para os nascidos em maio, junho, julho e agosto.
Os pagamentos continuarão todo este mês, até o dia 29 de dezembro, última data programa de depósitos. Na ocasião, os nascidos em dezembro receberão o último pagamento do benefício por meio de depósito.
A Caixa uniu alguns pagamentos nesta fase para conseguir encerrar com o programa ainda em 2020. Confira o calendário do Ciclo 6.
No dia 10 de dezembro, o Governo começou com os pagamentos da última parcela do auxílio emergencial aos cadastrados no programa Bolsa Família.
A quarta e última parcela da extensão será liberada para o público do Bolsa Família conforme o dígito final do NIS, nas seguintes datas:
Final do NIS | Dezembro |
1 | 10/12 |
2 | 11/12 |
3 | 14/12 |
4 | 15/12 |
5 | 16/12 |
6 | 17/12 |
7 | 18/12 |
8 | 21/12 |
9 | 22/12 |
0 | 23/12 |
O Governo manteve a forma de pagamentos por meio de ciclos. Para isso, as datas foram reorganizadas.
Todos os beneficiários recebem uma nova parcela (seja de R$ 600 ou de R$ 300), conforme o mês de aniversário do beneficiário.
Os ciclos não valem para quem está inscrito no Bolsa Família.
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 22/nov | 19/dez |
Fevereiro | 23/nov | 19/dez |
Março | 25/nov | 04/jan |
Abril | 27/nov | 06/jan |
Maio | 29/nov | 11/jan |
Junho | 30/nov | 13/jan |
Julho | 02/dez | 15/jan |
Agosto | 04/dez | 18/jan |
Setembro | 06/dez | 20/jan |
Outubro | 09/dez | 22/jan |
Novembro | 11/dez | 25/jan |
Dezembro | 12/dez | 27/jan |
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan |
Abril | 16/dez | 06/jan |
Maio | 17/dez | 11/jan |
Junho | 18/dez | 13/jan |
Julho | 20/dez | 15/jan |
Agosto | 20/dez | 18/jan |
Setembro | 21/dez | 20/jan |
Outubro | 23/dez | 22/jan |
Novembro | 28/dez | 25/jan |
Dezembro | 29/dez | 27/jan |
Veja também: Auxílio Emergencial: CONFIRMADO benefício com valor médio de R$688