Nesta sexta-feira, 21 de agosto, segue sendo feito o saque da 5ª parcela do auxílio emergencial de R$600 (com possibilidade de chegar a até R$1.200) para os beneficiários do Bolsa Família que têm o NIS (Número de Identificação Social) terminado em 4.
Quem está cadastrado e preenche os requisitos para recebimento do auxílio emergencial não poderá acumular e realizar dois saques. Recebe apenas o que for de maior valor.
O saque é liberado a cada dia a um novo grupo dos inscritos no Bolsa Família, de acordo com o último número do NIS:
Os beneficiários que se inscreveram pelo aplicativo ou site e nascidos em janeiro começam a receber a 5ª parcela a partir do dia 28 de agosto.
Os beneficiários que não recebem do Bolsa Família, receberão o recurso por depósito em poupança digital pelo aplicativo Caixa Tem. Inicialmente, o dinheiro só pode ser usado para pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual, e só em um segundo momento o recurso é liberado para saques e transferências.
Atualmente, o governo estuda criar mais parcelas do benefício com um valor reduzido. Porém, ainda não há nada concreto sobre a extensão. Apenas os cinco pagamentos estão garantidos.
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 9/out | 29/out |
Fevereiro | 9/out | 29/out |
Março | 16/out | 3/nov |
Abril | 16/out | 3/nov |
Maio | 23/out | 10/nov |
Junho | 23/out | 10/nov |
Julho | 30/out | 12/nov |
Agosto | 30/out | 12/nov |
Setembro | 6/nov | 17/nov |
Outubro | 6/nov | 17/nov |
Novembro | 13/nov | 19/nov |
Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
Janeiro | 16/nov | 26/nov |
Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
Março | 18/nov | 1º/dez |
Abril | 18/nov | 1º/dez |
Maio | 20/nov | 3/dez |
Junho | 20/nov | 3/dez |
Julho | 23/nov | 8/dez |
Agosto | 23/nov | 8/dez |
Setembro | 27/nov | 10/dez |
Outubro | 27/nov | 10/dez |
Novembro | 30/nov | 15/dez |
Dezembro | 30/nov | 15/dez |
Veja também: FGTS: 3 lotes de até R$1.045 são CONFIRMADOS em setembro; veja quem recebe